Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Esc Nova EsperancaEsc Nair SombraEsc Limeira
| Indicador | Esc Nova Esperanca Capixaba, Acre | Esc Nair Sombra Capixaba, Acre | Esc Limeira Capixaba, Acre |
|---|---|---|---|
| Índice Success | 47 50% inferiores | 14 50% inferiores | 2 50% inferiores |
| Posição no estado | 23º de 61 | 148º de 174 | 171º de 174 |
| Posição nacional | 7568º de 14.180 | 22396º de 25.868 | 25430º de 25.868 |
| Rede | Estadual | Municipal | Municipal |
| Etapa | Ensino Fundamental e Médio | Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Ensino Fundamental (Anos Iniciais) |
| Séries | – | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| IDEB da etapa | 4,2 | 4,5 | 3,3 |
| IDEB anos iniciais | – | 4,5 | 3,3 |
| IDEB anos finais | 3,0 | – | – |
| IDEB ensino médio | 4,2 | – | – |
| SAEB matemática (5º ano) | – | 189,5 | 170,8 |
| SAEB português (5º ano) | – | 179,3 | 153,8 |
| SAEB matemática (9º ano) | 209,6 | – | – |
| SAEB português (9º ano) | 191,2 | – | – |
| SAEB matemática (ensino médio) | 261,5 | – | – |
| SAEB português (ensino médio) | 264,5 | – | – |
| Aprovação anos iniciais | – | 92,6% | 83,1% |
| Aprovação anos finais | 90,4% | – | – |
| Aprovação ensino médio | 95,6% | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| Docentes | – | – | – |
| Turmas | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – |
| município | Capixaba | Capixaba | Capixaba |
| estado | Acre | Acre | Acre |
| Site | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).