Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
EM Dr Luis Gonzaga da SilvaE M Ns AparecidaCreche Augusto Geraldo
| Indicador | EM Dr Luis Gonzaga da Silva Balsas, Maranhão | E M Ns Aparecida Balsas, Maranhão | Creche Augusto Geraldo Balsas, Maranhão |
|---|---|---|---|
| Índice Success | 32 50% inferiores | 65 Top 50% | – Sem nota |
| Posição no estado | 655º de 1.816 | 151º de 1.816 | – |
| Posição nacional | 13767º de 20.387 | 6901º de 20.387 | – |
| Rede | Municipal | Municipal | Municipal |
| Etapa | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Educação Infantil |
| Séries | – | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| IDEB da etapa | 4,2 | 5,0 | – |
| IDEB anos iniciais | 4,2 | 6,3 | – |
| IDEB anos finais | 4,2 | 5,0 | – |
| IDEB ensino médio | – | – | – |
| SAEB matemática (5º ano) | 175,7 | 226,2 | – |
| SAEB português (5º ano) | 158,5 | 220,2 | – |
| SAEB matemática (9º ano) | 226,0 | 256,1 | – |
| SAEB português (9º ano) | 227,3 | 258,4 | – |
| SAEB matemática (ensino médio) | – | – | – |
| SAEB português (ensino médio) | – | – | – |
| Aprovação anos iniciais | 100% | 100% | – |
| Aprovação anos finais | 100% | 96,4% | – |
| Aprovação ensino médio | – | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| Docentes | – | – | – |
| Turmas | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – |
| município | Balsas | Balsas | Balsas |
| estado | Maranhão | Maranhão | Maranhão |
| Site | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).