Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Escola Estadual Felismino Jose da CostaEMEF Virtuosa Bernardina da Costa
| Indicador | Escola Estadual Felismino Jose da Costa Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte | EMEF Virtuosa Bernardina da Costa Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte |
|---|---|---|
| Índice Success | 41 50% inferiores | 11 50% inferiores |
| Posição no estado | 33º de 165 | 277º de 424 |
| Posição nacional | 8535º de 14.180 | 18070º de 20.387 |
| Rede | Estadual | Municipal |
| Etapa | Ensino Fundamental e Médio | Ensino Fundamental |
| Séries | – | – |
| Alunos | – | – |
| IDEB da etapa | 4,1 | 3,5 |
| IDEB anos iniciais | – | 4,2 |
| IDEB anos finais | – | 3,5 |
| IDEB ensino médio | 4,1 | – |
| SAEB matemática (5º ano) | – | 185,6 |
| SAEB português (5º ano) | – | 174,4 |
| SAEB matemática (9º ano) | – | 240,9 |
| SAEB português (9º ano) | – | 246,2 |
| SAEB matemática (ensino médio) | 261,4 | – |
| SAEB português (ensino médio) | 269,2 | – |
| Aprovação anos iniciais | – | 91,1% |
| Aprovação anos finais | – | 71,6% |
| Aprovação ensino médio | 93,1% | – |
| Alunos | – | – |
| Docentes | – | – |
| Turmas | – | – |
| Alunos por docente | – | – |
| Alunos por turma | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – |
| município | Monte das Gameleiras | Monte das Gameleiras |
| estado | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
| Site | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).