Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Escola de Referencia EM Ensino Medio Monsenhor Antonio de Padua SantosCentro de Excelencia Municipal Dom Joao Jose da Mota e AlbuquerqueEscola Mul Prof Geraldo Cipriano dos SantosEscola Municipal Padre Carlos Cottart
No máximo quatro escolas. Remova uma para adicionar outra.
| Indicador | Escola de Referencia EM Ensino Medio Monsenhor Antonio de Padua Santos Afogados da Ingazeira, Pernambuco | Centro de Excelencia Municipal Dom Joao Jose da Mota e Albuquerque Afogados da Ingazeira, Pernambuco | Escola Mul Prof Geraldo Cipriano dos Santos Afogados da Ingazeira, Pernambuco | Escola Municipal Padre Carlos Cottart Afogados da Ingazeira, Pernambuco |
|---|---|---|---|---|
| Índice Success | 98 Top 5% | 98 Top 5% | 92 Top 10% | 90 Top 10% |
| Posição no estado | 19º de 729 | 12º de 1.120 | 44º de 1.120 | 56º de 1.120 |
| Posição nacional | 267º de 14.180 | 364º de 20.387 | 1592º de 20.387 | 2020º de 20.387 |
| Rede | Estadual | Municipal | Municipal | Municipal |
| Etapa | Ensino Médio | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental (Anos Finais) |
| Séries | – | – | – | – |
| Alunos | – | – | – | – |
| IDEB da etapa | 5,8 | 6,6 | 5,9 | 5,8 |
| IDEB anos iniciais | – | 7,4 | 5,9 | – |
| IDEB anos finais | – | 6,6 | 5,9 | 5,8 |
| IDEB ensino médio | 5,8 | – | – | – |
| SAEB matemática (5º ano) | – | 260,5 | 226,1 | – |
| SAEB português (5º ano) | – | 247,3 | 211,6 | – |
| SAEB matemática (9º ano) | – | 309,3 | 287,7 | 288,1 |
| SAEB português (9º ano) | – | 293,5 | 277,4 | 266,9 |
| SAEB matemática (ensino médio) | 327,5 | – | – | – |
| SAEB português (ensino médio) | 306,1 | – | – | – |
| Aprovação anos iniciais | – | 99,1% | 97,3% | – |
| Aprovação anos finais | – | 98,5% | 96,3% | 98,6% |
| Aprovação ensino médio | 99,3% | – | – | – |
| Alunos | – | – | – | – |
| Docentes | – | – | – | – |
| Turmas | – | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – | – |
| município | Afogados da Ingazeira | Afogados da Ingazeira | Afogados da Ingazeira | Afogados da Ingazeira |
| estado | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco |
| Site | – | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).