Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Escola Municipal de Educacao Basica Cecilia MeirelesEscola Municipal de Educacao Basica Jose Pereira de AndradeEscola Municipal de Ensino Fundamental Jose Aluizio VilelaEscola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marcia Neusilene da Trindade Batista
No máximo quatro escolas. Remova uma para adicionar outra.
| Indicador | Escola Municipal de Educacao Basica Cecilia Meireles Teotônio Vilela, Alagoas | Escola Municipal de Educacao Basica Jose Pereira de Andrade Teotônio Vilela, Alagoas | Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Aluizio Vilela Teotônio Vilela, Alagoas | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marcia Neusilene da Trindade Batista Teotônio Vilela, Alagoas |
|---|---|---|---|---|
| Índice Success | 100 Top 5% | 100 Top 5% | 100 Top 5% | 100 Top 5% |
| Posição no estado | 11º de 440 | 12º de 440 | 8º de 573 | 14º de 440 |
| Posição nacional | 36º de 20.387 | 37º de 20.387 | 51º de 25.868 | 39º de 20.387 |
| Rede | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal |
| Etapa | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Ensino Fundamental |
| Séries | – | – | – | – |
| Alunos | – | – | – | – |
| IDEB da etapa | 8,5 | 8,4 | 9,6 | 8,5 |
| IDEB anos iniciais | 9,7 | 10,0 | 9,6 | 10,0 |
| IDEB anos finais | 8,5 | 8,4 | – | 8,5 |
| IDEB ensino médio | – | – | – | – |
| SAEB matemática (5º ano) | 318,4 | 346,8 | 332,3 | 341,1 |
| SAEB português (5º ano) | 310,5 | 323,2 | 303,5 | 325,8 |
| SAEB matemática (9º ano) | 383,3 | 358,1 | – | 379,2 |
| SAEB português (9º ano) | 324,2 | 344,2 | – | 328,3 |
| SAEB matemática (ensino médio) | – | – | – | – |
| SAEB português (ensino médio) | – | – | – | – |
| Aprovação anos iniciais | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aprovação anos finais | 100% | 100% | – | 100% |
| Aprovação ensino médio | – | – | – | – |
| Alunos | – | – | – | – |
| Docentes | – | – | – | – |
| Turmas | – | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – | – |
| município | Teotônio Vilela | Teotônio Vilela | Teotônio Vilela | Teotônio Vilela |
| estado | Alagoas | Alagoas | Alagoas | Alagoas |
| Site | – | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).