Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Castelo Branco e M Mal EfBarroso C e Alm Ef MCastro Alves C e EM
| Indicador | Castelo Branco e M Mal Ef Rondon, Paraná | Barroso C e Alm Ef M Rondon, Paraná | Castro Alves C e EM Rondon, Paraná |
|---|---|---|---|
| Índice Success | 70 Top 50% | 65 Top 50% | 41 50% inferiores |
| Posição no estado | 1372º de 2.336 | 265º de 318 | 1200º de 1.326 |
| Posição nacional | 7348º de 25.868 | 6791º de 20.387 | 7947º de 14.180 |
| Rede | Municipal | Estadual | Estadual |
| Etapa | Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Ensino Fundamental (Anos Finais) | Ensino Médio |
| Séries | – | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| IDEB da etapa | 6,3 | 5,0 | 4,1 |
| IDEB anos iniciais | 6,3 | – | – |
| IDEB anos finais | – | 5,0 | – |
| IDEB ensino médio | – | – | 4,1 |
| SAEB matemática (5º ano) | 231,7 | – | – |
| SAEB português (5º ano) | 217,5 | – | – |
| SAEB matemática (9º ano) | – | 268,3 | – |
| SAEB português (9º ano) | – | 254,7 | – |
| SAEB matemática (ensino médio) | – | – | 277,4 |
| SAEB português (ensino médio) | – | – | 271,1 |
| Aprovação anos iniciais | 99,4% | – | – |
| Aprovação anos finais | – | 93% | – |
| Aprovação ensino médio | – | – | 88,1% |
| Alunos | – | – | – |
| Docentes | – | – | – |
| Turmas | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – |
| município | Rondon | Rondon | Rondon |
| estado | Paraná | Paraná | Paraná |
| Site | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).