Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Lagoa Seca C e C de Ef MHeraclides M de Araujo e M C Ei EfAndrei Mugnol Ribeiro C M e I Prof
| Indicador | Lagoa Seca C e C de Ef M Candói, Paraná | Heraclides M de Araujo e M C Ei Ef Candói, Paraná | Andrei Mugnol Ribeiro C M e I Prof Candói, Paraná |
|---|---|---|---|
| Índice Success | 81 Top 25% | 63 Top 50% | – Sem nota |
| Posição no estado | 548º de 1.326 | 1624º de 2.336 | – |
| Posição nacional | 2945º de 14.180 | 10007º de 25.868 | – |
| Rede | Estadual | Municipal | Municipal |
| Etapa | Ensino Fundamental e Médio | Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Educação Infantil |
| Séries | – | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| IDEB da etapa | 4,8 | 6,1 | – |
| IDEB anos iniciais | – | 6,1 | – |
| IDEB anos finais | 5,9 | – | – |
| IDEB ensino médio | 4,8 | – | – |
| SAEB matemática (5º ano) | – | 215,4 | – |
| SAEB português (5º ano) | – | 229,2 | – |
| SAEB matemática (9º ano) | 280,9 | – | – |
| SAEB português (9º ano) | 275,6 | – | – |
| SAEB matemática (ensino médio) | 287,2 | – | – |
| SAEB português (ensino médio) | 270,2 | – | – |
| Aprovação anos iniciais | – | 97,2% | – |
| Aprovação anos finais | 100% | – | – |
| Aprovação ensino médio | 100% | – | – |
| Alunos | – | – | – |
| Docentes | – | – | – |
| Turmas | – | – | – |
| Alunos por docente | – | – | – |
| Alunos por turma | – | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – | – |
| município | Candói | Candói | Candói |
| estado | Paraná | Paraná | Paraná |
| Site | – | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).