Comparar escolas
Adicione até quatro escolas para compará-las em todos os indicadores divulgados.
Escola Municipal Agmar Fernandes BalieiroColegio Estadual Perilo Rodrigues de Moura
| Indicador | Escola Municipal Agmar Fernandes Balieiro Inaciolândia, Goiás | Colegio Estadual Perilo Rodrigues de Moura Inaciolândia, Goiás |
|---|---|---|
| Índice Success | 88 Top 25% | 88 Top 25% |
| Posição no estado | 130º de 429 | 202º de 593 |
| Posição nacional | 2443º de 20.387 | 1646º de 14.180 |
| Rede | Municipal | Estadual |
| Etapa | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental e Médio |
| Séries | – | – |
| Alunos | – | – |
| IDEB da etapa | 5,7 | 5,0 |
| IDEB anos iniciais | 6,3 | – |
| IDEB anos finais | 5,7 | 4,9 |
| IDEB ensino médio | – | 5,0 |
| SAEB matemática (5º ano) | 222,1 | – |
| SAEB português (5º ano) | 226,0 | – |
| SAEB matemática (9º ano) | 262,1 | 251,7 |
| SAEB português (9º ano) | 278,2 | 250,1 |
| SAEB matemática (ensino médio) | – | 291,0 |
| SAEB português (ensino médio) | – | 286,5 |
| Aprovação anos iniciais | 99,5% | – |
| Aprovação anos finais | 100% | 97,3% |
| Aprovação ensino médio | – | 99% |
| Alunos | – | – |
| Docentes | – | – |
| Turmas | – | – |
| Alunos por docente | – | – |
| Alunos por turma | – | – |
| Infraestrutura (itens de 10) | – | – |
| município | Inaciolândia | Inaciolândia |
| estado | Goiás | Goiás |
| Site | – | – |
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Como ler a comparação
Índice Success é a nossa nota de 0 a 100 (veja a metodologia). IDEB da etapa: IDEB da etapa principal da escola, de 0 a 10. IDEB anos iniciais: IDEB do 1º ao 5º ano (0 a 10). IDEB anos finais: IDEB do 6º ao 9º ano (0 a 10). IDEB ensino médio: IDEB do ensino médio (0 a 10).