Escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Valença (2024)
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Listadas com dados oficiais; 59 escolas em Valença (Bahia). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e na Bahia.
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em Valença
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) em Valença
- Escolas de Ensino Médio em Valença
- Escolas Estaduais em Valença
- Escolas Municipais em Valença
- Escolas por IDEB dos Anos Finais em Valença
- Escolas por IDEB do Ensino Médio em Valença
- Escolas com Ensino Técnico em Valença
- 163Escola Municipal Filomena do Lago AndradeValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,1 · 225,6/231,6
- 240Escola Municipal Getulio VargasValença · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,9 · 224,0/224,2
- 341Escola Nossa Senhora da LuzCairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 214,3/208,3
- 441Escola Sao FranciscoNilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 212,6/216,5
- 537EMEF Profª Maria Amelia da Silva AssuncaoItuberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,4 · 217,4/213,3
- 634Centro Educacional Mundo InfantilPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 211,9/195,7
- 731EMEF Marechal Costa e SilvaItuberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 207,6/198,3
- 88Colegio Municipal IpirangaPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 188,7/201,5
- 928Escola Municipal do Tio VirginioValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 211,6/204,0
- 1028Colegio Municipal Lenilto de Jesus CanelaIgrapiúna · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 193,8/192,1
- 1125Escola Municipal Dr Elisio Pimentel MarquesValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 203,9/207,8
- 1222EMEF Deise FrancoiseItuberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 197,5/194,2
- 1348Colegio Municipal Jose Gomes AragaoCairu · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 202,6/210,4
- 1419Escola Celina Pinheiro GomesNilo Peçanha · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 200,0/185,4
- 1520Escola Municipal Ana NeryPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 189,2/183,3
- 1620Escola Municipal Abilio CardosoPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 187,3/178,8
- 1719Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - GamboaCairu · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 200,1/206,5
- 1816Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao BrasTaperoá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,6 · 193,9/185,2
- 1922Colegio Municipal Joao de Souza BarretoPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,6 · 187,4/180,7
- 2025Colegio Municipal Professor Humberto Carlos Barbosa RibeiroCairu · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 199,4/196,0
- 2114Escola Municipal Padre Lino TrezziValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 196,4/185,0
- 2214Escola Municipal Oficina Educativa da Crianca e do AdolescenteValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 192,7/187,9
- 2314Escola Ruy BarbosaNilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 190,2/181,1
- 2414Escola Municipal Fabriciano Xavier AndradePresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 185,7/181,4
- 255EMEF Matias Nascimento dos SantosTaperoá · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 181,4/181,2
- 2612Escola Municipal Linaldo Ferreira AlvesValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 200,5/191,7
- 2712Escola Helenilda Maria Tonete GuimaraesNilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 195,5/183,2
- 2819Escola Municipal Aloisio Evangelista da FonsecaValença · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 195,4/194,1
- 2912Escola Municipal Andre ReboucasIgrapiúna · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 174,3/169,2
- 303Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - BoipebaCairu · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 203,8/197,4
- 3110Escola Municipal Professora Maria das Gracas Sampaio FerrariValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 196,7/180,7
- 3210Escola Sao Domingos SavioCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 182,5/173,1
- 3310Escola Dr Antonio Carlos MagalhaesCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 177,6/173,3
- 3410Escola Municipal Sao JoseCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 177,1/179,5
- 3510Escola Minicipal Ensino Fundamental Oldaque Pereira de MeloTaperoá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 175,9/165,5
- 3610Escola Municipal Quinze de NovembroPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 175,2/167,2
- 375Escola Municipal Casa JovemIgrapiúna · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 174,6/190,6
- 3810Escola Agnelo Rocha LiraCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 157,4/180,6
- 399Grupo Escolar Dr Luiz Navarro de BritoCairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 204,8/190,3
- 409Escola Municipal de 1º Grau Dr Eraldo TinocoValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 187,1/172,5
- 419Escola Emilio Garrastazu MediciCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 182,7/165,4
- 429Escola Municipal Maestro Agostinho GomesPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 177,1/160,2
- 439Escola Municipal Marcelina RochaPresidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 164,9/169,1
- 447Escola Municipal Vilma dos SantosValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,1 · 181,6/179,4
- 453Escola Municipal Jose de AlencarIgrapiúna · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,1 · 170,5/166,2
- 466Escola Municipal Dr Oliveira BritoValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 194,8/200,3
- 476Escola Jesuino Barnabe dos SantosItuberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 185,3/188,1
- 485Escola Municipal Nossa Senhora de FatimaValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,9 · 182,9/178,2
- 495Escola Noelia Maria Nascimento SilvaCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,9 · 176,1/156,9
- 504Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - MorroCairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,8 · 201,1/188,9
- 514Escola Baia de CamamuCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,8 · 168,5/163,3
- 524EMEF Marechal Castelo BrancoItuberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,7 · 179,2/177,1
- 534Escola Municipal Harry Batista de OlivaValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,7 · 165,1/159,5
- 543Escola Municipal de PigminaCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,5 · 186,4/170,8
- 553Escola Prof Aurea Cruz FerreiraCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,5 · 181,5/177,2
- 563Escola Municipal Jutahy MagalhaesValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,5 · 181,3/167,0
- 572Escolinha da MonicaCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,4 · 155,6/153,5
- 582Escola Rui BarbosaCamamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,3 · 167,1/161,8
- 590Escola Municipal Rita dos Anjos FernandesValença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 2,6 · 157,6/150,9
| Nº | Escola | Rede | IDEB · SAEB mat./port. | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Filomena do Lago Andrade Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,1 · 225,6/231,6 | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 2 | Escola Municipal Getulio Vargas Valença · Ensino Fundamental | Municipal | 5,9 · 224,0/224,2 | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 3 | Escola Nossa Senhora da Luz Cairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,5 · 214,3/208,3 | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 4 | Escola Sao Francisco Nilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,5 · 212,6/216,5 | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 5 | EMEF Profª Maria Amelia da Silva Assuncao Ituberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,4 · 217,4/213,3 | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 6 | Centro Educacional Mundo Infantil Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 211,9/195,7 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 7 | EMEF Marechal Costa e Silva Ituberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 207,6/198,3 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 8 | Colegio Municipal Ipiranga Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental | Municipal | 5,2 · 188,7/201,5 | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 9 | Escola Municipal do Tio Virginio Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,1 · 211,6/204,0 | 27,8 50% inferiores | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 10 | Colegio Municipal Lenilto de Jesus Canela Igrapiúna · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,1 · 193,8/192,1 | 27,8 50% inferiores | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 11 | Escola Municipal Dr Elisio Pimentel Marques Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,0 · 203,9/207,8 | 24,9 50% inferiores | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 12 | EMEF Deise Francoise Ituberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,9 · 197,5/194,2 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 13 | Colegio Municipal Jose Gomes Aragao Cairu · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 · 202,6/210,4 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 14 | Escola Celina Pinheiro Gomes Nilo Peçanha · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 · 200,0/185,4 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 15 | Escola Municipal Ana Nery Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 189,2/183,3 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 16 | Escola Municipal Abilio Cardoso Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 187,3/178,8 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 17 | Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - Gamboa Cairu · Ensino Fundamental | Municipal | 4,7 · 200,1/206,5 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 18 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Bras Taperoá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,6 · 193,9/185,2 | 15,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 19 | Colegio Municipal Joao de Souza Barreto Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental | Municipal | 4,6 · 187,4/180,7 | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 20 | Colegio Municipal Professor Humberto Carlos Barbosa Ribeiro Cairu · Ensino Fundamental | Municipal | 4,5 · 199,4/196,0 | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 21 | Escola Municipal Padre Lino Trezzi Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 196,4/185,0 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 22 | Escola Municipal Oficina Educativa da Crianca e do Adolescente Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 192,7/187,9 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 23 | Escola Ruy Barbosa Nilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 190,2/181,1 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 24 | Escola Municipal Fabriciano Xavier Andrade Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 185,7/181,4 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 25 | EMEF Matias Nascimento dos Santos Taperoá · Ensino Fundamental | Municipal | 4,5 · 181,4/181,2 | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 26 | Escola Municipal Linaldo Ferreira Alves Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 · 200,5/191,7 | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 27 | Escola Helenilda Maria Tonete Guimaraes Nilo Peçanha · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 · 195,5/183,2 | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 28 | Escola Municipal Aloisio Evangelista da Fonseca Valença · Ensino Fundamental | Municipal | 4,4 · 195,4/194,1 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 29 | Escola Municipal Andre Reboucas Igrapiúna · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 · 174,3/169,2 | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 30 | Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - Boipeba Cairu · Ensino Fundamental | Municipal | 4,3 · 203,8/197,4 | 3,0 50% inferiores | 2,9 IDEB da etapa | – |
| 31 | Escola Municipal Professora Maria das Gracas Sampaio Ferrari Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 196,7/180,7 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 32 | Escola Sao Domingos Savio Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 182,5/173,1 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 33 | Escola Dr Antonio Carlos Magalhaes Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 177,6/173,3 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 34 | Escola Municipal Sao Jose Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 177,1/179,5 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 35 | Escola Minicipal Ensino Fundamental Oldaque Pereira de Melo Taperoá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 175,9/165,5 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 36 | Escola Municipal Quinze de Novembro Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 175,2/167,2 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 37 | Escola Municipal Casa Jovem Igrapiúna · Ensino Fundamental | Municipal | 4,3 · 174,6/190,6 | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 38 | Escola Agnelo Rocha Lira Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 157,4/180,6 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 39 | Grupo Escolar Dr Luiz Navarro de Brito Cairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 204,8/190,3 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 40 | Escola Municipal de 1º Grau Dr Eraldo Tinoco Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 187,1/172,5 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 41 | Escola Emilio Garrastazu Medici Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 182,7/165,4 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 42 | Escola Municipal Maestro Agostinho Gomes Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 177,1/160,2 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 43 | Escola Municipal Marcelina Rocha Presidente Tancredo Neves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 164,9/169,1 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 44 | Escola Municipal Vilma dos Santos Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,1 · 181,6/179,4 | 7,4 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 45 | Escola Municipal Jose de Alencar Igrapiúna · Ensino Fundamental | Municipal | 4,1 · 170,5/166,2 | 3,0 50% inferiores | 2,9 IDEB da etapa | – |
| 46 | Escola Municipal Dr Oliveira Brito Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 194,8/200,3 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 47 | Escola Jesuino Barnabe dos Santos Ituberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 185,3/188,1 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 48 | Escola Municipal Nossa Senhora de Fatima Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,9 · 182,9/178,2 | 5,2 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 49 | Escola Noelia Maria Nascimento Silva Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,9 · 176,1/156,9 | 5,2 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 50 | Colegio Municipal Hildecio Antonio Meireles - Morro Cairu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,8 · 201,1/188,9 | 4,4 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 51 | Escola Baia de Camamu Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,8 · 168,5/163,3 | 4,4 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 52 | EMEF Marechal Castelo Branco Ituberá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 · 179,2/177,1 | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 53 | Escola Municipal Harry Batista de Oliva Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 · 165,1/159,5 | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 54 | Escola Municipal de Pigmina Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,5 · 186,4/170,8 | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 55 | Escola Prof Aurea Cruz Ferreira Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,5 · 181,5/177,2 | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 56 | Escola Municipal Jutahy Magalhaes Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,5 · 181,3/167,0 | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 57 | Escolinha da Monica Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,4 · 155,6/153,5 | 2,1 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 58 | Escola Rui Barbosa Camamu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,3 · 167,1/161,8 | 1,7 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 59 | Escola Municipal Rita dos Anjos Fernandes Valença · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 2,6 · 157,6/150,9 | 0,4 50% inferiores | 2,6 IDEB da etapa | – |
Escola Municipal Filomena do Lago Andrade (Valença) lidera o ranking 2024 de escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Valença, com IDEB · SAEB mat./port. 6,1 · 225,6/231,6. Das 59 escolas exibidas, 59 são da rede municipal.
Para uma visão completa, veja o ranking escolas por ideb dos anos iniciais – Bahia, todas as escolas na página Valença ou a ferramenta de comparação.
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Perguntas frequentes
Qual é a melhor escola em Valença na categoria IDEB anos iniciais?
Escola Municipal Filomena do Lago Andrade (Valença, Bahia) lidera escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Valença (IDEB · SAEB mat./port.: 6,1 · 225,6/231,6).
Como as escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Valença são classificadas?
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Os dados são os mais recentes divulgados pelo INEP.
Este ranking 2024 é oficial?
Não. Ele é calculado pela Success Tutoring a partir de dados oficiais do INEP (INEP – Microdados do Censo Escolar da Educação Básica; INEP – IDEB: resultados por escola). O IDEB por escola é divulgado para as escolas públicas e apenas para parte das escolas particulares, que participam do SAEB por amostragem: muitas escolas particulares aparecem sem nota.