Melhores escolas Municipais em Timon (2024)
Escolas públicas da rede municipal. Classificadas pelo Índice Success com dados oficiais; 100 escolas em Timon (Maranhão). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e no Maranhão.
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em Timon
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) em Timon
- Escolas de Ensino Médio em Timon
- Escolas Estaduais em Timon
- Escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Timon
- Escolas por IDEB dos Anos Finais em Timon
- Escolas por IDEB do Ensino Médio em Timon
- Escolas com Ensino Técnico em Timon
- 1100EMEF Sao BeneditoTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal7,6 IDEB da etapa · – alunos
- 299EMEF Regino Costa NoletoTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal7,3 IDEB da etapa · – alunos
- 399Projeto Alvorada da EducacaoTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal8,3 IDEB da etapa · – alunos
- 499EMEF Tia ConradaTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal8,0 IDEB da etapa · – alunos
- 598EMEF Nazare RodriguesTimon · Ensino Fundamental · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 698Ue Prof Pedro Neiva de SantanaParnarama · Ensino Fundamental · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 797EMEF Joao ReisTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,6 IDEB da etapa · – alunos
- 896EMEF Raimunda de Carvalho SousaTimon · Ensino Fundamental · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 995EMEF Padre FabioTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,4 IDEB da etapa · – alunos
- 1095EMEF Antonio Maria Zacarias RibeiroTimon · Ensino Fundamental · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 1195EMEF Desembargador Odilo Costa FilhoTimon · Ensino Fundamental · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 1294EMEF Darcy RibeiroTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1394EMEF Jose SarneyTimon · Ensino Fundamental · municipal6,0 IDEB da etapa · – alunos
- 1494EMEF Luis Miguel BudaruicheTimon · Ensino Fundamental · municipal6,0 IDEB da etapa · – alunos
- 1592EMEF Duque de CaxiasTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 1691EMEF Professor Hermenegildo da Silva OsorioTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,1 IDEB da etapa · – alunos
- 1790EMEF Jose WaquimTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 1890Projeto Educacional Maos DadasTimon · Ensino Fundamental · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 1988EMEF Enoque MouraTimon · Ensino Fundamental · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 2088EMEF Urbano de Sousa MartinsTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 2188EMEF Lirio dos ValesTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2286EMEF Jose Ribamar da SilvaTimon · Ensino Fundamental · municipal5,6 IDEB da etapa · – alunos
- 2386EMEF Anjo GabrielTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2486EMEF Antonia Diva Rodrigues dos SantosTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2586EMEF Tia CarmeliaTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2683EMEF Jose Alves GalizaTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 2783EMEF Lizete de Oliveira FariasTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 2883EMEF Ney Rodrigues de VasconcelosTimon · Ensino Fundamental · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 2983EMEF Zelina Assuncao SilvaTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3083Ui Humberto de CamposParnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3180EMEF Benedito SilvestreTimon · Ensino Fundamental · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3280EMEF Estevam BeloTimon · Ensino Fundamental · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3377EMEF FloresTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3477EMEF Maria Vilo de Amorim CampeloTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3577EMEF Paulo FreireTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3676EMEF Edgard SchalcherTimon · Ensino Fundamental · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 3776EMEF Marechal Castelo BrancoTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 3876Unidade Escolar Menino JesusBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 3974EMEF Francisco Cleiton Silva SousaTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 4074EMEF Nossa Senhora das DoresTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 4174EMEF Pequeno PolegarTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 4273EMEF Francisco Alves CavalcanteTimon · Ensino Fundamental · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4373EMEF Pedro Falcao LopesTimon · Ensino Fundamental · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4470EMEF Lauro Rodrigues de SampaioTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 4569EMEF Antonio Pereira da SilvaTimon · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 4669EMEF Orgmar MonteiroTimon · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 4766Ue Joao Pereira de FariasParnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4865EMEF Antonio Bispo dos SantosTimon · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 4965EMEF Norberto Moreira LimaTimon · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 5060EMEF Joao Fonseca MaranhaoTimon · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 5160Ue Cloves Campelo do BonfimParnarama · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 5259EM Francisco de Melo LimaParnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,0 IDEB da etapa · – alunos
- 5359EMEF Alice MendesTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,0 IDEB da etapa · – alunos
- 5456EMEF Firmo PedreiraTimon · Ensino Fundamental · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 5555EMEF Santa Joana DarcTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 5652EMEF EsterTimon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 5748EMEF Francisco Leonidas de SousaTimon · Ensino Fundamental · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 5848EMEF Senador ArcherTimon · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 5948Unidade Integrada Moacir CoelhoBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 6044U e Jose Joao de Sousa PereiraMatões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,6 IDEB da etapa · – alunos
- 6144EM Jose Rodrigues da Silveira FilhoParnarama · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6244Ue Jose RaposoBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6344Ue LaranjeirasBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6440U I Artemizia Assuncao BelezaParnarama · Ensino Fundamental · municipal4,4 IDEB da etapa · – alunos
- 6537Unidade Integrada Jose Torres de AssuncaoParnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 6636CE Prof Maria Adelice MartinsParnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 6736EMEF Justiniano Guedes VasconcelosTimon · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 6836Ue Joao CoimbraBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 6934Ue Noca CoelhoBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7032Ue Pe DelfinoMatões · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7132Ui Prof Joao Henrique Borges LeocadioBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7232Ui Ten Cel Antonio Pereira a SilvaParnarama · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7328EM Sta RitaBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7428EMEF Canuto dos SantosTimon · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7528Ue Manoel Boa Ventura de AraujoMatões · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7628Ue Ministro Paulo Renato SouzaBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7728Ue Pe DelfinoParnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7828Ui Bernardino Pereira da SilvaParnarama · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 7928Ue Benedito Leite IIBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8025EMEF Joao Joca de AssuncaoTimon · Ensino Fundamental · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8125Unidade Escolar Padre FelixBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8222Ue Raimundo Santiago SobrinhoMatões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 8322EMEF Dona SinharaTimon · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 8422Ue Clodomir MilletParnarama · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 8522Ue Manula CostaBuriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 8622Unidade Escolar Rodrigo de OliveiraMatões · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 8720Creche Tia SuelyMatões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 8820U e Teodoro Jose da CostaParnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 8919EM Ministro Mario AndreazzaBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 9019EM Nini Fonseca AiresBuriti Bravo · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 9119U e Presidente Costa e SilvaMatões · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 9216U e Professora Maria CostaMatões · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,7 IDEB da etapa · – alunos
- 9314Ui Joao Azevedo da CostaParnarama · Ensino Fundamental · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 9411Ue Filomeno CardosoParnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 9510U e Antenor Pereira de BritoMatões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 969Ui Joao Alves de MoraesMatões · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 978EM Carmosina CoutinhoMatões · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 988EM Sao FranciscoMatões · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 998Ue Vicente Pereira dos SantosParnarama · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1006U e Sta LuziaMatões · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
| Nº | Escola | Rede | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEF Sao Benedito Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 99,5 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
| 2 | EMEF Regino Costa Noleto Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 99,2 Top 5% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 3 | Projeto Alvorada da Educacao Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 99,1 Top 5% | 8,3 IDEB da etapa | – |
| 4 | EMEF Tia Conrada Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 5 | EMEF Nazare Rodrigues Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 98,3 Top 5% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 6 | Ue Prof Pedro Neiva de Santana Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 98,3 Top 5% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 7 | EMEF Joao Reis Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 96,7 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
| 8 | EMEF Raimunda de Carvalho Sousa Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 95,9 Top 5% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 9 | EMEF Padre Fabio Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 95,2 Top 5% | 7,4 IDEB da etapa | – |
| 10 | EMEF Antonio Maria Zacarias Ribeiro Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 94,9 Top 10% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 11 | EMEF Desembargador Odilo Costa Filho Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 94,9 Top 10% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 12 | EMEF Darcy Ribeiro Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 13 | EMEF Jose Sarney Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 93,7 Top 10% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 14 | EMEF Luis Miguel Budaruiche Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 93,7 Top 10% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 15 | EMEF Duque de Caxias Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 92,3 Top 10% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 16 | EMEF Professor Hermenegildo da Silva Osorio Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 17 | EMEF Jose Waquim Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 90,3 Top 10% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 18 | Projeto Educacional Maos Dadas Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 90,3 Top 10% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 19 | EMEF Enoque Moura Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 88,1 Top 25% | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 20 | EMEF Urbano de Sousa Martins Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 88,1 Top 25% | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 21 | EMEF Lirio dos Vales Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 22 | EMEF Jose Ribamar da Silva Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 85,7 Top 25% | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 23 | EMEF Anjo Gabriel Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 24 | EMEF Antonia Diva Rodrigues dos Santos Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 25 | EMEF Tia Carmelia Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 26 | EMEF Jose Alves Galiza Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 27 | EMEF Lizete de Oliveira Farias Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 28 | EMEF Ney Rodrigues de Vasconcelos Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 83,0 Top 25% | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 29 | EMEF Zelina Assuncao Silva Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 30 | Ui Humberto de Campos Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 31 | EMEF Benedito Silvestre Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 32 | EMEF Estevam Belo Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 33 | EMEF Flores Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 34 | EMEF Maria Vilo de Amorim Campelo Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 35 | EMEF Paulo Freire Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 36 | EMEF Edgard Schalcher Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 37 | EMEF Marechal Castelo Branco Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 38 | Unidade Escolar Menino Jesus Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 39 | EMEF Francisco Cleiton Silva Sousa Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 40 | EMEF Nossa Senhora das Dores Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 41 | EMEF Pequeno Polegar Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 42 | EMEF Francisco Alves Cavalcante Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 43 | EMEF Pedro Falcao Lopes Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 44 | EMEF Lauro Rodrigues de Sampaio Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 45 | EMEF Antonio Pereira da Silva Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 46 | EMEF Orgmar Monteiro Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 47 | Ue Joao Pereira de Farias Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 48 | EMEF Antonio Bispo dos Santos Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 49 | EMEF Norberto Moreira Lima Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 50 | EMEF Joao Fonseca Maranhao Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 51 | Ue Cloves Campelo do Bonfim Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 52 | EM Francisco de Melo Lima Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 58,7 Top 50% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 53 | EMEF Alice Mendes Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 58,7 Top 50% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 54 | EMEF Firmo Pedreira Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 55,9 Top 50% | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 55 | EMEF Santa Joana Darc Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 56 | EMEF Ester Timon · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 57 | EMEF Francisco Leonidas de Sousa Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 58 | EMEF Senador Archer Timon · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 59 | Unidade Integrada Moacir Coelho Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 60 | U e Jose Joao de Sousa Pereira Matões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 61 | EM Jose Rodrigues da Silveira Filho Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 62 | Ue Jose Raposo Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 63 | Ue Laranjeiras Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 64 | U I Artemizia Assuncao Beleza Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 65 | Unidade Integrada Jose Torres de Assuncao Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 66 | CE Prof Maria Adelice Martins Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 67 | EMEF Justiniano Guedes Vasconcelos Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 68 | Ue Joao Coimbra Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 69 | Ue Noca Coelho Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 70 | Ue Pe Delfino Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 71 | Ui Prof Joao Henrique Borges Leocadio Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 72 | Ui Ten Cel Antonio Pereira a Silva Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 73 | EM Sta Rita Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 74 | EMEF Canuto dos Santos Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 75 | Ue Manoel Boa Ventura de Araujo Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 76 | Ue Ministro Paulo Renato Souza Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 77 | Ue Pe Delfino Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 78 | Ui Bernardino Pereira da Silva Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 79 | Ue Benedito Leite II Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 27,8 50% inferiores | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 80 | EMEF Joao Joca de Assuncao Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 81 | Unidade Escolar Padre Felix Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 24,9 50% inferiores | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 82 | Ue Raimundo Santiago Sobrinho Matões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 83 | EMEF Dona Sinhara Timon · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 84 | Ue Clodomir Millet Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 85 | Ue Manula Costa Buriti Bravo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 86 | Unidade Escolar Rodrigo de Oliveira Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 87 | Creche Tia Suely Matões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 88 | U e Teodoro Jose da Costa Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 89 | EM Ministro Mario Andreazza Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 90 | EM Nini Fonseca Aires Buriti Bravo · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 91 | U e Presidente Costa e Silva Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 92 | U e Professora Maria Costa Matões · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 16,0 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 93 | Ui Joao Azevedo da Costa Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 94 | Ue Filomeno Cardoso Parnarama · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 11,3 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 95 | U e Antenor Pereira de Brito Matões · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 96 | Ui Joao Alves de Moraes Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 97 | EM Carmosina Coutinho Matões · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 98 | EM Sao Francisco Matões · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 99 | Ue Vicente Pereira dos Santos Parnarama · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 100 | U e Sta Luzia Matões · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
EMEF Sao Benedito (Timon) lidera o ranking 2024 de escolas Municipais em Timon, com Índice Success de 99,5. Das 100 escolas exibidas, 100 são da rede municipal.
Para uma visão completa, veja o ranking escolas municipais – Maranhão, todas as escolas na página Timon ou a ferramenta de comparação.
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Perguntas frequentes
Qual é a melhor escola em Timon na categoria municipais?
EMEF Sao Benedito (Timon, Maranhão) lidera escolas Municipais em Timon, com Índice Success de 99,5 de 100.
Como as escolas Municipais em Timon são classificadas?
