Melhores escolas Municipais em Breves (2024)
Escolas públicas da rede municipal. Classificadas pelo Índice Success com dados oficiais; 100 escolas em Breves (Pará). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e no Pará.
- 174E M e I F CaeteSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 265E M e F Dr Abel Nunes de FigueiredoPortel · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 365E M e I F Alacid NunesSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 465E M e I F Rei SalomaoSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 560E M e F Magalhaes BarataSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 660E M e I F RaquelSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 760EMEIF Santo AgostinhoBreves · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 852Centro Educ da Ilha MarajocedimBreves · Ensino Fundamental · municipal4,7 IDEB da etapa · – alunos
- 952E M e F M Padre Jose de AnchietaSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1052E M e F Menino DeusSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 1136E M e I F IndependenciaSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1236EMEF Santa MonicaBreves · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1332E M e F Prof Paulo Afonso de Azevedo MesquitaPortel · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 1432E M e I F Pedro NogueiraSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 1531E M e F Prof Aurea Maria da Silva CunhaBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 1628E M e F Francisco Chagas da SilvaCurralinho · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 1728E M e I F Padre SilverioSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 1825E M e F Clodovio CoelhoAfuá · Ensino Fundamental · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 1925E M e I F Furo GrandeCurralinho · Ensino Fundamental · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 2025E M e I F Sao JoseSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 2122E M e F AliancaChaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2222E M e F Belkiss SantosAfuá · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2322E M e F Dilma dos Santos CarvalhoPortel · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2422EMEF Jose Maria Rodrigues Viegas JuniorMelgaço · Ensino Fundamental · municipal3,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2520E M e F Emerentina Moreira de SouzaBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2619E M e F Laura de Paiva MesquitaAnajás · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2719E M e F Maria Iranede CoutinhoAnajás · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2819E M e F Profa Perucia Ferreira CastroBagre · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2919E M e I F CruzeiroSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3019Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Raimunda BaraunaAfuá · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3119Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Ribeiro DiasGurupá · Ensino Fundamental · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3216EMEF Marcionilio VieiraPortel · Ensino Fundamental · municipal3,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3316E M e F Crispiniano F de MeloAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 3414E M e F Dr Lauro SodreBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3514E M e F Boas Novas do CururuAnajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 3614E M e F Euclides VilhenaAnajás · Ensino Fundamental · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 3714E M e F Eudoxia FigueiredoChaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 3814EMEF Rui Antonio Farias Lobato FilhoBagre · Ensino Fundamental · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 3912E M e F Araci Correa Santa MariaBagre · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,4 IDEB da etapa · – alunos
- 4011E M e I F Ponta AlegreCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 4111EMEF Sao JoaoGurupá · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 4210E M e F Mario de Vasconcelos BarrosAnajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 439E M e F Frei FaustinoChaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 449E M e F Julia de Paula MoraesChaves · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 459E M e F Paraiso do AramaAnajás · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 469E M e F Santo AndreAnajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 479E M e F Sao Sebastiao do ArauaChaves · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 489E M e I F Alayde DiasCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 499E M e I F Sandoval Alves TeixeiraCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 509EMEF Getulio VargasMelgaço · Ensino Fundamental · municipal3,4 IDEB da etapa · – alunos
- 519E M e F David GoncalvesAnajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 528E M e F Edmar BarbosaChaves · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 538E M e F Jose Reinaldo HomobonoAfuá · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 548E M e F Prof Odizia Correa FariasBreves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 558E M e F Vereador Engracio Pereira dos SantosSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 568E M e I F Feliciana Peres DuarteCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 578E M e I F Nossa Senhora de LourdesSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal3,3 IDEB da etapa · – alunos
- 587EMEF Edivaldo Rodrigues LacerdaAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
- 596E M e F Dona AureaAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 606E M e F Profa Margarida Azevedo NemerBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 616E M e F Profª Maria de Lourdes Cunha BrasilPortel · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 626EMEF Manoel Januario NunesGurupá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal4,0 IDEB da etapa · – alunos
- 636E M e F Leonor Garcia SanchesBagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 646E M e F Nama CardosoAnajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 656E M e F Nossa Senhora de LourdesAfuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 666E M e F Professora Prudencia Borges de MenezesAnajás · Ensino Fundamental · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 676E M e I F FariasCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 686EMEF Profª Ines Faria MaiaBagre · Ensino Fundamental · municipal3,2 IDEB da etapa · – alunos
- 695E M e B Emmanoel da Silva LobatoSão Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 705E M e F Marcelino Rodrigues do MonteAfuá · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 715E M e F Prep Agroamb Prof Lindalva PinhoCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 725E M e I F Santa Cruz do PiriaCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 735E M e I F Sao LuizCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 745EMEF Almirante BarrosoGurupá · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 755EMEF Maria da Silva PereiraBagre · Ensino Fundamental · municipal3,1 IDEB da etapa · – alunos
- 764E M e F Fe EM DeusAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 774E M e F Prof Julia BarbalhoPortel · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,8 IDEB da etapa · – alunos
- 784C e M e F Professor Raimundo Pereira PinheiroBreves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 794E M e F Antonio Pinto FacundesAfuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 804E M e F Augusto Jose MonteiroAfuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 814E M e F Pastor Manoel Maria CardosoAfuá · Ensino Fundamental · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 824E M e F Rafael GonzagaPortel · Ensino Fundamental · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 834E M e F Sao Sebastiao de VicosaChaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 844E M e I F Sao Jose da PovoacaoCurralinho · Ensino Fundamental · municipal3,0 IDEB da etapa · – alunos
- 854E M e F Jesus de NazareAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,7 IDEB da etapa · – alunos
- 864E M e F Vila do ArauaChaves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,7 IDEB da etapa · – alunos
- 874EMEF Leopoldina GuerreiroAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,7 IDEB da etapa · – alunos
- 883E M e F Maria de Lourdes C SalesBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 893E M e F Miguel BitarBreves · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal2,9 IDEB da etapa · – alunos
- 903E M e F Santa CruzBagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal2,9 IDEB da etapa · – alunos
- 913E M e I F Eurico NelsonBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 923E M e I F Manoel SenaBreves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,6 IDEB da etapa · – alunos
- 933E M e F Jose Pereira MontorilAfuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 943E M e F Roseli PaivaAnajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 953EMEF Sao MiguelMelgaço · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal3,5 IDEB da etapa · – alunos
- 962E M e F Magalhaes BarataChaves · Ensino Fundamental · municipal2,8 IDEB da etapa · – alunos
- 972E M e F Prof Iraci NascimentoBagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal2,8 IDEB da etapa · – alunos
- 982E M e I F Nsra Perpetuo SocorroCurralinho · Ensino Fundamental · municipal2,8 IDEB da etapa · – alunos
- 992E M e I F Sao SebastiaoCurralinho · Ensino Fundamental · municipal2,8 IDEB da etapa · – alunos
- 1002E M e I F TureCurralinho · Ensino Fundamental · municipal2,8 IDEB da etapa · – alunos
| Nº | Escola | Rede | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E M e I F Caete São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 2 | E M e F Dr Abel Nunes de Figueiredo Portel · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 3 | E M e I F Alacid Nunes São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 4 | E M e I F Rei Salomao São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 5 | E M e F Magalhaes Barata São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 6 | E M e I F Raquel São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 7 | EMEIF Santo Agostinho Breves · Ensino Fundamental | Municipal | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 8 | Centro Educ da Ilha Marajocedim Breves · Ensino Fundamental | Municipal | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 9 | E M e F M Padre Jose de Anchieta São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 10 | E M e F Menino Deus São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 11 | E M e I F Independencia São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 12 | EMEF Santa Monica Breves · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 13 | E M e F Prof Paulo Afonso de Azevedo Mesquita Portel · Ensino Fundamental | Municipal | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 14 | E M e I F Pedro Nogueira São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 15 | E M e F Prof Aurea Maria da Silva Cunha Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 16 | E M e F Francisco Chagas da Silva Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 17 | E M e I F Padre Silverio São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 18 | E M e F Clodovio Coelho Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 19 | E M e I F Furo Grande Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 20 | E M e I F Sao Jose São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 21 | E M e F Alianca Chaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 22 | E M e F Belkiss Santos Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 23 | E M e F Dilma dos Santos Carvalho Portel · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 24 | EMEF Jose Maria Rodrigues Viegas Junior Melgaço · Ensino Fundamental | Municipal | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 25 | E M e F Emerentina Moreira de Souza Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 26 | E M e F Laura de Paiva Mesquita Anajás · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 27 | E M e F Maria Iranede Coutinho Anajás · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 28 | E M e F Profa Perucia Ferreira Castro Bagre · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 29 | E M e I F Cruzeiro São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 30 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Raimunda Barauna Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 31 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Ribeiro Dias Gurupá · Ensino Fundamental | Municipal | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 32 | EMEF Marcionilio Vieira Portel · Ensino Fundamental | Municipal | 16,0 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 33 | E M e F Crispiniano F de Melo Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 15,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 34 | E M e F Dr Lauro Sodre Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 35 | E M e F Boas Novas do Cururu Anajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 36 | E M e F Euclides Vilhena Anajás · Ensino Fundamental | Municipal | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 37 | E M e F Eudoxia Figueiredo Chaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 38 | EMEF Rui Antonio Farias Lobato Filho Bagre · Ensino Fundamental | Municipal | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 39 | E M e F Araci Correa Santa Maria Bagre · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 40 | E M e I F Ponta Alegre Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 11,3 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 41 | EMEF Sao Joao Gurupá · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 11,3 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 42 | E M e F Mario de Vasconcelos Barros Anajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 43 | E M e F Frei Faustino Chaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 44 | E M e F Julia de Paula Moraes Chaves · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 45 | E M e F Paraiso do Arama Anajás · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 46 | E M e F Santo Andre Anajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 47 | E M e F Sao Sebastiao do Araua Chaves · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 48 | E M e I F Alayde Dias Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 49 | E M e I F Sandoval Alves Teixeira Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 50 | EMEF Getulio Vargas Melgaço · Ensino Fundamental | Municipal | 9,3 50% inferiores | 3,4 IDEB da etapa | – |
| 51 | E M e F David Goncalves Anajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 52 | E M e F Edmar Barbosa Chaves · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 53 | E M e F Jose Reinaldo Homobono Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 54 | E M e F Prof Odizia Correa Farias Breves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 55 | E M e F Vereador Engracio Pereira dos Santos São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 56 | E M e I F Feliciana Peres Duarte Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 57 | E M e I F Nossa Senhora de Lourdes São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 58 | EMEF Edivaldo Rodrigues Lacerda Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,4 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 59 | E M e F Dona Aurea Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 60 | E M e F Profa Margarida Azevedo Nemer Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 61 | E M e F Profª Maria de Lourdes Cunha Brasil Portel · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 62 | EMEF Manoel Januario Nunes Gurupá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 63 | E M e F Leonor Garcia Sanches Bagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 64 | E M e F Nama Cardoso Anajás · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 65 | E M e F Nossa Senhora de Lourdes Afuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 66 | E M e F Professora Prudencia Borges de Menezes Anajás · Ensino Fundamental | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 67 | E M e I F Farias Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 68 | EMEF Profª Ines Faria Maia Bagre · Ensino Fundamental | Municipal | 6,0 50% inferiores | 3,2 IDEB da etapa | – |
| 69 | E M e B Emmanoel da Silva Lobato São Sebastião da Boa Vista · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 70 | E M e F Marcelino Rodrigues do Monte Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 71 | E M e F Prep Agroamb Prof Lindalva Pinho Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 72 | E M e I F Santa Cruz do Piria Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 73 | E M e I F Sao Luiz Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 74 | EMEF Almirante Barroso Gurupá · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 75 | EMEF Maria da Silva Pereira Bagre · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 50% inferiores | 3,1 IDEB da etapa | – |
| 76 | E M e F Fe EM Deus Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 77 | E M e F Prof Julia Barbalho Portel · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 78 | C e M e F Professor Raimundo Pereira Pinheiro Breves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 79 | E M e F Antonio Pinto Facundes Afuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 80 | E M e F Augusto Jose Monteiro Afuá · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 81 | E M e F Pastor Manoel Maria Cardoso Afuá · Ensino Fundamental | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 82 | E M e F Rafael Gonzaga Portel · Ensino Fundamental | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 83 | E M e F Sao Sebastiao de Vicosa Chaves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 84 | E M e I F Sao Jose da Povoacao Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 3,8 50% inferiores | 3,0 IDEB da etapa | – |
| 85 | E M e F Jesus de Nazare Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 86 | E M e F Vila do Araua Chaves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 87 | EMEF Leopoldina Guerreiro Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
| 88 | E M e F Maria de Lourdes C Sales Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,0 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 89 | E M e F Miguel Bitar Breves · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,0 50% inferiores | 2,9 IDEB da etapa | – |
| 90 | E M e F Santa Cruz Bagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 3,0 50% inferiores | 2,9 IDEB da etapa | – |
| 91 | E M e I F Eurico Nelson Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,0 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 92 | E M e I F Manoel Sena Breves · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,0 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 93 | E M e F Jose Pereira Montoril Afuá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 94 | E M e F Roseli Paiva Anajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 95 | EMEF Sao Miguel Melgaço · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
| 96 | E M e F Magalhaes Barata Chaves · Ensino Fundamental | Municipal | 2,3 50% inferiores | 2,8 IDEB da etapa | – |
| 97 | E M e F Prof Iraci Nascimento Bagre · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 2,3 50% inferiores | 2,8 IDEB da etapa | – |
| 98 | E M e I F Nsra Perpetuo Socorro Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 2,3 50% inferiores | 2,8 IDEB da etapa | – |
| 99 | E M e I F Sao Sebastiao Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 2,3 50% inferiores | 2,8 IDEB da etapa | – |
| 100 | E M e I F Ture Curralinho · Ensino Fundamental | Municipal | 2,3 50% inferiores | 2,8 IDEB da etapa | – |
E M e I F Caete (São Sebastião da Boa Vista) lidera o ranking 2024 de escolas Municipais em Breves, com Índice Success de 73,8. Das 100 escolas exibidas, 100 são da rede municipal.
Para uma visão completa, veja o ranking escolas municipais – Pará, todas as escolas na página Breves ou a ferramenta de comparação.
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
