Escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Capanema (2024)
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Listadas com dados oficiais; 74 escolas em Capanema (Pará). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e no Pará.
- 193E M e F I D 14 Antonio de Lima RodriguesCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,2 · 250,9/247,4
- 283E M e I F Raimunda Figueiredo de OliveiraPrimavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 240,9/228,6
- 383E M e F I Professora Risoneide Lima BragaCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 238,4/232,5
- 483E M e F D 30Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 235,6/235,9
- 574E M e F I Joaquim da Costa MeloCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 230,6/222,4
- 670E M e F Prof Ana Fernandes da SilvaPeixe-Boi · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 243,3/228,1
- 770E M e F D 19 Ozimo Lopes dos Santos ReisCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 234,5/213,7
- 870E M e I F Prof Maria Natividade da SilvaCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 225,6/222,1
- 966E M e I F 174Bonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,2 · 220,4/222,3
- 1066E M e F Raimundo R MoreiraCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,2 · 219,6/222,1
- 1163E M e F Manoel Antonio LeitePrimavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,1 · 225,2/208,4
- 1263E M e I F R-52 Firmino Herculano da SilvaCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,1 · 223,3/213,2
- 1348E M e F Prof Ma Augusta AlencarNova Timboteua · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,0 · 228,8/202,4
- 1459E M e F Maximiana Menezes S 8Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,0 · 220,8/213,1
- 1559E M e F S 68 Sao CristovaoCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,0 · 218,0/212,5
- 1652E M e F D 25 Prof Nazare PereiraCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,8 · 222,9/199,3
- 1744E M e I F Prof Oneide Alves PinheiroNova Timboteua · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,8 · 208,4/209,9
- 188Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Olimpio Carmo de AraujoSantarém Novo · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 228,3/212,2
- 1948E M e F Desembargador Inacio GuilhonCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 212,2/202,3
- 2048E M e F Prof Julia Guerreiro RochaCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 209,5/203,8
- 2144E M e F I Lucindo Jose MoreiraCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 210,5/198,1
- 2244E M e F I Professora Rosalina Marques da Silva FavachoCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 209,7/200,8
- 2344E M e F Pedro Cabral de MeloNova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 209,0/200,8
- 2444E M e I F Temistocles RaiolSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 208,9/201,3
- 2544E M e F Sr Miguel QueirozCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 207,7/202,7
- 2641E M e I F Minervina Carvalho dos SantosQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 213,1/196,2
- 2741E M e F Olga Costa PereiraCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 207,3/194,5
- 2841E M e F Euclides CumaruCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 204,5/202,5
- 2936E M e F Professora Herundina Andrade da SilvaPeixe-Boi · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,4 · 221,5/205,4
- 3037E M e F Juliano Monteiro de SouzaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,4 · 202,9/199,5
- 3134E M e I F Antonia CunhaPrimavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 208,3/183,9
- 3219Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Magalhaes BarataSantarém Novo · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 205,8/200,5
- 3334EMEIF Dircelia Koury PalmeiraSão João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 204,1/191,3
- 3434E M e F e Ed Infantil Jalile Sanjad SouzaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 204,0/188,6
- 3531E M e I F Raimunda Loula da SilvaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 218,2/171,0
- 3631E M e F Jorge TravassosCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 195,3/191,4
- 3725EMEIF Santa LuziaSão João de Pirabas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 201,5/193,3
- 3825E M e F Geroncio Alves DiasSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 199,7/184,9
- 3925E M e I F Jose Leonardo da FonsecaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 194,4/188,0
- 4036E M e F Edgar Joaquim PereiraPeixe-Boi · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 225,4/221,1
- 4122EEEF Silvestre CarneiroCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 197,8/174,7
- 4219Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santa AngelicaSantarém Novo · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 195,9/188,3
- 4322E M e F Alzira Godinho da SilvaNova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 194,5/183,6
- 4448EEEF Km 2Capanema · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 191,4/185,2
- 4548E M e F Cecilia de Nazare da FonsecaSalinópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 185,8/186,2
- 4620E M e F Inacio Ferreira da SilvaCapanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 199,4/190,9
- 4720E M e F Eduardo GuimaraesSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 185,4/180,0
- 4818E M e I F Santa LuziaPeixe-Boi · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 217,1/184,9
- 4918E M e F Padre Leandro PinheiroQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 205,6/190,9
- 5022EMEIF Parada MiritiSão João de Pirabas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 197,7/187,7
- 5118EMEIF Santa TerezinhaSão João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 187,5/186,6
- 5218E M e I F Chapeuzinho VermelhoSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 182,4/186,8
- 5318EMEIF Sao LuizSão João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 180,5/181,8
- 5416E M e F Jose Ribamar Barros MonteiroSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,6 · 181,9/175,5
- 5514E M e I F Adolfo Nazareno Correa Santa BrigidaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 188,0/186,6
- 5614E M e F Sao PedroSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 183,1/173,4
- 5712E M e I F Menino JesusQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 185,5/175,6
- 5814EMEF Maria de Jesus Silva PortoSão João de Pirabas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 184,3/173,7
- 5912E M e I F Iolanda Quadros RayolSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 180,9/171,4
- 6010E M e I F Benedito Ramos da SilvaQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 182,3/169,6
- 6110E M e I F Casulo Nilma AssadBonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 174,3/168,4
- 6210E M e F Prof Orlando Moises CorreaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 173,2/177,7
- 6322EMEIF de AimoresSão João de Pirabas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 172,1/166,8
- 6422EMEIF Walkiria Prado MendesSão João de Pirabas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 171,9/166,7
- 6510E M e F Santo Antonio do CumaruBonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 166,8/175,1
- 669Escola Municipal de Ensino Fundamental SolidariedadeSantarém Novo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 205,1/198,3
- 679E M e I F Prof Maria Luiza AmaralNova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,2 · 173,2/164,8
- 687E M e I F Professora Dulcineia de Jesus CostaQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,1 · 177,0/168,2
- 697E M e F R 39Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,1 · 170,4/161,3
- 706E M e I F Carlos Jeha KayathQuatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 184,3/175,2
- 716E M e F Eleonor Fontelles Santa BrigidaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 176,1/163,3
- 726E M e I F Sao BentoSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 166,3/158,3
- 736E M e F Antonio Pereira Lima R 60Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,0 · 163,5/159,1
- 743E M e F Manoel Rodrigues da RochaSalinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,5 · 156,0/142,8
| Nº | Escola | Rede | IDEB · SAEB mat./port. | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E M e F I D 14 Antonio de Lima Rodrigues Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,2 · 250,9/247,4 | 92,7 Top 10% | 7,2 IDEB da etapa | – |
| 2 | E M e I F Raimunda Figueiredo de Oliveira Primavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,7 · 240,9/228,6 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 3 | E M e F I Professora Risoneide Lima Braga Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,7 · 238,4/232,5 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 4 | E M e F D 30 Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,7 · 235,6/235,9 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 5 | E M e F I Joaquim da Costa Melo Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,4 · 230,6/222,4 | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 6 | E M e F Prof Ana Fernandes da Silva Peixe-Boi · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 · 243,3/228,1 | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 7 | E M e F D 19 Ozimo Lopes dos Santos Reis Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 · 234,5/213,7 | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 8 | E M e I F Prof Maria Natividade da Silva Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 · 225,6/222,1 | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 9 | E M e I F 174 Bonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,2 · 220,4/222,3 | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 10 | E M e F Raimundo R Moreira Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,2 · 219,6/222,1 | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 11 | E M e F Manoel Antonio Leite Primavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,1 · 225,2/208,4 | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 12 | E M e I F R-52 Firmino Herculano da Silva Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,1 · 223,3/213,2 | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 13 | E M e F Prof Ma Augusta Alencar Nova Timboteua · Ensino Fundamental | Municipal | 6,0 · 228,8/202,4 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 14 | E M e F Maximiana Menezes S 8 Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,0 · 220,8/213,1 | 58,7 Top 50% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 15 | E M e F S 68 Sao Cristovao Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,0 · 218,0/212,5 | 58,7 Top 50% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 16 | E M e F D 25 Prof Nazare Pereira Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,8 · 222,9/199,3 | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 17 | E M e I F Prof Oneide Alves Pinheiro Nova Timboteua · Ensino Fundamental | Municipal | 5,8 · 208,4/209,9 | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 18 | Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Olimpio Carmo de Araujo Santarém Novo · Ensino Fundamental | Municipal | 5,7 · 228,3/212,2 | 7,5 50% inferiores | 3,3 IDEB da etapa | – |
| 19 | E M e F Desembargador Inacio Guilhon Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,7 · 212,2/202,3 | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 20 | E M e F Prof Julia Guerreiro Rocha Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,7 · 209,5/203,8 | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 21 | E M e F I Lucindo Jose Moreira Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 210,5/198,1 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 22 | E M e F I Professora Rosalina Marques da Silva Favacho Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 209,7/200,8 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 23 | E M e F Pedro Cabral de Melo Nova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 209,0/200,8 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 24 | E M e I F Temistocles Raiol Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 208,9/201,3 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 25 | E M e F Sr Miguel Queiroz Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 207,7/202,7 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 26 | E M e I F Minervina Carvalho dos Santos Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,5 · 213,1/196,2 | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 27 | E M e F Olga Costa Pereira Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,5 · 207,3/194,5 | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 28 | E M e F Euclides Cumaru Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,5 · 204,5/202,5 | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 29 | E M e F Professora Herundina Andrade da Silva Peixe-Boi · Ensino Fundamental | Municipal | 5,4 · 221,5/205,4 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 30 | E M e F Juliano Monteiro de Souza Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,4 · 202,9/199,5 | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 31 | E M e I F Antonia Cunha Primavera · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 208,3/183,9 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 32 | Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Magalhaes Barata Santarém Novo · Ensino Fundamental | Municipal | 5,3 · 205,8/200,5 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 33 | EMEIF Dircelia Koury Palmeira São João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 204,1/191,3 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 34 | E M e F e Ed Infantil Jalile Sanjad Souza Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 204,0/188,6 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 35 | E M e I F Raimunda Loula da Silva Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 218,2/171,0 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 36 | E M e F Jorge Travassos Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 195,3/191,4 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 37 | EMEIF Santa Luzia São João de Pirabas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,1 · 201,5/193,3 | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 38 | E M e F Geroncio Alves Dias Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,0 · 199,7/184,9 | 24,9 50% inferiores | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 39 | E M e I F Jose Leonardo da Fonseca Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,0 · 194,4/188,0 | 24,9 50% inferiores | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 40 | E M e F Edgar Joaquim Pereira Peixe-Boi · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 225,4/221,1 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 41 | EEEF Silvestre Carneiro Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 4,9 · 197,8/174,7 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 42 | Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santa Angelica Santarém Novo · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 195,9/188,3 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 43 | E M e F Alzira Godinho da Silva Nova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,9 · 194,5/183,6 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 44 | EEEF Km 2 Capanema · Ensino Fundamental | Estadual | 4,9 · 191,4/185,2 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 45 | E M e F Cecilia de Nazare da Fonseca Salinópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 185,8/186,2 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 46 | E M e F Inacio Ferreira da Silva Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 199,4/190,9 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 47 | E M e F Eduardo Guimaraes Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 185,4/180,0 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 48 | E M e I F Santa Luzia Peixe-Boi · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,7 · 217,1/184,9 | 17,6 50% inferiores | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 49 | E M e F Padre Leandro Pinheiro Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,7 · 205,6/190,9 | 17,6 50% inferiores | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 50 | EMEIF Parada Miriti São João de Pirabas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,7 · 197,7/187,7 | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 51 | EMEIF Santa Terezinha São João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,7 · 187,5/186,6 | 17,6 50% inferiores | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 52 | E M e I F Chapeuzinho Vermelho Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,7 · 182,4/186,8 | 17,6 50% inferiores | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 53 | EMEIF Sao Luiz São João de Pirabas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,7 · 180,5/181,8 | 17,6 50% inferiores | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 54 | E M e F Jose Ribamar Barros Monteiro Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,6 · 181,9/175,5 | 15,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 55 | E M e I F Adolfo Nazareno Correa Santa Brigida Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 188,0/186,6 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 56 | E M e F Sao Pedro Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 183,1/173,4 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 57 | E M e I F Menino Jesus Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 · 185,5/175,6 | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 58 | EMEF Maria de Jesus Silva Porto São João de Pirabas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,4 · 184,3/173,7 | 13,5 50% inferiores | 3,6 IDEB da etapa | – |
| 59 | E M e I F Iolanda Quadros Rayol Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,4 · 180,9/171,4 | 11,8 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 60 | E M e I F Benedito Ramos da Silva Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 182,3/169,6 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 61 | E M e I F Casulo Nilma Assad Bonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 174,3/168,4 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 62 | E M e F Prof Orlando Moises Correa Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 173,2/177,7 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 63 | EMEIF de Aimores São João de Pirabas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,3 · 172,1/166,8 | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 64 | EMEIF Walkiria Prado Mendes São João de Pirabas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,3 · 171,9/166,7 | 21,7 50% inferiores | 3,9 IDEB da etapa | – |
| 65 | E M e F Santo Antonio do Cumaru Bonito · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,3 · 166,8/175,1 | 10,2 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 66 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Solidariedade Santarém Novo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 205,1/198,3 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 67 | E M e I F Prof Maria Luiza Amaral Nova Timboteua · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,2 · 173,2/164,8 | 8,7 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 68 | E M e I F Professora Dulcineia de Jesus Costa Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,1 · 177,0/168,2 | 7,4 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 69 | E M e F R 39 Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,1 · 170,4/161,3 | 7,4 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 70 | E M e I F Carlos Jeha Kayath Quatipuru · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 184,3/175,2 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 71 | E M e F Eleonor Fontelles Santa Brigida Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 176,1/163,3 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 72 | E M e I F Sao Bento Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 166,3/158,3 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 73 | E M e F Antonio Pereira Lima R 60 Capanema · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,0 · 163,5/159,1 | 6,3 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 74 | E M e F Manoel Rodrigues da Rocha Salinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,5 · 156,0/142,8 | 2,5 50% inferiores | 3,5 IDEB da etapa | – |
E M e F I D 14 Antonio de Lima Rodrigues (Capanema) lidera o ranking 2024 de escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Capanema, com IDEB · SAEB mat./port. 7,2 · 250,9/247,4. Das 74 escolas exibidas, 72 são da rede municipal, 2 são da rede estadual.
Para uma visão completa, veja o ranking escolas por ideb dos anos iniciais – Pará, todas as escolas na página Capanema ou a ferramenta de comparação.
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Perguntas frequentes
Qual é a melhor escola em Capanema na categoria IDEB anos iniciais?
E M e F I D 14 Antonio de Lima Rodrigues (Capanema, Pará) lidera escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Capanema (IDEB · SAEB mat./port.: 7,2 · 250,9/247,4).
Como as escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Capanema são classificadas?
