Escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Parauapebas (2024)
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Listadas com dados oficiais; 66 escolas em Parauapebas (Pará). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e no Pará.
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em Parauapebas
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) em Parauapebas
- Escolas de Ensino Médio em Parauapebas
- Escolas Estaduais em Parauapebas
- Escolas Municipais em Parauapebas
- Escolas por IDEB dos Anos Finais em Parauapebas
- Escolas por IDEB do Ensino Médio em Parauapebas
- Escolas com Ensino Técnico em Parauapebas
- 169E M e F Cecilia MeirelesParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 238,5/223,4
- 269EMEF Doroty StangParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 237,8/225,4
- 370E M e F Adventista MaranataCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 235,6/209,4
- 469Escola Municipal de Ensino Fundamental Angela Maria Correa BezerraCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 227,6/221,8
- 576E M e F Profª Maria Belarmina Alves da SilvaCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,2 · 226,4/213,5
- 666E M e I Instituto Educacional BetelCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,2 · 225,8/215,6
- 765E M e F Jose RodriguesCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 6,0 · 224,8/208,2
- 855E M e F Santos DumontCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,9 · 226,0/200,0
- 955E M e F Rita Lima de SousaCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,9 · 224,4/203,2
- 1055E M e F Nsra das GracasCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,9 · 218,4/207,3
- 1148E M e F Carlos HenriqueParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 215,0/205,8
- 1260EMEF Sebastiao Agripino da SilvaCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 214,6/210,7
- 1365E M e F Luiz Magno de AraujoParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 214,3/203,2
- 1448E M e F Chico Mendes IIParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,7 · 212,5/202,4
- 1544E M e F Irma LauraParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 210,8/204,9
- 1632E M e F Eurides SantanaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 209,8/203,9
- 1752E M e F Sao SebastiaoCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,6 · 207,1/203,7
- 1832E M e F Terezinha de JesusParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 216,0/200,6
- 1919E M e F Benevidia GomesEldorado do Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 210,0/197,1
- 2056E M e F Conceicao Silveira CamposEldorado do Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 209,7/196,3
- 2140E M e F Novo HorizonteParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 209,7/205,1
- 2276E M e F Paulo Fonteles de LimaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 209,4/205,4
- 2352E M e F Eduardo AngelimParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,5 · 203,7/208,1
- 2437E M e F Antonio Jose BarretoEldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,4 · 210,5/195,3
- 2580E M e F Jozias Leao da SilvaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,4 · 194,0/205,7
- 2634EMEIF Tancredo de Almeida NevesCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 208,6/200,2
- 2734EMEF Francisca Romana dos SantosCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 207,6/200,1
- 2852E M e F Joao Prudencio de BritoParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,3 · 203,2/209,0
- 2931EMEIF Raimundo de OliveiraCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 204,1/187,3
- 3052EMEF Alexsandro Nunes de Souza GomesCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 201,0/196,2
- 3131E M e I F Ruth Monteiro AlmeidaCurionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 199,6/189,1
- 3231E M e F InajaEldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,2 · 199,4/190,7
- 3336EMEIF Carlos HenriqueCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 206,8/189,2
- 3448E M e F Antonio Matos FilhoParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 200,4/185,9
- 3569E M e F Juscelino KubitschekCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,1 · 195,7/186,5
- 3648EMEF Joao Nelson dos Prazeres HenriquesCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 199,7/190,3
- 3736E M e F Oziel Alves PereiraEldorado do Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 197,7/180,9
- 3825E M e F Paulo FreireParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 192,2/187,0
- 3932E M e F Olga da Silva SousaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 191,8/191,9
- 4060E M e F Jean PiagetParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 5,0 · 186,8/190,8
- 4144EMEIF Juscelino Kubitschek - Anexo EMEF Maria de Lourdes Rocha RodriguesCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 199,7/188,5
- 4219EMEIF Adelaide MolinariCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 198,1/182,9
- 4322E M e F Ogilvanise Moreira de MouraEldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 196,9/183,8
- 4428E M e F Elisaldo Ribeiro de FariasParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 196,6/178,5
- 4560E M e F Sao BeneditoCurionópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 196,5/174,9
- 4640E M e F Milton Alves MartinsParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 196,3/188,3
- 4722E M e F Carlos Drummond de AndradeParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 195,9/191,5
- 4840EMEF Benedita TorresCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 195,3/189,7
- 4948E M e F Faruk SalmenParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 195,2/182,1
- 5025E M e F Benedito MonteiroParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 195,1/185,7
- 5122EMEIF Magalhaes BarataCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 194,6/187,2
- 5248E M e F FrancilandiaEldorado do Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 191,4/179,8
- 5332EMEF Carmelo Mendes da SilvaCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 190,2/185,3
- 5425E M e F Fernando PessoaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,9 · 189,4/184,1
- 5532E M e F Monteiro LobatoParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 198,7/168,6
- 5620E M e F Eunice Moreira dos SantosParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 194,3/187,8
- 5720E M e F Machado de AssisParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 190,3/180,9
- 5820E M e F Mario LagoParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 189,4/183,7
- 5932E M e F Santa TerezaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 182,9/182,5
- 6032E M e F 18 de OutubroParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,8 · 180,7/188,1
- 6140E M e F Domingos Cardoso da SilvaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,7 · 194,9/185,7
- 6236E M e F Nelson MandelaParauapebas · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,6 · 185,2/178,7
- 6314EMEF Oziel Alves PereiraParauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,5 · 178,7/172,4
- 6436EMEB Luis Carlos PrestesCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,4 · 180,5/163,9
- 6532EMEIF Teotonio VilelaCanaã dos Carajás · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 4,3 · 190,6/182,8
- 664E M e F Santa LuziaEldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 3,7 · 158,7/146,8
| Nº | Escola | Rede | IDEB · SAEB mat./port. | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E M e F Cecilia Meireles Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 6,5 · 238,5/223,4 | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 2 | EMEF Doroty Stang Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 6,5 · 237,8/225,4 | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 3 | E M e F Adventista Maranata Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,3 · 235,6/209,4 | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 4 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Angela Maria Correa Bezerra Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 6,3 · 227,6/221,8 | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 5 | E M e F Profª Maria Belarmina Alves da Silva Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 6,2 · 226,4/213,5 | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 6 | E M e I Instituto Educacional Betel Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 6,2 · 225,8/215,6 | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 7 | E M e F Jose Rodrigues Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 6,0 · 224,8/208,2 | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 8 | E M e F Santos Dumont Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,9 · 226,0/200,0 | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 9 | E M e F Rita Lima de Sousa Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,9 · 224,4/203,2 | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 10 | E M e F Nsra das Gracas Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,9 · 218,4/207,3 | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 11 | E M e F Carlos Henrique Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,7 · 215,0/205,8 | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 12 | EMEF Sebastiao Agripino da Silva Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,7 · 214,6/210,7 | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 13 | E M e F Luiz Magno de Araujo Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,7 · 214,3/203,2 | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 14 | E M e F Chico Mendes II Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,7 · 212,5/202,4 | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 15 | E M e F Irma Laura Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,6 · 210,8/204,9 | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 16 | E M e F Eurides Santana Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,6 · 209,8/203,9 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 17 | E M e F Sao Sebastiao Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 5,6 · 207,1/203,7 | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 18 | E M e F Terezinha de Jesus Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 216,0/200,6 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 19 | E M e F Benevidia Gomes Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 210,0/197,1 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 20 | E M e F Conceicao Silveira Campos Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 209,7/196,3 | 55,9 Top 50% | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 21 | E M e F Novo Horizonte Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 209,7/205,1 | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 22 | E M e F Paulo Fonteles de Lima Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 209,4/205,4 | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 23 | E M e F Eduardo Angelim Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,5 · 203,7/208,1 | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 24 | E M e F Antonio Jose Barreto Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,4 · 210,5/195,3 | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 25 | E M e F Jozias Leao da Silva Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,4 · 194,0/205,7 | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 26 | EMEIF Tancredo de Almeida Neves Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 208,6/200,2 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 27 | EMEF Francisca Romana dos Santos Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,3 · 207,6/200,1 | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 28 | E M e F Joao Prudencio de Brito Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,3 · 203,2/209,0 | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 29 | EMEIF Raimundo de Oliveira Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 204,1/187,3 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 30 | EMEF Alexsandro Nunes de Souza Gomes Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,2 · 201,0/196,2 | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 31 | E M e I F Ruth Monteiro Almeida Curionópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 199,6/189,1 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 32 | E M e F Inaja Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,2 · 199,4/190,7 | 30,7 50% inferiores | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 33 | EMEIF Carlos Henrique Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,1 · 206,8/189,2 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 34 | E M e F Antonio Matos Filho Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,1 · 200,4/185,9 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 35 | E M e F Juscelino Kubitschek Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 5,1 · 195,7/186,5 | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 36 | EMEF Joao Nelson dos Prazeres Henriques Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,0 · 199,7/190,3 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 37 | E M e F Oziel Alves Pereira Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 5,0 · 197,7/180,9 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 38 | E M e F Paulo Freire Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 5,0 · 192,2/187,0 | 24,9 50% inferiores | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 39 | E M e F Olga da Silva Sousa Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,0 · 191,8/191,9 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 40 | E M e F Jean Piaget Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 5,0 · 186,8/190,8 | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 41 | EMEIF Juscelino Kubitschek - Anexo EMEF Maria de Lourdes Rocha Rodrigues Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 199,7/188,5 | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 42 | EMEIF Adelaide Molinari Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 198,1/182,9 | 18,7 50% inferiores | 3,8 IDEB da etapa | – |
| 43 | E M e F Ogilvanise Moreira de Moura Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,9 · 196,9/183,8 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 44 | E M e F Elisaldo Ribeiro de Farias Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 196,6/178,5 | 28,3 50% inferiores | 4,1 IDEB da etapa | – |
| 45 | E M e F Sao Benedito Curionópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 196,5/174,9 | 60,2 Top 50% | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 46 | E M e F Milton Alves Martins Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 196,3/188,3 | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 47 | E M e F Carlos Drummond de Andrade Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,9 · 195,9/191,5 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 48 | EMEF Benedita Torres Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 195,3/189,7 | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 49 | E M e F Faruk Salmen Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 195,2/182,1 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 50 | E M e F Benedito Monteiro Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 195,1/185,7 | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 51 | EMEIF Magalhaes Barata Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,9 · 194,6/187,2 | 22,3 50% inferiores | 4,9 IDEB da etapa | – |
| 52 | E M e F Francilandia Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 191,4/179,8 | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 53 | EMEF Carmelo Mendes da Silva Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 190,2/185,3 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 54 | E M e F Fernando Pessoa Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,9 · 189,4/184,1 | 25,0 50% inferiores | 4,0 IDEB da etapa | – |
| 55 | E M e F Monteiro Lobato Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 · 198,7/168,6 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 56 | E M e F Eunice Moreira dos Santos Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 194,3/187,8 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 57 | E M e F Machado de Assis Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 190,3/180,9 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 58 | E M e F Mario Lago Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,8 · 189,4/183,7 | 19,9 50% inferiores | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 59 | E M e F Santa Tereza Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 · 182,9/182,5 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 60 | E M e F 18 de Outubro Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,8 · 180,7/188,1 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 61 | E M e F Domingos Cardoso da Silva Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,7 · 194,9/185,7 | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 62 | E M e F Nelson Mandela Parauapebas · Ensino Fundamental | Municipal | 4,6 · 185,2/178,7 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 63 | EMEF Oziel Alves Pereira Parauapebas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 4,5 · 178,7/172,4 | 13,6 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 64 | EMEB Luis Carlos Prestes Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,4 · 180,5/163,9 | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 65 | EMEIF Teotonio Vilela Canaã dos Carajás · Ensino Fundamental | Municipal | 4,3 · 190,6/182,8 | 31,8 50% inferiores | 4,2 IDEB da etapa | – |
| 66 | E M e F Santa Luzia Eldorado do Carajás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 3,7 · 158,7/146,8 | 3,7 50% inferiores | 3,7 IDEB da etapa | – |
E M e F Cecilia Meireles (Parauapebas) lidera o ranking 2024 de escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Parauapebas, com IDEB · SAEB mat./port. 6,5 · 238,5/223,4. Das 66 escolas exibidas, 66 são da rede municipal.
Para uma visão completa, veja o ranking escolas por ideb dos anos iniciais – Pará, todas as escolas na página Parauapebas ou a ferramenta de comparação.
Avaliação gratuita
Seu filho está no caminho certo?
Um ranking fala sobre a escola; uma avaliação fala sobre o seu filho. A Success Tutoring oferece acompanhamento personalizado em português e matemática. Comece com uma avaliação gratuita e um plano claro para o ano letivo.
- Plano de estudos personalizado
- Português e matemática, todas as séries
- Online, sem fidelidade
- Oferecido pela Success Tutoring
Perguntas frequentes
Qual é a melhor escola em Parauapebas na categoria IDEB anos iniciais?
E M e F Cecilia Meireles (Parauapebas, Pará) lidera escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Parauapebas (IDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 238,5/223,4).
Como as escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Parauapebas são classificadas?
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Os dados são os mais recentes divulgados pelo INEP.
Este ranking 2024 é oficial?
Não. Ele é calculado pela Success Tutoring a partir de dados oficiais do INEP (INEP – Microdados do Censo Escolar da Educação Básica; INEP – IDEB: resultados por escola). O IDEB por escola é divulgado para as escolas públicas e apenas para parte das escolas particulares, que participam do SAEB por amostragem: muitas escolas particulares aparecem sem nota.