Melhores escolas Municipais em João Pessoa (2024)
Escolas públicas da rede municipal. Classificadas pelo Índice Success com dados oficiais; 100 escolas em João Pessoa (Paraíba). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e na Paraíba.
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em João Pessoa
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) em João Pessoa
- Escolas de Ensino Médio em João Pessoa
- Escolas Estaduais em João Pessoa
- Escolas por IDEB dos Anos Iniciais em João Pessoa
- Escolas por IDEB dos Anos Finais em João Pessoa
- Escolas por IDEB do Ensino Médio em João Pessoa
- Escolas com Ensino Técnico em João Pessoa
- 197Emeief Joao Carneiro da SilvaConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,7 IDEB da etapa · – alunos
- 296EMEF EM Tempo Integral Bilingue Dom Jose Maria PiresJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 388EMEF Dr Jose NovaisJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,9 IDEB da etapa · – alunos
- 488Emeief EM Tempo Integral Frei AlbinoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,9 IDEB da etapa · – alunos
- 586Emeief Jose Albino PimentelConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,8 IDEB da etapa · – alunos
- 686Emeief Reginaldo Claudino de SalesConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,8 IDEB da etapa · – alunos
- 783EMEF Gov Pedro GondimConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 883Emeief Antonio de Sousa SantosConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 980Escola Municipal Silvana Oliveira PontesCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,6 IDEB da etapa · – alunos
- 1080EMEF EM Tempo Integral Chico XavierJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 1180Emeief Eja Deputado Jose MarizConde · Ensino Fundamental · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 1277EMEF Lions TambauJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 1377Esc Mul Adjuto Carlos de MoraisCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 1476EMEF AruandaJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1574Emeief Pedra do ReinoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 1674Gr Esc Mul Severino Telecio da SilvaPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 1773Emeief Castro AlvesJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 1870Emeief Ovidio Tavares de MoraisConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 1969Esc Mul Profª Elizabeth Ferreira da SilvaCabedelo · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 2065Esc Mul Maria Pessoa CavalcantiCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 2163EMEF Prof Anisio TeixeiraJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 2263Emeief EM Tempo Integral Profa Ana Cristina Rolim MachadoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 2363Emeief EM Tempo Integral Rotary Francisco Edwar de AguiarJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 2459EMEF Joao Alexandre da SilvaPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,0 IDEB da etapa · – alunos
- 2556EMEF Analia Arruda da SilvaGurinhém · Ensino Fundamental · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2656Emeief Manoel PaulinoConde · Ensino Fundamental · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2756Esc Mul Maria das Gracas Carlos RezendeCabedelo · Ensino Fundamental · municipal4,8 IDEB da etapa · – alunos
- 2855Centro Integrado Imaculada ConceicaoCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 2955EMEF Sen Ruy CarneiroJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 3055Emeief Napoleao LaureanoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 3155Emeief Prof Joao MedeirosJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 3252EMEF Pe Pedro SerraoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3352Esc Mul Gov Flavio Ribeiro CoutinhoSão Miguel de Taipu · Ensino Fundamental · municipal4,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3452Esc Mul Rosa Figueiredo de LimaCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3552Emeief Marino Eleoterio do Nascimento Prf MarioConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3652EMEIF Antonio Jose da CostaPilar · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3752Escola Municipal Samuel Costa de LimaPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 3848EMEF Con Mathias FreireJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 3948EMEF EM Tempo Integral Con Joao de DeusJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4048EMEF EM Tempo Integral Dr Joao Sta Cruz de OliveiraJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4148EMEF Indio PiragibeJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4248EMEF Luiza Lima LoboJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4348Emeief Americo FalcaoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4448Emeief Pe Leonel da FrancaJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4548Esc Mul Antonio Viana da SilvaCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4648Escola Municipal de Ensino Dulcinete Nunes de MedeirosPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 4748EMEF Moema Tinoco Cunha LimaJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 4848Emeief Dr Abelardo Alves de AzevedoConde · Ensino Fundamental · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 4948Emeief Geni Rufino dos SantosConde · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,6 IDEB da etapa · – alunos
- 5044Esc Mul Joao Roberto B de SouzaCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,6 IDEB da etapa · – alunos
- 5144Escola Municipal Profª Edlene de Oliveira BarbosaCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,6 IDEB da etapa · – alunos
- 5244EMEF Darcy RibeiroJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5344EMEF Francisco Joaquim de BritoBayeux · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5444EMEF Joaquim Inacio da SilvaCuité de Mamanguape · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5544EMEF Professora Lina Rodrigues do NascimentoConde · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5644EMEF Violeta FormigaJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5744Emeief Luiz Jose GoncaloSapé · Ensino Fundamental · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5844Esc Mul Maj Adolfo Pereira MaiaCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 5944Esc Mun Ens Inf e Fund Salvino Joao PereiraJuripiranga · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6044Esc Municipal de Ensino Fundamental Edgar Guedes da SilvaPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6141Emeief Lagoa do PadreRiachão do Poço · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6241Emeief Professora Maria Cabral de MeloMari · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6341EMEIF Professora Eulina XavierSanta Rita · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6441Esc Mul Maria do Socorro MenenezesPitimbu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6541Esc Mul Maria Jose Verissimo de AndradeCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6641Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Jose Augusto de LiraJuarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6741Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Manoel Felix de OliveiraJuarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6841Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Manoel Mendes da RochaJuarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 6940EMEF Gal Rodrigo OtavioJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,4 IDEB da etapa · – alunos
- 7040Emeief Leonidas SantiagoJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,4 IDEB da etapa · – alunos
- 7137EMEF JapunguSanta Rita · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 7237Emeief EM Tempo Integral Des Joacil de Brito PereiraJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 7337Esc Mul Agripino Jose de MoraesCabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 7436Col Mul Waldecyr C de Araujo PereiraPedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7536EMEF Fenelon CamaraJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7636EMEF Leonor Freire TavaresPitimbu · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7736EMEF Prof Francisco Pereira da NobregaJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7836EMEF Vereador Joao Belmiro dos SantosBayeux · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 7936EMEF Virginius da Gama e MeloJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8036Emefem Luiz Joaquim dos SantosCuité de Mamanguape · Ensino Fundamental · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8136Emeief Virginio Veloso BorgesPilar · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8234EM Virgilia Cordeiro GuedesCaldas Brandão · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8334EMEF EM Tempo Integral Radegundes Feitosa NunesJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8434EMEF Flavio Ribeiro CoutinhoBayeux · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8534Emeief Dom Helder CamaraJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8634Emeief EM Tempo Integral Jose Eugenio Lins de AlbuquerqueJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8734Emeief Professora Maria das Neves de Paula ArrudaMari · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8834Esc Mul Juvencio Coelho de CarvalhoLucena · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 8934Escola Mun Eneas PossidonioCaaporã · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 9032EMEF Antonio Gomes CoutinhoPitimbu · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9132EMEF Julia FigueiredoSapé · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9232Emeief David TrindadeJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9332Emeief Serafico da NobregaJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9432Esc Mul Maria Jose de Miranda BurityCabedelo · Ensino Fundamental · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9532Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Francisco de LimaAlhandra · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal4,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9631EMEF Ernany SatyroJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9731EMEF Zulmira de NovaisJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9831Emeief Jose Peregrino de CarvalhoJoão Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 9931Emeief Maria Eunice do Egito SouzaConde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 10028EMEF Antenor NavarroJoão Pessoa · Ensino Fundamental · municipal4,1 IDEB da etapa · – alunos
| Nº | Escola | Rede | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeief Joao Carneiro da Silva Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 2 | EMEF EM Tempo Integral Bilingue Dom Jose Maria Pires João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 95,9 Top 5% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 3 | EMEF Dr Jose Novais João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 4 | Emeief EM Tempo Integral Frei Albino João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 5 | Emeief Jose Albino Pimentel Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 6 | Emeief Reginaldo Claudino de Sales Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 7 | EMEF Gov Pedro Gondim Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 8 | Emeief Antonio de Sousa Santos Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 9 | Escola Municipal Silvana Oliveira Pontes Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 10 | EMEF EM Tempo Integral Chico Xavier João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 11 | Emeief Eja Deputado Jose Mariz Conde · Ensino Fundamental | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 12 | EMEF Lions Tambau João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 13 | Esc Mul Adjuto Carlos de Morais Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 14 | EMEF Aruanda João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 15 | Emeief Pedra do Reino João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 16 | Gr Esc Mul Severino Telecio da Silva Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 17 | Emeief Castro Alves João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 18 | Emeief Ovidio Tavares de Morais Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 19 | Esc Mul Profª Elizabeth Ferreira da Silva Cabedelo · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 20 | Esc Mul Maria Pessoa Cavalcanti Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 21 | EMEF Prof Anisio Teixeira João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 22 | Emeief EM Tempo Integral Profa Ana Cristina Rolim Machado João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 23 | Emeief EM Tempo Integral Rotary Francisco Edwar de Aguiar João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 62,5 Top 50% | 6,1 IDEB da etapa | – |
| 24 | EMEF Joao Alexandre da Silva Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 58,7 Top 50% | 6,0 IDEB da etapa | – |
| 25 | EMEF Analia Arruda da Silva Gurinhém · Ensino Fundamental | Municipal | 55,9 Top 50% | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 26 | Emeief Manoel Paulino Conde · Ensino Fundamental | Municipal | 55,9 Top 50% | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 27 | Esc Mul Maria das Gracas Carlos Rezende Cabedelo · Ensino Fundamental | Municipal | 55,9 Top 50% | 4,8 IDEB da etapa | – |
| 28 | Centro Integrado Imaculada Conceicao Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 29 | EMEF Sen Ruy Carneiro João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 30 | Emeief Napoleao Laureano João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 31 | Emeief Prof Joao Medeiros João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 55,0 Top 50% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 32 | EMEF Pe Pedro Serrao João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 33 | Esc Mul Gov Flavio Ribeiro Coutinho São Miguel de Taipu · Ensino Fundamental | Municipal | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 34 | Esc Mul Rosa Figueiredo de Lima Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 51,7 Top 50% | 4,7 IDEB da etapa | – |
| 35 | Emeief Marino Eleoterio do Nascimento Prf Mario Conde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 36 | EMEIF Antonio Jose da Costa Pilar · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 37 | Escola Municipal Samuel Costa de Lima Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 51,5 Top 50% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 38 | EMEF Con Mathias Freire João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 39 | EMEF EM Tempo Integral Con Joao de Deus João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 40 | EMEF EM Tempo Integral Dr Joao Sta Cruz de Oliveira João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 41 | EMEF Indio Piragibe João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 42 | EMEF Luiza Lima Lobo João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 43 | Emeief Americo Falcao João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 44 | Emeief Pe Leonel da Franca João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 45 | Esc Mul Antonio Viana da Silva Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 46 | Escola Municipal de Ensino Dulcinete Nunes de Medeiros Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 47,8 50% inferiores | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 47 | EMEF Moema Tinoco Cunha Lima João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 48 | Emeief Dr Abelardo Alves de Azevedo Conde · Ensino Fundamental | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 49 | Emeief Geni Rufino dos Santos Conde · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 47,5 50% inferiores | 4,6 IDEB da etapa | – |
| 50 | Esc Mul Joao Roberto B de Souza Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 51 | Escola Municipal Profª Edlene de Oliveira Barbosa Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 44,2 50% inferiores | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 52 | EMEF Darcy Ribeiro João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 53 | EMEF Francisco Joaquim de Brito Bayeux · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 54 | EMEF Joaquim Inacio da Silva Cuité de Mamanguape · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 55 | EMEF Professora Lina Rodrigues do Nascimento Conde · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 56 | EMEF Violeta Formiga João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 57 | Emeief Luiz Jose Goncalo Sapé · Ensino Fundamental | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 58 | Esc Mul Maj Adolfo Pereira Maia Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 59 | Esc Mun Ens Inf e Fund Salvino Joao Pereira Juripiranga · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 60 | Esc Municipal de Ensino Fundamental Edgar Guedes da Silva Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 43,5 50% inferiores | 4,5 IDEB da etapa | – |
| 61 | Emeief Lagoa do Padre Riachão do Poço · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 62 | Emeief Professora Maria Cabral de Melo Mari · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 63 | EMEIF Professora Eulina Xavier Santa Rita · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 64 | Esc Mul Maria do Socorro Menenezes Pitimbu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 65 | Esc Mul Maria Jose Verissimo de Andrade Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 66 | Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Jose Augusto de Lira Juarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 67 | Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Manoel Felix de Oliveira Juarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 68 | Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Manoel Mendes da Rocha Juarez Távora · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 40,6 50% inferiores | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 69 | EMEF Gal Rodrigo Otavio João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 70 | Emeief Leonidas Santiago João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 39,5 50% inferiores | 4,4 IDEB da etapa | – |
| 71 | EMEF Japungu Santa Rita · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 72 | Emeief EM Tempo Integral Des Joacil de Brito Pereira João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 73 | Esc Mul Agripino Jose de Moraes Cabedelo · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 37,2 50% inferiores | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 74 | Col Mul Waldecyr C de Araujo Pereira Pedras de Fogo · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 75 | EMEF Fenelon Camara João Pessoa · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 76 | EMEF Leonor Freire Tavares Pitimbu · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 77 | EMEF Prof Francisco Pereira da Nobrega João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 78 | EMEF Vereador Joao Belmiro dos Santos Bayeux · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 79 | EMEF Virginius da Gama e Melo João Pessoa · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 80 | Emefem Luiz Joaquim dos Santos Cuité de Mamanguape · Ensino Fundamental | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 81 | Emeief Virginio Veloso Borges Pilar · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 35,5 50% inferiores | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 82 | EM Virgilia Cordeiro Guedes Caldas Brandão · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 33,9 50% inferiores | 5,3 IDEB da etapa | – |
