Melhores escolas Municipais no Recife (2024)
Escolas públicas da rede municipal. Classificadas pelo Índice Success com dados oficiais; 100 escolas no Recife (Pernambuco). As posições exibidas em cada perfil são nacionais e em Pernambuco.
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) no Recife
- Escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) no Recife
- Escolas de Ensino Médio no Recife
- Escolas Estaduais no Recife
- Escolas por IDEB dos Anos Iniciais no Recife
- Escolas por IDEB dos Anos Finais no Recife
- Escolas por IDEB do Ensino Médio no Recife
- Escolas com Ensino Técnico no Recife
- 199Escola Municipal Sao Jose de GaipioIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal8,2 IDEB da etapa · – alunos
- 296Escola Municipal Santo EliasIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,5 IDEB da etapa · – alunos
- 394Escola Municipal Mata do RoncaPaulista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,3 IDEB da etapa · – alunos
- 492Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Escola Anos FinaisJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,9 IDEB da etapa · – alunos
- 591Escola Municipal EM Tempo Integral Dom Joao CrisostomoOlinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,1 IDEB da etapa · – alunos
- 691Escola Municipal Ur 05Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,1 IDEB da etapa · – alunos
- 790Centro de Educacao Integral de Igarassu Cecilia Maria Vaz Curado RibeiroIgarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 890Escola Municipal Jose RodovalhoJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental · municipal5,8 IDEB da etapa · – alunos
- 990Escola Municipal Clarice LispectorRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal7,0 IDEB da etapa · – alunos
- 1088Escola Bartolomeu de GusmaoJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1188Escola Municipal Professor Nilo PereiraRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1288Escola Municipal Sao PauloIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,9 IDEB da etapa · – alunos
- 1386Escola Municipal Eliza Fidelis da SilvaPaudalho · Ensino Fundamental · municipal5,6 IDEB da etapa · – alunos
- 1483Escola Municipal Agro UrbanaIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1583Escola Municipal Bela VistaIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1683Escola Municipal Deputado Edson CantarelliRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1783Escola Municipal do Bem Estar SocialOlinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1883Escola Municipal Ines Soares de LimaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 1983Escola Municipal Luiz Vaz de CamoesRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 2083Escola Municipal Sao CristovaoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,5 IDEB da etapa · – alunos
- 2183Escola Municipal Soldado Jose Antonio do NascimentoRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 2283Escola Professor Jose Eduardo de BrittoIgarassu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,7 IDEB da etapa · – alunos
- 2380Escola Municipal de BeberibeRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,6 IDEB da etapa · – alunos
- 2480Escola Municipal Elisa Emilia de AlmeidaIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,6 IDEB da etapa · – alunos
- 2580Escola Municipal Lar Transitorio de ChristieOlinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,6 IDEB da etapa · – alunos
- 2680Escola Municipal Santa InesIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,6 IDEB da etapa · – alunos
- 2780Escola Municipal Claudino LealOlinda · Ensino Fundamental · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 2880Escola Municipal Lions Dirceu VelosoOlinda · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 2980Escola Municipal Sociologo Gilberto FreyreRecife · Ensino Fundamental · municipal5,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3077Escola Municipal Doutor Antonio CorreiaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3177Escola Municipal Josefa Batista da SilvaJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3277Escola Municipal Maria de Lourdes Dubeux DouradoIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,5 IDEB da etapa · – alunos
- 3376Escola Pastor Isaias Rafael de AlencarIgarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,3 IDEB da etapa · – alunos
- 3474Escola Municipal Compositor CapibaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3574Escola Municipal Nossa Senhora AparecidaJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3674Escola Municipal Professora Sonia Maria de Araujo SouzaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,4 IDEB da etapa · – alunos
- 3773Escola Dr Claudio Gueiros LeiteCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 3873Escola Municipal Antonio Heraclio do RegoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 3973Escola Municipal Dom BoscoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4073Escola Municipal Doutor Rodolfo AurelianoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4173Escola Municipal Dra Gelda AmorimPaulista · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4273Escola Municipal Maria de Sampaio LucenaRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4373Escola Municipal Natividade SaldanhaJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4473Escola Municipal Octavio de Meira LinsRecife · Ensino Fundamental · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4573Escola Municipal Professor Achiles Sales da SilvaJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4673Escola Municipal Reitor Joao AlfredoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4773Escola Municipal Vereador Antonio JanuarioJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4873Escola Paulo FreireCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,2 IDEB da etapa · – alunos
- 4970Escola Mun Prof Lucia Ferreira SoaresCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5070Escola Municipal Abelardo Sales de SiqueiraPaulista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5170Escola Municipal Ana Mauricia WanderleyRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5270Escola Municipal Corrego do EuclidesRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5370Escola Municipal Maestro Nelson FerreiraRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5470Escola Municipal Maria Adelaide de BarrosRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5570Escola Municipal Maria do Carmo do Rego MonteiroIgarassu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5670Escola Municipal Nicea CahuJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5770Escola Municipal Nova AuroraRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5870Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira da CruzRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 5970Escola Municipal Professor Jose Soares da SilvaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,3 IDEB da etapa · – alunos
- 6069Colegio Municipal Humberto BarradasJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6169Escola Antonio de Padua CaracioloIgarassu · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6269Escola Benjamin ConstantJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6369Escola Ministro Andre CavalcantiCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6469Escola Municipal EM Tempo Integral Sagrado Coracao de JesusOlinda · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6569Escola Municipal Jaime BoldPaulista · Ensino Fundamental · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6669Escola Municipal Nadir ColacoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,1 IDEB da etapa · – alunos
- 6766Escola Municipal Anita Paes BarretoRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 6866Escola Municipal Asa BrancaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 6966Escola Municipal Fernando Santa CruzRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7066Escola Municipal Galba MatosJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7166Escola Municipal Lagoa EncantadaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7266Escola Municipal Maria da Gloria AdvinculaOlinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7366Escola Municipal Maria Jose Ferreira de OliveiraIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7466Escola Municipal Professor Orlando ParahymRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7566Escola Municipal SamapPaudalho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7666Escola Municipal Santa EdwigesRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7766Escola Municipal Santa RosaIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,2 IDEB da etapa · – alunos
- 7865Escola Ana MariaCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 7965Escola Ecilda Ramos de SouzaIgarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8065Escola Municipal 12 de MarcoOlinda · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8165Escola Municipal Divino Espirito SantoRecife · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8265Escola Municipal Izaulina de Castro e SilvaOlinda · Ensino Fundamental · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8365Escola Municipal Joaquim do Rego CavalcantiIpojuca · Ensino Fundamental (Anos Finais) · municipal5,0 IDEB da etapa · – alunos
- 8463EM - Escola Jose Antonio da SilvaAbreu e Lima · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8563Escola Municipal Alaide PedrosaJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8663Escola Municipal Alberto Santos DumontJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8763Escola Municipal Centro de Assistencia SocialOlinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8863Escola Municipal Cidadao Herbert de SouzaRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 8963Escola Municipal Creusa de Freitas CavalcantiRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9063Escola Municipal Cristiano CordeiroRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9163Escola Municipal do LeaoRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9263Escola Municipal Escritor Josue de CastroRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9363Escola Municipal Menino JesusPaudalho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9463Escola Municipal Nossa Senhora do PilarRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9563Escola Municipal Paulo VIPaudalho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9663Escola Municipal Rural Paulo FreireJaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9763Escola Municipal Santo Antonio do CacoteRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9863Escola Municipal Severina LiraRecife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipal6,1 IDEB da etapa · – alunos
- 9960Escola Joao de Queiroz GalvaoIgarassu · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
- 10060Escola Municipal Joaquim NabucoCabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental · municipal4,9 IDEB da etapa · – alunos
| Nº | Escola | Rede | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Sao Jose de Gaipio Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 98,9 Top 5% | 8,2 IDEB da etapa | – |
| 2 | Escola Municipal Santo Elias Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 96,0 Top 5% | 7,5 IDEB da etapa | – |
| 3 | Escola Municipal Mata do Ronca Paulista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 4 | Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Escola Anos Finais Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 92,3 Top 10% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 5 | Escola Municipal EM Tempo Integral Dom Joao Crisostomo Olinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 6 | Escola Municipal Ur 05 Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 7 | Centro de Educacao Integral de Igarassu Cecilia Maria Vaz Curado Ribeiro Igarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 90,3 Top 10% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 8 | Escola Municipal Jose Rodovalho Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental | Municipal | 90,3 Top 10% | 5,8 IDEB da etapa | – |
| 9 | Escola Municipal Clarice Lispector Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 89,6 Top 25% | 7,0 IDEB da etapa | – |
| 10 | Escola Bartolomeu de Gusmao Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 88,1 Top 25% | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 11 | Escola Municipal Professor Nilo Pereira Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 88,1 Top 25% | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 12 | Escola Municipal Sao Paulo Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 13 | Escola Municipal Eliza Fidelis da Silva Paudalho · Ensino Fundamental | Municipal | 85,7 Top 25% | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 14 | Escola Municipal Agro Urbana Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 15 | Escola Municipal Bela Vista Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 16 | Escola Municipal Deputado Edson Cantarelli Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 17 | Escola Municipal do Bem Estar Social Olinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 18 | Escola Municipal Ines Soares de Lima Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 19 | Escola Municipal Luiz Vaz de Camoes Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 20 | Escola Municipal Sao Cristovao Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 5,5 IDEB da etapa | – |
| 21 | Escola Municipal Soldado Jose Antonio do Nascimento Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 22 | Escola Professor Jose Eduardo de Britto Igarassu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 23 | Escola Municipal de Beberibe Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 24 | Escola Municipal Elisa Emilia de Almeida Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 25 | Escola Municipal Lar Transitorio de Christie Olinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 26 | Escola Municipal Santa Ines Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 27 | Escola Municipal Claudino Leal Olinda · Ensino Fundamental | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 28 | Escola Municipal Lions Dirceu Veloso Olinda · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 29 | Escola Municipal Sociologo Gilberto Freyre Recife · Ensino Fundamental | Municipal | 79,8 Top 25% | 5,4 IDEB da etapa | – |
| 30 | Escola Municipal Doutor Antonio Correia Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 31 | Escola Municipal Josefa Batista da Silva Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 32 | Escola Municipal Maria de Lourdes Dubeux Dourado Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 33 | Escola Pastor Isaias Rafael de Alencar Igarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 76,2 Top 25% | 5,3 IDEB da etapa | – |
| 34 | Escola Municipal Compositor Capiba Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 35 | Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 36 | Escola Municipal Professora Sonia Maria de Araujo Souza Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 73,8 Top 50% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 37 | Escola Dr Claudio Gueiros Leite Cabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 38 | Escola Municipal Antonio Heraclio do Rego Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 39 | Escola Municipal Dom Bosco Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 40 | Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 41 | Escola Municipal Dra Gelda Amorim Paulista · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 42 | Escola Municipal Maria de Sampaio Lucena Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 43 | Escola Municipal Natividade Saldanha Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 44 | Escola Municipal Octavio de Meira Lins Recife · Ensino Fundamental | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 45 | Escola Municipal Professor Achiles Sales da Silva Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 46 | Escola Municipal Reitor Joao Alfredo Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 47 | Escola Municipal Vereador Antonio Januario Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 48 | Escola Paulo Freire Cabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 49 | Escola Mun Prof Lucia Ferreira Soares Cabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 50 | Escola Municipal Abelardo Sales de Siqueira Paulista · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 51 | Escola Municipal Ana Mauricia Wanderley Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 52 | Escola Municipal Corrego do Euclides Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 53 | Escola Municipal Maestro Nelson Ferreira Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 54 | Escola Municipal Maria Adelaide de Barros Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 55 | Escola Municipal Maria do Carmo do Rego Monteiro Igarassu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 56 | Escola Municipal Nicea Cahu Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 57 | Escola Municipal Nova Aurora Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 58 | Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira da Cruz Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 59 | Escola Municipal Professor Jose Soares da Silva Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 70,2 Top 50% | 6,3 IDEB da etapa | – |
| 60 | Colegio Municipal Humberto Barradas Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 61 | Escola Antonio de Padua Caraciolo Igarassu · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 62 | Escola Benjamin Constant Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 63 | Escola Ministro Andre Cavalcanti Cabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 64 | Escola Municipal EM Tempo Integral Sagrado Coracao de Jesus Olinda · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 65 | Escola Municipal Jaime Bold Paulista · Ensino Fundamental | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 66 | Escola Municipal Nadir Colaco Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 68,8 Top 50% | 5,1 IDEB da etapa | – |
| 67 | Escola Municipal Anita Paes Barreto Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 68 | Escola Municipal Asa Branca Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 69 | Escola Municipal Fernando Santa Cruz Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 70 | Escola Municipal Galba Matos Jaboatão dos Guararapes · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 71 | Escola Municipal Lagoa Encantada Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 72 | Escola Municipal Maria da Gloria Advincula Olinda · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 73 | Escola Municipal Maria Jose Ferreira de Oliveira Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 74 | Escola Municipal Professor Orlando Parahym Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 75 | Escola Municipal Samap Paudalho · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 76 | Escola Municipal Santa Edwiges Recife · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 77 | Escola Municipal Santa Rosa Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 66,4 Top 50% | 6,2 IDEB da etapa | – |
| 78 | Escola Ana Maria Cabo de Santo Agostinho · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 79 | Escola Ecilda Ramos de Souza Igarassu · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 80 | Escola Municipal 12 de Marco Olinda · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 81 | Escola Municipal Divino Espirito Santo Recife · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 82 | Escola Municipal Izaulina de Castro e Silva Olinda · Ensino Fundamental | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
| 83 | Escola Municipal Joaquim do Rego Cavalcanti Ipojuca · Ensino Fundamental (Anos Finais) | Municipal | 64,7 Top 50% | 5,0 IDEB da etapa | – |
