Colegios más Grandes en Quellón (2025)
Establecimientos con mayor matrícula. Listados con datos oficiales; 47 establecimientos en Quellón (Los Lagos). Las posiciones de cada ficha son nacionales y en Los Lagos.
- Colegios de Enseñanza Básica en Quellón
- Liceos y Colegios de Enseñanza Media en Quellón
- Colegios con Mejor SIMCE en 4.º Básico en Quellón
- Colegios con Mejor SIMCE en II Medio en Quellón
- Colegios con Mejor Puntaje PAES en Quellón
- Colegios de Servicios Locales de Educación en Quellón
- Colegios Particulares Subvencionados en Quellón
- Colegios Gratuitos en Quellón
- Colegios con Mejor Asistencia en Quellón
- 119Colegio Gabriela MistralQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 595
- 214Liceo Politécnico de QuellónQuellón · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 540
- 323Liceo Rayen MapuQuellón · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 428
- 436Escuela Educadora Eulogia Borquez PérezQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 423
- 585Centro Educacional San AgustínQuellón · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 413
- 6–Escuela Básica Sector OrienteQuellón · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 394
- 763Colegio QuellónQuellón · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 358
- 8–Centro Educacional EmanuelQuellón · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 348
- 9–Centro Educacional San Pedro de QuellónQuellón · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 303
- 1054Liceo Bicentenario Paulo FreireQuellón · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 302
- 1124Liceo Técnico Profesional San JoséQuellón · Enseñanza Media · particular subvencionadoEstudiantes: 289
- 1274Colegio Mon MapuQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 245
- 1362Escuela Alla-KintuyQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 231
- 1468Escuela Rural Artistica Alumno Marcelo Guenteo SolisQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 152
- 1541Centro Educacional Traf TremunQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 136
- 1618Raices de QuellónQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 125
- 1740Escuela Rural Adela Garcia GarciaQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 119
- 1843Escuela Rural CoincoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 87
- 1960CEIA Naciones UnidasQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 56
- 2077Escuela Rural YaldadQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 52
- 2133Escuela Rural Kume Ruka WeketrumaoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 46
- 22–Escuela Hospitalaria QuellónQuellón · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 46
- 2310Escuela Rural José Santos Lincoman InaicheoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 36
- 2423Colegio LlacolenQuellón · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 21
- 2519Escuela Rural AuchacQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 21
- 2658Escuela Rural CandelariaQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 18
- 2737Escuela Rural OqueldanQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 18
- 2832Escuela Rural Lastenia Oyarzun AndradeQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 16
- 2928Escuela Rural Chadmo CentralQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 15
- 3022Escuela Rural Punta WhiteQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 15
- 3189Escuela Rural QuilenQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 8
- 3279Escuela Rural TrincaoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 8
- 3353Escuela Rural María Enriqueta Chiguay CaipillanQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 8
- 3483Escuela Rural YelchoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 7
- 351Escuela Rural InioQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 6
- 36–Escuela Rural BlanchardQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 6
- 3741Escuela Rural ChaiguaoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 5
- 3821Escuela Rural Agua FrescaQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 4
- 39–Escuela Rural HuelpunQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 4
- 40–Escuela Rural Punta PaulaQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 4
- 4136Escuela Rural Río MauleQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 3
- 422Escuela Rural San AntonioQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 3
- 4394Escuela Rural ColcaoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 2
- 4454Escuela Rural San Antonio de ChadmoQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 2
- 4517Escuela Rural Piedra BlancaQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 2
- 460Escuela Rural Piedra LileQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 1
- 47–Escuela Rural CocauqueQuellón · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 1
| N.º | Colegio | Dependencia | Estudiantes | Índice Success | SIMCE (lect. + mat.) | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Gabriela Mistral Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 595 | 18,7 50% inferior | 228,0 SIMCE del nivel | 595 |
| 2 | Liceo Politécnico de Quellón Quellón · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 540 | 14,0 50% inferior | 209,0 SIMCE del nivel | 540 |
| 3 | Liceo Rayen Mapu Quellón · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 428 | 22,9 50% inferior | 229,0 SIMCE del nivel | 428 |
| 4 | Escuela Educadora Eulogia Borquez Pérez Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 423 | 35,8 50% inferior | 251,0 SIMCE del nivel | 423 |
| 5 | Centro Educacional San Agustín Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 413 | 84,9 Top 25% | 295,0 SIMCE del nivel | 413 |
| 6 | Escuela Básica Sector Oriente Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 394 | – Sin puntaje | – | 394 |
| 7 | Colegio Quellón Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 358 | 63,3 Top 50% | 264,0 SIMCE del nivel | 358 |
| 8 | Centro Educacional Emanuel Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 348 | – Sin puntaje | – | 348 |
| 9 | Centro Educacional San Pedro de Quellón Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 303 | – Sin puntaje | – | 303 |
| 10 | Liceo Bicentenario Paulo Freire Quellón · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 302 | 53,5 Top 50% | 245,5 SIMCE del nivel | 302 |
| 11 | Liceo Técnico Profesional San José Quellón · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Particular subvencionado | 289 | 23,6 50% inferior | 221,0 SIMCE del nivel | 289 |
| 12 | Colegio Mon Mapu Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 245 | 74,1 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 245 |
| 13 | Escuela Alla-Kintuy Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 231 | 61,6 Top 50% | 274,5 SIMCE del nivel | 231 |
| 14 | Escuela Rural Artistica Alumno Marcelo Guenteo Solis Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 152 | 68,3 Top 50% | 271,5 SIMCE del nivel | 152 |
| 15 | Centro Educacional Traf Tremun Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 136 | 40,5 50% inferior | 249,0 SIMCE del nivel | 136 |
| 16 | Raices de Quellón Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 125 | 18,2 50% inferior | 209,0 SIMCE del nivel | 125 |
| 17 | Escuela Rural Adela Garcia Garcia Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 119 | 40,4 50% inferior | 244,0 SIMCE del nivel | 119 |
| 18 | Escuela Rural Coinco Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 87 | 42,8 50% inferior | 252,0 SIMCE del nivel | 87 |
| 19 | CEIA Naciones Unidas Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 56 | 59,6 Top 50% | 264,0 SIMCE del nivel | 56 |
| 20 | Escuela Rural Yaldad Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 52 | 76,9 Top 25% | 287,5 SIMCE del nivel | 52 |
| 21 | Escuela Rural Kume Ruka Weketrumao Quellón · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 46 | 33,1 50% inferior | 238,0 SIMCE del nivel | 46 |
| 22 | Escuela Hospitalaria Quellón Quellón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 46 | – Sin puntaje | – | 46 |
| 23 | Escuela Rural José Santos Lincoman Inaicheo Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 36 | 10,1 50% inferior | 221,0 SIMCE del nivel | 36 |
| 24 | Colegio Llacolen Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 21 | 22,6 50% inferior | 240,0 SIMCE del nivel | 21 |
| 25 | Escuela Rural Auchac Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 21 | 18,7 50% inferior | 226,0 SIMCE del nivel | 21 |
| 26 | Escuela Rural Candelaria Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 18 | 58,4 Top 50% | 257,0 SIMCE del nivel | 18 |
| 27 | Escuela Rural Oqueldan Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 18 | 36,7 50% inferior | 245,5 SIMCE del nivel | 18 |
| 28 | Escuela Rural Lastenia Oyarzun Andrade Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 16 | 32,1 50% inferior | 235,0 SIMCE del nivel | 16 |
| 29 | Escuela Rural Chadmo Central Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 15 | 28,2 50% inferior | 236,5 SIMCE del nivel | 15 |
| 30 | Escuela Rural Punta White Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 15 | 22,2 50% inferior | 213,0 SIMCE del nivel | 15 |
| 31 | Escuela Rural Quilen Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 8 | 88,7 Top 5% | 286,5 SIMCE del nivel | 8 |
| 32 | Escuela Rural Trincao Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 8 | 79,0 Top 25% | 277,0 SIMCE del nivel | 8 |
| 33 | Escuela Rural María Enriqueta Chiguay Caipillan Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 8 | 52,8 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 8 |
| 34 | Escuela Rural Yelcho Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 7 | 83,1 Top 10% | 280,5 SIMCE del nivel | 7 |
| 35 | Escuela Rural Inio Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 6 | 0,7 50% inferior | 181,5 SIMCE del nivel | 6 |
| 36 | Escuela Rural Blanchard Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 6 | – Sin puntaje | – | 6 |
| 37 | Escuela Rural Chaiguao Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 5 | 41,4 50% inferior | 253,0 SIMCE del nivel | 5 |
| 38 | Escuela Rural Agua Fresca Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 4 | 21,2 50% inferior | 239,0 SIMCE del nivel | 4 |
| 39 | Escuela Rural Huelpun Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 4 | – Sin puntaje | – | 4 |
| 40 | Escuela Rural Punta Paula Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 4 | – Sin puntaje | – | 4 |
| 41 | Escuela Rural Río Maule Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 3 | 35,7 50% inferior | 249,5 SIMCE del nivel | 3 |
| 42 | Escuela Rural San Antonio Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 3 | 2,4 50% inferior | 202,0 SIMCE del nivel | 3 |
| 43 | Escuela Rural Colcao Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 2 | 94,0 Top 5% | 294,5 SIMCE del nivel | 2 |
| 44 | Escuela Rural San Antonio de Chadmo Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 2 | 54,4 Top 50% | 261,0 SIMCE del nivel | 2 |
| 45 | Escuela Rural Piedra Blanca Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 2 | 17,1 50% inferior | 235,5 SIMCE del nivel | 2 |
| 46 | Escuela Rural Piedra Lile Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 1 | 0,1 50% inferior | 171,5 SIMCE del nivel | 1 |
| 47 | Escuela Rural Cocauque Quellón · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 1 | – Sin puntaje | – | 1 |
Colegio Gabriela Mistral (Quellón) encabeza el ranking 2025 de colegios más grandes en Quellón, con estudiantes de 595. De los 47 establecimientos mostrados, 35 son de dependencia servicio local (SLEP), 12 son de dependencia particular subvencionado.
Para una visión completa, consulta el ranking colegios más grandes – Los Lagos, todos los colegios en la página Quellón o la herramienta de comparación.
Evaluación gratuita
¿Tu hijo va por buen camino?
Un ranking habla del colegio; una evaluación habla de tu hijo. Success Tutoring ofrece apoyo personalizado en lenguaje y matemática. Empieza con una evaluación gratuita y un plan claro para el año escolar.
- Plan de estudio personalizado
- Lenguaje y matemática, todos los cursos
- En línea, sin permanencia
- Ofrecido por Success Tutoring
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor colegio en Quellón en la categoría más grandes?
Colegio Gabriela Mistral (Quellón, Los Lagos) encabeza colegios más grandes en Quellón (estudiantes: 595).
¿Cómo se clasifican colegios más grandes en Quellón?
Establecimientos con mayor matrícula. Los datos son los más recientes publicados por las fuentes oficiales.
¿Es oficial este ranking 2025?
No. Lo calcula Success Tutoring a partir de datos oficiales (Mineduc – Directorio Oficial de Establecimientos Educacionales; Mineduc – Rendimiento por estudiante; Agencia de Calidad de la Educación – Resultados SIMCE por establecimiento). Los resultados SIMCE y PAES están fuertemente asociados al nivel socioeconómico de las familias: compara colegios del mismo grupo socioeconómico (GSE), que se muestra en cada ficha.