Colegios con Mejor SIMCE en 4.º Básico en Valdivia (2025)
Establecimientos ordenados por el promedio de lectura y matemática en el SIMCE de 4.º básico más reciente, con al menos 50 estudiantes. Listados con datos oficiales; 100 establecimientos en Valdivia (Los Ríos). Las posiciones de cada ficha son nacionales y en Los Ríos.
- Colegios de Enseñanza Básica en Valdivia
- Liceos y Colegios de Enseñanza Media en Valdivia
- Liceos Técnico-Profesionales en Valdivia
- Colegios con Mejor SIMCE en II Medio en Valdivia
- Colegios con Mejor Puntaje PAES en Valdivia
- Colegios de Servicios Locales de Educación en Valdivia
- Colegios Particulares Subvencionados en Valdivia
- Colegios Particulares Pagados en Valdivia
- Colegios Gratuitos en Valdivia
- Colegios Católicos en Valdivia
- Colegios con Mejor Asistencia en Valdivia
- Colegios más Grandes en Valdivia
- 193Instituto Alemán Carlos AnwandterValdivia · Básica y Media · particular pagadoSIMCE lect./mat.: 323/315
- 291Colegio Windsor SchoolValdivia · Básica y Media · particular pagadoSIMCE lect./mat.: 305/302
- 392Colegio San Luis de AlbaValdivia · Básica y Media · particular pagadoSIMCE lect./mat.: 307/296
- 418Centro Educativo Fernando SantivanPanguipulli · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 312/282
- 585Colegio Austral LancoLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 297/292
- 681Escuela Particular Padre BergerPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 302/285
- 789Colegio Domus MaterValdivia · Básica y Media · particular pagadoSIMCE lect./mat.: 295/289
- 882Centro Educacional San SebastiánPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 305/278
- 970Colegio los ConquistadoresValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 297/283
- 1084Escuela Rural el SaltoLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 307/270
- 1186Colegio PelchuquinMariquina · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 303/273
- 1283Instituto Inmaculada ConcepciónValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 297/277
- 1383Escuela Básica y de Lenguaje Gloria SkillmannLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 290/279
- 1477Escuela Roberto Ojeda TorresPaillaco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 288/281
- 1571Escuela FranciaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 286/279
- 1644Colegio BaquedanoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 280/282
- 1784Escuela Particular MalihueLos Lagos · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 309/252
- 1873Escuela EspanaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 289/272
- 1949Master CollegeValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 288/273
- 2020Colegio San AntonioPaillaco · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 283/277
- 2177Escuela Rural LlonquenPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 303/255
- 2276Instituto SalesianoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 278/279
- 2383Colegio Alonso de ErcillaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 287/268
- 2465Colegio Ecologico San FelipeValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 287/268
- 2573Colegio Santa Marta de ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 277/276
- 2656Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia PacificoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 269/284
- 2778Escuela Rural BonifacioValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 300/252
- 2864Martín Luther King CollegeValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 291/261
- 2961Colegio Adventista de ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 278/274
- 3067Colegio María AuxiliadoraValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 283/267
- 3159Colegio AliwenValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 304/245
- 3277Col. de Artes, Ciencia y Tec. Da VinciPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 286/261
- 3369Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián BachValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 281/264
- 3476Escuela Felipe Barthou CorbeauxLanco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 284/259
- 3565Colegio Laico ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 276/267
- 3667Centro Educativo Sagrado Corazón de JesúsMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 285/257
- 3751Colegio PufudiMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 281/261
- 3869Colegio Cristiano BelénValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 279/260
- 3969Escuela FranciaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 281/258
- 4065Escuela ChileValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 280/259
- 4122Liceo República del BrasilLanco · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 274/265
- 4272Escuela Particular Nueva LiquinePanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 273/265
- 4369Escuela Nueva CollilelfuLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 273/265
- 4466Escuela Artística AlabamaMáfil · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 284/253
- 4561Colegio Proyecto de FuturoPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 273/264
- 4660Escuela de Niebla Juan BoschValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 270/267
- 4766Escuela HuillonMáfil · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 283/253
- 4857Colegio Nuestra Senora del CarmenValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 278/258
- 4960Hampton CollegeValdivia · Básica y Media · particular pagadoSIMCE lect./mat.: 270/263
- 5060Escuela Padre Luis BeltranMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 285/248
- 5137Centro Educacional San NicolásValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 287/246
- 5260English College los RíosValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 281/251
- 5355Colegio Metodista la TrinidadValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 282/250
- 5439Colegio Teniente Hernan Merino CorreaValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/260
- 5563Escuela Francisco de AsisPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 276/255
- 5659Escuela Nueva EspanaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 277/250
- 5754Colegio Deportivo Municipal de ValdiviaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 270/257
- 5853Colegio María ReinaLanco · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 270/256
- 5950Escuela MexicoValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 280/246
- 6054Escuela Rural PullinquePanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/253
- 6148Escuela el BosqueValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 268/256
- 6261Escuela Claudio Arrau LeonPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 267/256
- 6360Escuela Alberto Cordova LatorreLanco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 268/254
- 6456Escuela Particular PatagoniaLos Lagos · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 253/269
- 6554Escuela Particular MaranataLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 265/255
- 6661Escuela Rural FolilcoLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/247
- 6743Instituto Educacional CollicoValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 267/252
- 6849Colegio Particular Gracia PazValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 272/246
- 6947Escuela Particular Padre CarlosLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 267/251
- 7055Colegio Principe de AsturiasValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 262/255
- 7141Escuela Fernando SantivanValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 273/244
- 7252Escuela María Alvarado GarayPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 270/246
- 7351Escuela Particular San FranciscoLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 276/240
- 7451Seminario San FidelMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 260/255
- 7548Escuela Rural la AguadaCorral · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 265/249
- 7641Colegio Laura VicuñaValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 253/261
- 7730Liceo Bicentenario Gabriela MistralMáfil · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 268/245
- 7820Liceo Santo Cura de ArsMáfil · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 278/235
- 7949Escuela Leonardo Da VinciValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/240
- 8048Escuela el LaurelValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 262/249
- 8136Escuela Particular AlemanaPaillaco · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 259/250
- 8254Escuela Manuel Anabalón SáezPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 264/243
- 8337Escuela Fedor M.DostoievskiValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/235
- 8453Colegio Mountain Green SchoolPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 259/247
- 8553Escuela Básica República de ChilePanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 272/233
- 8638Colegio San MarcosValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 271/234
- 8728Escuela Olegario Morales OlivaPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 268/237
- 8839Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional People Help People de PanguipulliPanguipulli · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 253/251
- 8951Escuela Rural la RinconadaPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 266/237
- 9049Escuela Particular PucuraPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 246/255
- 9144Escuela Padre Alejandro Corcuera MartínezPaillaco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 248/253
- 92–Escuela las AnimasValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 263/236
- 9348Escuela Particular MillarayMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 268/230
- 9438Liceo Bicentenario Santa CruzMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 259/238
- 9529Colegio Bernardo Felmer NiklitschekLanco · Básica y Media · particular subvencionadoSIMCE lect./mat.: 262/234
- 9640Escuela Rural 21 de MayoPaillaco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 244/251
- 9734Escuela Rural CurinancoValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 259/236
- 9830Escuela AngachillaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 253/240
- 9932Escuela Rural AntilhueLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 257/235
- 10034Escuela Básica de CorralCorral · Enseñanza Básica · servicio local (slep)SIMCE lect./mat.: 255/236
| N.º | Colegio | Dependencia | SIMCE lect./mat. | Índice Success | SIMCE (lect. + mat.) | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Alemán Carlos Anwandter Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 323/315 | 93,0 Top 5% | 313,5 SIMCE del nivel | 873 |
| 2 | Colegio Windsor School Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 305/302 | 90,9 Top 5% | 316,0 SIMCE del nivel | 1.241 |
| 3 | Colegio San Luis de Alba Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 307/296 | 91,5 Top 5% | 325,0 SIMCE del nivel | 560 |
| 4 | Centro Educativo Fernando Santivan Panguipulli · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 312/282 | 17,6 50% inferior | 208,0 SIMCE del nivel | 392 |
| 5 | Colegio Austral Lanco Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 297/292 | 85,3 Top 10% | 294,5 SIMCE del nivel | 61 |
| 6 | Escuela Particular Padre Berger Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 302/285 | 80,9 Top 25% | 293,5 SIMCE del nivel | 239 |
| 7 | Colegio Domus Mater Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 295/289 | 89,0 Top 10% | 305,0 SIMCE del nivel | 733 |
| 8 | Centro Educacional San Sebastián Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 305/278 | 81,7 Top 25% | 291,5 SIMCE del nivel | 650 |
| 9 | Colegio los Conquistadores Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 297/283 | 69,9 Top 50% | 265,0 SIMCE del nivel | 957 |
| 10 | Escuela Rural el Salto Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 307/270 | 83,9 Top 10% | 288,5 SIMCE del nivel | 108 |
| 11 | Colegio Pelchuquin Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 303/273 | 86,0 Top 10% | 288,0 SIMCE del nivel | 144 |
| 12 | Instituto Inmaculada Concepción Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 297/277 | 83,3 Top 25% | 287,5 SIMCE del nivel | 1.083 |
| 13 | Escuela Básica y de Lenguaje Gloria Skillmann Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 290/279 | 83,0 Top 10% | 284,5 SIMCE del nivel | 159 |
| 14 | Escuela Roberto Ojeda Torres Paillaco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 288/281 | 77,1 Top 25% | 284,5 SIMCE del nivel | 205 |
| 15 | Escuela Francia Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 286/279 | 70,7 Top 25% | 282,5 SIMCE del nivel | 301 |
| 16 | Colegio Baquedano Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 280/282 | 43,7 50% inferior | 244,5 SIMCE del nivel | 374 |
| 17 | Escuela Particular Malihue Los Lagos · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 309/252 | 83,5 Top 10% | 280,5 SIMCE del nivel | 50 |
| 18 | Escuela Espana Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 289/272 | 72,7 Top 25% | 280,5 SIMCE del nivel | 696 |
| 19 | Master College Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 288/273 | 48,8 Top 50% | 250,0 SIMCE del nivel | 672 |
| 20 | Colegio San Antonio Paillaco · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 283/277 | 19,5 50% inferior | 215,5 SIMCE del nivel | 367 |
| 21 | Escuela Rural Llonquen Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 303/255 | 77,0 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 91 |
| 22 | Instituto Salesiano Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 278/279 | 76,1 Top 25% | 275,5 SIMCE del nivel | 1.129 |
| 23 | Colegio Alonso de Ercilla Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 287/268 | 83,1 Top 25% | 296,0 SIMCE del nivel | 483 |
| 24 | Colegio Ecologico San Felipe Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 287/268 | 64,8 Top 50% | 277,5 SIMCE del nivel | 148 |
| 25 | Colegio Santa Marta de Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 277/276 | 73,4 Top 25% | 276,0 SIMCE del nivel | 626 |
| 26 | Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia Pacifico Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 269/284 | 56,2 Top 50% | 270,0 SIMCE del nivel | 385 |
| 27 | Escuela Rural Bonifacio Valdivia · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 300/252 | 78,3 Top 25% | 276,0 SIMCE del nivel | 52 |
| 28 | Martín Luther King College Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 291/261 | 64,3 Top 50% | 273,5 SIMCE del nivel | 367 |
| 29 | Colegio Adventista de Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 278/274 | 61,3 Top 50% | 264,0 SIMCE del nivel | 1.048 |
| 30 | Colegio María Auxiliadora Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 283/267 | 67,4 Top 50% | 261,5 SIMCE del nivel | 852 |
| 31 | Colegio Aliwen Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 304/245 | 59,2 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 326 |
| 32 | Col. de Artes, Ciencia y Tec. Da Vinci Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 286/261 | 77,2 Top 25% | 273,5 SIMCE del nivel | 207 |
| 33 | Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 281/264 | 69,1 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 480 |
| 34 | Escuela Felipe Barthou Corbeaux Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 284/259 | 75,6 Top 25% | 271,5 SIMCE del nivel | 233 |
| 35 | Colegio Laico Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 276/267 | 65,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 463 |
| 36 | Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 285/257 | 67,3 Top 50% | 271,0 SIMCE del nivel | 173 |
| 37 | Colegio Pufudi Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 281/261 | 50,6 Top 50% | 254,0 SIMCE del nivel | 335 |
| 38 | Colegio Cristiano Belén Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 279/260 | 69,2 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 324 |
| 39 | Escuela Francia Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 281/258 | 68,9 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 388 |
| 40 | Escuela Chile Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 280/259 | 64,5 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 459 |
| 41 | Liceo República del Brasil Lanco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 274/265 | 22,1 50% inferior | 204,0 SIMCE del nivel | 275 |
| 42 | Escuela Particular Nueva Liquine Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 273/265 | 71,5 Top 25% | 269,0 SIMCE del nivel | 152 |
| 43 | Escuela Nueva Collilelfu Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 273/265 | 68,7 Top 50% | 269,0 SIMCE del nivel | 301 |
| 44 | Escuela Artística Alabama Máfil · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 284/253 | 65,9 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 83 |
| 45 | Colegio Proyecto de Futuro Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 273/264 | 61,1 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 628 |
| 46 | Escuela de Niebla Juan Bosch Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 270/267 | 60,1 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 413 |
| 47 | Escuela Huillon Máfil · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 283/253 | 66,4 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 144 |
| 48 | Colegio Nuestra Senora del Carmen Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 278/258 | 56,5 Top 50% | 262,0 SIMCE del nivel | 1.100 |
| 49 | Hampton College Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 270/263 | 60,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 194 |
| 50 | Escuela Padre Luis Beltran Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 285/248 | 60,1 Top 50% | 266,5 SIMCE del nivel | 298 |
| 51 | Centro Educacional San Nicolás Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 287/246 | 36,5 50% inferior | 228,0 SIMCE del nivel | 342 |
| 52 | English College los Ríos Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 281/251 | 59,8 Top 50% | 266,0 SIMCE del nivel | 286 |
| 53 | Colegio Metodista la Trinidad Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 282/250 | 55,0 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 307 |
| 54 | Colegio Teniente Hernan Merino Correa Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 272/260 | 39,4 50% inferior | 241,0 SIMCE del nivel | 843 |
| 55 | Escuela Francisco de Asis Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 276/255 | 62,8 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 232 |
| 56 | Escuela Nueva Espana Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 277/250 | 59,2 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 566 |
| 57 | Colegio Deportivo Municipal de Valdivia Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 270/257 | 54,1 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 104 |
| 58 | Colegio María Reina Lanco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 270/256 | 53,1 Top 50% | 244,5 SIMCE del nivel | 246 |
| 59 | Escuela Mexico Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 280/246 | 50,1 Top 50% | 263,0 SIMCE del nivel | 392 |
| 60 | Escuela Rural Pullinque Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 272/253 | 53,9 Top 50% | 262,5 SIMCE del nivel | 105 |
| 61 | Escuela el Bosque Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 268/256 | 48,4 50% inferior | 262,0 SIMCE del nivel | 408 |
| 62 | Escuela Claudio Arrau Leon Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 267/256 | 61,2 Top 50% | 261,5 SIMCE del nivel | 278 |
| 63 | Escuela Alberto Cordova Latorre Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 268/254 | 60,3 Top 50% | 261,0 SIMCE del nivel | 260 |
| 64 | Escuela Particular Patagonia Los Lagos · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 253/269 | 55,7 Top 50% | 261,0 SIMCE del nivel | 114 |
| 65 | Escuela Particular Maranata Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 265/255 | 53,5 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 75 |
| 66 | Escuela Rural Folilco Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 272/247 | 60,7 Top 50% | 259,5 SIMCE del nivel | 191 |
| 67 | Instituto Educacional Collico Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 267/252 | 43,4 50% inferior | 259,5 SIMCE del nivel | 173 |
| 68 | Colegio Particular Gracia Paz Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 272/246 | 48,6 50% inferior | 259,0 SIMCE del nivel | 439 |
| 69 | Escuela Particular Padre Carlos Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 267/251 | 46,9 50% inferior | 259,0 SIMCE del nivel | 270 |
| 70 | Colegio Principe de Asturias Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 262/255 | 55,4 Top 50% | 258,5 SIMCE del nivel | 257 |
| 71 | Escuela Fernando Santivan Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 273/244 | 40,5 50% inferior | 258,5 SIMCE del nivel | 225 |
| 72 | Escuela María Alvarado Garay Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 270/246 | 52,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 549 |
| 73 | Escuela Particular San Francisco Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 276/240 | 51,3 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 314 |
| 74 | Seminario San Fidel Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 260/255 | 50,6 Top 50% | 234,0 SIMCE del nivel | 1.134 |
| 75 | Escuela Rural la Aguada Corral · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 265/249 | 48,1 50% inferior | 257,0 SIMCE del nivel | 181 |
| 76 | Colegio Laura Vicuña Valdivia · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 253/261 | 40,8 50% inferior | 257,0 SIMCE del nivel | 178 |
| 77 | Liceo Bicentenario Gabriela Mistral Máfil · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 268/245 | 29,5 50% inferior | 231,5 SIMCE del nivel | 474 |
| 78 | Liceo Santo Cura de Ars Máfil · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 278/235 | 19,6 50% inferior | 215,5 SIMCE del nivel | 628 |
| 79 | Escuela Leonardo Da Vinci Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 272/240 | 49,0 50% inferior | 256,0 SIMCE del nivel | 254 |
| 80 | Escuela el Laurel Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 262/249 | 47,7 50% inferior | 255,5 SIMCE del nivel | 195 |
| 81 | Escuela Particular Alemana Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 259/250 | 36,3 50% inferior | 233,5 SIMCE del nivel | 533 |
| 82 | Escuela Manuel Anabalón Sáez Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 264/243 | 54,3 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 432 |
