Top 100 colegios particulares subvencionados en Valparaíso (2025)
Establecimientos privados que reciben subvención del Estado. Clasificados según el Índice Success con datos oficiales; se muestran 100 establecimientos.
- Colegios de Enseñanza Básica
- Liceos y Colegios de Enseñanza Media
- Liceos Técnico-Profesionales
- Colegios con Mejor SIMCE en 4.º Básico
- Colegios con Mejor SIMCE en II Medio
- Colegios con Mejor Puntaje PAES
- Colegios Municipales
- Colegios de Servicios Locales de Educación
- Colegios Particulares Pagados
- Colegios Gratuitos
- Colegios Católicos
- Colegios con Mejor Asistencia
- Colegios más Grandes
- 191Colegio PehuenCabildo · Básica y Media · particular subvencionado300,5 SIMCE del nivel · 265 estudiantes
- 289Colegio Sto. Domingo Helen Lee LassenSanto Domingo · Básica y Media · particular subvencionado317,5 SIMCE del nivel · 467 estudiantes
- 388Escuela Particular Jean PiagetLos Andes · Enseñanza Básica · particular subvencionado300,0 SIMCE del nivel · 430 estudiantes
- 487Ctro Educat Integral RayenHijuelas · Enseñanza Básica · particular subvencionado294,5 SIMCE del nivel · 198 estudiantes
- 587Colegio Particular PumanqueSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado307,5 SIMCE del nivel · 646 estudiantes
- 687Colegio Greenland San FelipeSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado290,0 SIMCE del nivel · 358 estudiantes
- 786Colegio Fund.Educ. Fernández LeonSan Antonio · Básica y Media · particular subvencionado306,5 SIMCE del nivel · 623 estudiantes
- 884Colegio Leonardo Da VinciLlay-Llay · Básica y Media · particular subvencionado309,5 SIMCE del nivel · 268 estudiantes
- 982Colegio Gobernador Concha y SalvatierraQuillota · Básica y Media · particular subvencionado301,0 SIMCE del nivel · 499 estudiantes
- 1082Colegio VedrunaSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado294,0 SIMCE del nivel · 761 estudiantes
- 1181Colegio AlimapuValparaíso · Enseñanza Básica · particular subvencionado293,0 SIMCE del nivel · 53 estudiantes
- 1281Colegio Parroquial Francisco DidierZapallar · Básica y Media · particular subvencionado288,5 SIMCE del nivel · 475 estudiantes
- 1380Colegio el Valle de CasablancaCasablanca · Básica y Media · particular subvencionado292,0 SIMCE del nivel · 560 estudiantes
- 1479Escuela Particular Inst. Santa MaríaLimache · Básica y Media · particular subvencionado296,5 SIMCE del nivel · 1.042 estudiantes
- 1579Escuela San Gabriel de la RiveraCalera · Básica y Media · particular subvencionado290,5 SIMCE del nivel · 848 estudiantes
- 1678Escuela Part. Sagrados CorazonesCalera · Enseñanza Básica · particular subvencionado281,5 SIMCE del nivel · 73 estudiantes
- 1778Colegio Español de Viña del MarViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado281,5 SIMCE del nivel · 276 estudiantes
- 1878Colegio Particular BecarbCalera · Enseñanza Básica · particular subvencionado281,0 SIMCE del nivel · 379 estudiantes
- 1977Colegio José Agustín GómezSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado272,0 SIMCE del nivel · 508 estudiantes
- 2077Colegio ApumanqueCalera · Básica y Media · particular subvencionado280,5 SIMCE del nivel · 1.104 estudiantes
- 2177Colegio Ruben Castro-DiurnoViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado284,0 SIMCE del nivel · 869 estudiantes
- 2277Colegio H. F. Camilo HenriquezQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado285,0 SIMCE del nivel · 570 estudiantes
- 2376Colegio Francisco de MirandaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado285,5 SIMCE del nivel · 534 estudiantes
- 2476Colegio Alonso de ErcillaSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado295,5 SIMCE del nivel · 1.333 estudiantes
- 2576Colegio AlcazarLos Andes · Enseñanza Básica · particular subvencionado272,0 SIMCE del nivel · 275 estudiantes
- 2676Colegio AltazorConcón · Básica y Media · particular subvencionado268,5 SIMCE del nivel · 1.141 estudiantes
- 2776Colegio Castilla y AragonViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado289,5 SIMCE del nivel · 787 estudiantes
- 2876Colegio Evangelico Labranza de DiosViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado289,5 SIMCE del nivel · 281 estudiantes
- 2975Colegio Villa AconcaguaConcón · Básica y Media · particular subvencionado302,0 SIMCE del nivel · 1.060 estudiantes
- 3075Colegio Patricio LynchValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado285,0 SIMCE del nivel · 409 estudiantes
- 3175Colegio Pasionistas de QuilpuéQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado267,5 SIMCE del nivel · 486 estudiantes
- 3274Colegio Alonso de QuinteroQuintero · Básica y Media · particular subvencionado279,5 SIMCE del nivel · 974 estudiantes
- 3374Colegio los ReyesQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado276,0 SIMCE del nivel · 2.092 estudiantes
- 3474Escuela Saint Benedict CollegeViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado279,5 SIMCE del nivel · 349 estudiantes
- 3574Colegio Miguel de UnamunoValparaíso · Enseñanza Básica · particular subvencionado278,0 SIMCE del nivel · 436 estudiantes
- 3674Colegio RoblesVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado278,5 SIMCE del nivel · 391 estudiantes
- 3774Colegio Buenaventura Joglar AmandiVilla Alemana · Enseñanza Básica · particular subvencionado270,0 SIMCE del nivel · 110 estudiantes
- 3874Liceo Juana Ross de EdwardsValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado269,5 SIMCE del nivel · 1.249 estudiantes
- 3973Colegio FenixSan Antonio · Básica y Media · particular subvencionado271,5 SIMCE del nivel · 616 estudiantes
- 4073Colegio Alta CumbreLos Andes · Enseñanza Básica · particular subvencionado280,5 SIMCE del nivel · 97 estudiantes
- 4173Colegio Santa ClaraValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado279,0 SIMCE del nivel · 572 estudiantes
- 4273Colegio Thomas Alva EdisonQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado265,5 SIMCE del nivel · 398 estudiantes
- 4373Escuela Particular Humberto CasarinoLos Andes · Enseñanza Básica · particular subvencionado272,5 SIMCE del nivel · 354 estudiantes
- 4472Col.Precursor Francisco de MirandaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado272,5 SIMCE del nivel · 1.073 estudiantes
- 4572Instituto del Puerto de San AntonioSan Antonio · Básica y Media · particular subvencionado269,0 SIMCE del nivel · 1.218 estudiantes
- 4672Lions SchoolCartagena · Básica y Media · particular subvencionado316,5 SIMCE del nivel · 1.306 estudiantes
- 4772Colegio María AuxiliadoraLos Andes · Básica y Media · particular subvencionado288,0 SIMCE del nivel · 690 estudiantes
- 4872Colegio San Antonio de Villa AlemanaVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado274,0 SIMCE del nivel · 1.218 estudiantes
- 4971Colegio Santa Juana de ArcoSan Felipe · Básica y Media · particular subvencionado282,0 SIMCE del nivel · 598 estudiantes
- 5071Colegio EducenterCalle Larga · Enseñanza Básica · particular subvencionado268,0 SIMCE del nivel · 599 estudiantes
- 5171Liceo San Juan XxiiiVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado293,5 SIMCE del nivel · 1.502 estudiantes
- 5270Colegio HyattVilla Alemana · Enseñanza Básica · particular subvencionado281,0 SIMCE del nivel · 205 estudiantes
- 5370Colegio LiahonaQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado278,5 SIMCE del nivel · 1.169 estudiantes
- 5470Colegio el ArrayanCasablanca · Básica y Media · particular subvencionado271,5 SIMCE del nivel · 1.403 estudiantes
- 5570Colegio Nuestro TiempoAlgarrobo · Enseñanza Básica · particular subvencionado275,5 SIMCE del nivel · 234 estudiantes
- 5669Colegio CervantinoPutaendo · Básica y Media · particular subvencionado275,0 SIMCE del nivel · 337 estudiantes
- 5769Col.Santo Domingo de GuzmanValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado268,0 SIMCE del nivel · 900 estudiantes
- 5869Colegio San AgustínVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado277,0 SIMCE del nivel · 375 estudiantes
- 5969Verdoyham SchoolLlay-Llay · Básica y Media · particular subvencionado272,0 SIMCE del nivel · 442 estudiantes
- 6068Colegio Quillota TerranovaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado258,5 SIMCE del nivel · 458 estudiantes
- 6168Colegio Guardiamarina RiquelmeValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado266,5 SIMCE del nivel · 730 estudiantes
- 6267Colegio Arturo EdwardsValparaíso · Enseñanza Básica · particular subvencionado273,5 SIMCE del nivel · 509 estudiantes
- 6367Colegio Presb. David TrumbullValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado275,0 SIMCE del nivel · 433 estudiantes
- 6467Colegio HispanoVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado268,0 SIMCE del nivel · 1.734 estudiantes
- 6567Liceo Gabriela MistralSan Antonio · Básica y Media · particular subvencionado273,5 SIMCE del nivel · 531 estudiantes
- 6667Colegio Particular Claudio GayLos Andes · Enseñanza Básica · particular subvencionado268,5 SIMCE del nivel · 390 estudiantes
- 6767Colegio María AuxiliadoraViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado266,5 SIMCE del nivel · 838 estudiantes
- 6867Colegio Domingo Ortiz de RozasLa Ligua · Básica y Media · particular subvencionado262,0 SIMCE del nivel · 1.083 estudiantes
- 6967Colegio Valle de AraucoCalera · Enseñanza Básica · particular subvencionado270,5 SIMCE del nivel · 149 estudiantes
- 7066Colegio NacionalLimache · Básica y Media · particular subvencionado269,5 SIMCE del nivel · 819 estudiantes
- 7166Colegio Entre VallesVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado287,0 SIMCE del nivel · 443 estudiantes
- 7266Colegio Paula VivancoLimache · Básica y Media · particular subvencionado260,0 SIMCE del nivel · 491 estudiantes
- 7366Colegio Saint-LawrenceQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado259,0 SIMCE del nivel · 533 estudiantes
- 7465Colegio Part.Guillermo Blest GanaSan Antonio · Enseñanza Básica · particular subvencionado269,5 SIMCE del nivel · 186 estudiantes
- 7565Colegio San Francisco de Valle HermosoLa Ligua · Enseñanza Básica · particular subvencionado267,5 SIMCE del nivel · 157 estudiantes
- 7664Colegio Rayen CavenConcón · Básica y Media · particular subvencionado271,0 SIMCE del nivel · 458 estudiantes
- 7764Colegio San IgnacioViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado278,5 SIMCE del nivel · 789 estudiantes
- 7864Colegio Santa TeresaQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado271,0 SIMCE del nivel · 413 estudiantes
- 7964Liceo Nuestra Sra.De la PazViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado277,5 SIMCE del nivel · 1.008 estudiantes
- 8064Colegio San Pedro Nolasco de QuillotaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado266,5 SIMCE del nivel · 1.019 estudiantes
- 8164Colegio Niño Jesús de PragaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado274,0 SIMCE del nivel · 728 estudiantes
- 8264Colegio el BellotoQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado264,0 SIMCE del nivel · 630 estudiantes
- 8364Liceo Parroquial San AntonioViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado264,5 SIMCE del nivel · 1.772 estudiantes
- 8463Col. Inmaculada de LourdesViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado256,0 SIMCE del nivel · 524 estudiantes
- 8563Colegio Nueva EsperanzaVilla Alemana · Básica y Media · particular subvencionado260,5 SIMCE del nivel · 568 estudiantes
- 8663Colegio EmanuelViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado275,0 SIMCE del nivel · 373 estudiantes
- 8762Colegio San CarlosLa Ligua · Enseñanza Básica · particular subvencionado270,0 SIMCE del nivel · 242 estudiantes
- 8862Colegio Nueva ProvidenciaSan Antonio · Básica y Media · particular subvencionado258,5 SIMCE del nivel · 536 estudiantes
- 8962The Kingstown SchoolViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado253,0 SIMCE del nivel · 987 estudiantes
- 9062Colegio MontealegreViña del Mar · Enseñanza Básica · particular subvencionado272,5 SIMCE del nivel · 238 estudiantes
- 9162Colegio Montesol 2Quilpué · Básica y Media · particular subvencionado261,0 SIMCE del nivel · 388 estudiantes
- 9262Colegio Simón BolívarQuillota · Básica y Media · particular subvencionado251,0 SIMCE del nivel · 952 estudiantes
- 9361Colegio Amancay LimacheLimache · Básica y Media · particular subvencionado266,0 SIMCE del nivel · 472 estudiantes
- 9461Colegio AntumapuCalera · Básica y Media · particular subvencionado271,5 SIMCE del nivel · 518 estudiantes
- 9561Escuela Particular San JoséAlgarrobo · Enseñanza Básica · particular subvencionado272,0 SIMCE del nivel · 68 estudiantes
- 9661Pan American College Viña del MarViña del Mar · Básica y Media · particular subvencionado262,0 SIMCE del nivel · 501 estudiantes
- 9761Colegio AconcaguaQuilpué · Básica y Media · particular subvencionado264,0 SIMCE del nivel · 2.339 estudiantes
- 9860Colegio el Roble de Santo DomingoSanto Domingo · Básica y Media · particular subvencionado261,0 SIMCE del nivel · 387 estudiantes
- 9960Colegio Nueva Era Siglo Xxi QuillotaQuillota · Básica y Media · particular subvencionado273,0 SIMCE del nivel · 498 estudiantes
- 10059Colegio NumanciaValparaíso · Básica y Media · particular subvencionado263,5 SIMCE del nivel · 622 estudiantes
| N.º | Colegio | Dependencia | Índice Success | SIMCE (lect. + mat.) | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Pehuen Cabildo · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 90,7 Top 5% | 300,5 SIMCE del nivel | 265 |
| 2 | Colegio Sto. Domingo Helen Lee Lassen Santo Domingo · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 89,1 Top 10% | 317,5 SIMCE del nivel | 467 |
| 3 | Escuela Particular Jean Piaget Los Andes · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 88,0 Top 5% | 300,0 SIMCE del nivel | 430 |
| 4 | Ctro Educat Integral Rayen Hijuelas · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 87,0 Top 10% | 294,5 SIMCE del nivel | 198 |
| 5 | Colegio Particular Pumanque San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 86,7 Top 10% | 307,5 SIMCE del nivel | 646 |
| 6 | Colegio Greenland San Felipe San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 86,6 Top 10% | 290,0 SIMCE del nivel | 358 |
| 7 | Colegio Fund.Educ. Fernández Leon San Antonio · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 85,7 Top 10% | 306,5 SIMCE del nivel | 623 |
| 8 | Colegio Leonardo Da Vinci Llay-Llay · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 83,7 Top 25% | 309,5 SIMCE del nivel | 268 |
| 9 | Colegio Gobernador Concha y Salvatierra Quillota · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 82,1 Top 25% | 301,0 SIMCE del nivel | 499 |
| 10 | Colegio Vedruna San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 81,5 Top 25% | 294,0 SIMCE del nivel | 761 |
| 11 | Colegio Alimapu Valparaíso · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 80,5 Top 25% | 293,0 SIMCE del nivel | 53 |
| 12 | Colegio Parroquial Francisco Didier Zapallar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 80,5 Top 25% | 288,5 SIMCE del nivel | 475 |
| 13 | Colegio el Valle de Casablanca Casablanca · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 79,7 Top 25% | 292,0 SIMCE del nivel | 560 |
| 14 | Escuela Particular Inst. Santa María Limache · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 79,4 Top 25% | 296,5 SIMCE del nivel | 1.042 |
| 15 | Escuela San Gabriel de la Rivera Calera · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 78,8 Top 25% | 290,5 SIMCE del nivel | 848 |
| 16 | Escuela Part. Sagrados Corazones Calera · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 78,0 Top 25% | 281,5 SIMCE del nivel | 73 |
| 17 | Colegio Español de Viña del Mar Viña del Mar · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 77,9 Top 25% | 281,5 SIMCE del nivel | 276 |
| 18 | Colegio Particular Becarb Calera · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 77,9 Top 25% | 281,0 SIMCE del nivel | 379 |
| 19 | Colegio José Agustín Gómez San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 77,1 Top 25% | 272,0 SIMCE del nivel | 508 |
| 20 | Colegio Apumanque Calera · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 77,0 Top 25% | 280,5 SIMCE del nivel | 1.104 |
| 21 | Colegio Ruben Castro-Diurno Viña del Mar · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 76,9 Top 25% | 284,0 SIMCE del nivel | 869 |
| 22 | Colegio H. F. Camilo Henriquez Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 76,7 Top 25% | 285,0 SIMCE del nivel | 570 |
| 23 | Colegio Francisco de Miranda Quillota · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 76,1 Top 25% | 285,5 SIMCE del nivel | 534 |
| 24 | Colegio Alonso de Ercilla San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,9 Top 25% | 295,5 SIMCE del nivel | 1.333 |
| 25 | Colegio Alcazar Los Andes · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 75,5 Top 25% | 272,0 SIMCE del nivel | 275 |
| 26 | Colegio Altazor Concón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,5 Top 25% | 268,5 SIMCE del nivel | 1.141 |
| 27 | Colegio Castilla y Aragon Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,5 Top 25% | 289,5 SIMCE del nivel | 787 |
| 28 | Colegio Evangelico Labranza de Dios Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,5 Top 25% | 289,5 SIMCE del nivel | 281 |
| 29 | Colegio Villa Aconcagua Concón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,1 Top 25% | 302,0 SIMCE del nivel | 1.060 |
| 30 | Colegio Patricio Lynch Valparaíso · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 75,0 Top 25% | 285,0 SIMCE del nivel | 409 |
| 31 | Colegio Pasionistas de Quilpué Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 74,8 Top 25% | 267,5 SIMCE del nivel | 486 |
| 32 | Colegio Alonso de Quintero Quintero · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 74,3 Top 25% | 279,5 SIMCE del nivel | 974 |
| 33 | Colegio los Reyes Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 74,1 Top 25% | 276,0 SIMCE del nivel | 2.092 |
| 34 | Escuela Saint Benedict College Viña del Mar · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 74,0 Top 25% | 279,5 SIMCE del nivel | 349 |
| 35 | Colegio Miguel de Unamuno Valparaíso · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 73,9 Top 25% | 278,0 SIMCE del nivel | 436 |
| 36 | Colegio Robles Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 73,9 Top 25% | 278,5 SIMCE del nivel | 391 |
| 37 | Colegio Buenaventura Joglar Amandi Villa Alemana · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 73,5 Top 25% | 270,0 SIMCE del nivel | 110 |
| 38 | Liceo Juana Ross de Edwards Valparaíso · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 73,5 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 1.249 |
| 39 | Colegio Fenix San Antonio · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 73,2 Top 25% | 271,5 SIMCE del nivel | 616 |
| 40 | Colegio Alta Cumbre Los Andes · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 73,0 Top 25% | 280,5 SIMCE del nivel | 97 |
| 41 | Colegio Santa Clara Valparaíso · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 72,8 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 572 |
| 42 | Colegio Thomas Alva Edison Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 72,7 Top 25% | 265,5 SIMCE del nivel | 398 |
| 43 | Escuela Particular Humberto Casarino Los Andes · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 72,5 Top 25% | 272,5 SIMCE del nivel | 354 |
| 44 | Col.Precursor Francisco de Miranda Quillota · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 72,3 Top 25% | 272,5 SIMCE del nivel | 1.073 |
| 45 | Instituto del Puerto de San Antonio San Antonio · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 72,3 Top 25% | 269,0 SIMCE del nivel | 1.218 |
| 46 | Lions School Cartagena · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 71,9 Top 25% | 316,5 SIMCE del nivel | 1.306 |
| 47 | Colegio María Auxiliadora Los Andes · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 71,8 Top 25% | 288,0 SIMCE del nivel | 690 |
| 48 | Colegio San Antonio de Villa Alemana Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 71,8 Top 25% | 274,0 SIMCE del nivel | 1.218 |
| 49 | Colegio Santa Juana de Arco San Felipe · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 71,2 Top 25% | 282,0 SIMCE del nivel | 598 |
| 50 | Colegio Educenter Calle Larga · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 71,0 Top 25% | 268,0 SIMCE del nivel | 599 |
| 51 | Liceo San Juan Xxiii Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 70,8 Top 25% | 293,5 SIMCE del nivel | 1.502 |
| 52 | Colegio Hyatt Villa Alemana · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 70,1 Top 25% | 281,0 SIMCE del nivel | 205 |
| 53 | Colegio Liahona Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 70,0 Top 50% | 278,5 SIMCE del nivel | 1.169 |
| 54 | Colegio el Arrayan Casablanca · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 69,9 Top 50% | 271,5 SIMCE del nivel | 1.403 |
| 55 | Colegio Nuestro Tiempo Algarrobo · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 69,8 Top 25% | 275,5 SIMCE del nivel | 234 |
| 56 | Colegio Cervantino Putaendo · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 69,4 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 337 |
| 57 | Col.Santo Domingo de Guzman Valparaíso · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 69,1 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 900 |
| 58 | Colegio San Agustín Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 68,7 Top 50% | 277,0 SIMCE del nivel | 375 |
| 59 | Verdoyham School Llay-Llay · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 68,5 Top 50% | 272,0 SIMCE del nivel | 442 |
| 60 | Colegio Quillota Terranova Quillota · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 68,0 Top 50% | 258,5 SIMCE del nivel | 458 |
| 61 | Colegio Guardiamarina Riquelme Valparaíso · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 67,9 Top 50% | 266,5 SIMCE del nivel | 730 |
| 62 | Colegio Arturo Edwards Valparaíso · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 67,4 Top 50% | 273,5 SIMCE del nivel | 509 |
| 63 | Colegio Presb. David Trumbull Valparaíso · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 67,3 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 433 |
| 64 | Colegio Hispano Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 67,0 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 1.734 |
| 65 | Liceo Gabriela Mistral San Antonio · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 67,0 Top 50% | 273,5 SIMCE del nivel | 531 |
| 66 | Colegio Particular Claudio Gay Los Andes · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 66,8 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 390 |
| 67 | Colegio María Auxiliadora Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 66,7 Top 50% | 266,5 SIMCE del nivel | 838 |
| 68 | Colegio Domingo Ortiz de Rozas La Ligua · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 66,6 Top 50% | 262,0 SIMCE del nivel | 1.083 |
| 69 | Colegio Valle de Arauco Calera · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 66,6 Top 50% | 270,5 SIMCE del nivel | 149 |
| 70 | Colegio Nacional Limache · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 66,3 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 819 |
| 71 | Colegio Entre Valles Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 66,0 Top 50% | 287,0 SIMCE del nivel | 443 |
| 72 | Colegio Paula Vivanco Limache · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 65,9 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 491 |
| 73 | Colegio Saint-Lawrence Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 65,6 Top 50% | 259,0 SIMCE del nivel | 533 |
| 74 | Colegio Part.Guillermo Blest Gana San Antonio · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 65,1 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 186 |
| 75 | Colegio San Francisco de Valle Hermoso La Ligua · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 64,8 Top 50% | 267,5 SIMCE del nivel | 157 |
| 76 | Colegio Rayen Caven Concón · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 64,1 Top 50% | 271,0 SIMCE del nivel | 458 |
| 77 | Colegio San Ignacio Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 64,1 Top 50% | 278,5 SIMCE del nivel | 789 |
| 78 | Colegio Santa Teresa Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,9 Top 50% | 271,0 SIMCE del nivel | 413 |
| 79 | Liceo Nuestra Sra.De la Paz Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,9 Top 50% | 277,5 SIMCE del nivel | 1.008 |
| 80 | Colegio San Pedro Nolasco de Quillota Quillota · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,8 Top 50% | 266,5 SIMCE del nivel | 1.019 |
| 81 | Colegio Niño Jesús de Praga Quillota · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,7 Top 50% | 274,0 SIMCE del nivel | 728 |
| 82 | Colegio el Belloto Quilpué · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,5 Top 50% | 264,0 SIMCE del nivel | 630 |
| 83 | Liceo Parroquial San Antonio Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,5 Top 50% | 264,5 SIMCE del nivel | 1.772 |
| 84 | Col. Inmaculada de Lourdes Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 63,3 Top 50% | 256,0 SIMCE del nivel | 524 |
| 85 | Colegio Nueva Esperanza Villa Alemana · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 62,9 Top 50% | 260,5 SIMCE del nivel | 568 |
| 86 | Colegio Emanuel Viña del Mar · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 62,6 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 373 |
