Grundschulen in Hamburg (2026)
Alle Grundschulen (Klasse 1–4, in Berlin und Brandenburg 1–6). 33 Schulen, alphabetisch sortiert.
- 1–August-Hermann-Francke-Schule BahrenfeldHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 2–August-Hermann-Francke-Schule BergedorfHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 3–August-Hermann-Francke-Schule BerneHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 4–August-Hermann-Francke-Schule FarmsenHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 5–Bilinguale Grundschule PHORMS HamburgHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich · International / bilingual
- 6–Bugenhagen-Schule Alsterdorf (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 7–Bugenhagen-Schule Groß FlottbekHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 8–Bugenhagen-Schule Hamm, Evangelische Grundschule PaulusHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 9–Bugenhagen-Schule im Hessepark (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 10–Bugenhagen-Schule Ottensen, Evangelische Grundschule an der OsterkircheHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 11–École Française de HambourgHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 12–Fanny-Hensel-SchuleHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 13–Grundschule Alte WeidenHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 14–Grundschule IsestraßeHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 15–Grundschule St. NikolaiHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 16–Joseph-Carlebach-Schule (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 17–Katharina-von-Siena-SchuleHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 18–Katholische Schule Am Weiher - St. BonifatiusHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 19–Katholische Schule FarmsenHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 20–Katholische Schule Hammer KircheHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 21–Katholische Schule HochalleeHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 22–Katholische Schule Maria GrünHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 23–Katholische Schule St. AntoniusHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 24–Katholische Schule St. Elisabeth BergedorfHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 25–Katholische Schule St. Joseph - WandsbekHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 26–Katholische SophienschuleHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Konfessionell
- 27–Moderne Schule Hamburg (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 28–Monaddrei-Schule HamburgHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 29–Montessorischule Hamburg-BergedorfHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger · Montessori
- 30–Private Grundschule BrechtHamburg · Grundschule · privatMerkmale: freier Träger
- 31–Schule der Islamischen Republik IranHamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 32–Wichern-Schule (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
- 33–Zukunftsschule Alsterpalais (Grundschule)Hamburg · Grundschule · öffentlichMerkmale: öffentlich
| Nr. | Schule | Träger | Merkmale | Schulmerkmale | none | Schüler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August-Hermann-Francke-Schule Bahrenfeld Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 2 | August-Hermann-Francke-Schule Bergedorf Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 3 | August-Hermann-Francke-Schule Berne Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 4 | August-Hermann-Francke-Schule Farmsen Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 5 | Bilinguale Grundschule PHORMS Hamburg Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich · International / bilingual | – Ohne Bewertung | – | – |
| 6 | Bugenhagen-Schule Alsterdorf (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 7 | Bugenhagen-Schule Groß Flottbek Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 8 | Bugenhagen-Schule Hamm, Evangelische Grundschule Paulus Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 9 | Bugenhagen-Schule im Hessepark (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 10 | Bugenhagen-Schule Ottensen, Evangelische Grundschule an der Osterkirche Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 11 | École Française de Hambourg Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 12 | Fanny-Hensel-Schule Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 13 | Grundschule Alte Weiden Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 14 | Grundschule Isestraße Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 15 | Grundschule St. Nikolai Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 16 | Joseph-Carlebach-Schule (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 17 | Katharina-von-Siena-Schule Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 18 | Katholische Schule Am Weiher - St. Bonifatius Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 19 | Katholische Schule Farmsen Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 20 | Katholische Schule Hammer Kirche Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 21 | Katholische Schule Hochallee Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 22 | Katholische Schule Maria Grün Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 23 | Katholische Schule St. Antonius Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 24 | Katholische Schule St. Elisabeth Bergedorf Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 25 | Katholische Schule St. Joseph - Wandsbek Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 26 | Katholische Sophienschule Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Konfessionell | – Ohne Bewertung | – | – |
| 27 | Moderne Schule Hamburg (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 28 | Monaddrei-Schule Hamburg Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 29 | Montessorischule Hamburg-Bergedorf Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger · Montessori | – Ohne Bewertung | – | – |
| 30 | Private Grundschule Brecht Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Privat | freier Träger | – Ohne Bewertung | – | – |
| 31 | Schule der Islamischen Republik Iran Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 32 | Wichern-Schule (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
| 33 | Zukunftsschule Alsterpalais (Grundschule) Hamburg · Grundschule · Klasse 1–4 | Öffentlich | öffentlich | – Ohne Bewertung | – | – |
33 Grundschulen in Hamburg, alphabetisch sortiert: 20 öffentlich, 13 in freier Trägerschaft. Für Deutschland werden keine schulbezogenen Prüfungsergebnisse veröffentlicht.
Nutzen Sie die Listen für eine erste Auswahl, besuchen Sie dann die Schulen (zum Beispiel am Tag der offenen Tür) und fragen Sie, wie sie Kinder auf dem Lernstand Ihres Kindes fördern.
Tabelle als CSV herunterladen · frei nutzbar mit Quellenangabe (amtliche Schulverzeichnisse, JedeSchule und Success Tutoring)
Kostenlose Lernstandsanalyse
Ist Ihr Kind auf einem guten Weg?
Eine Schulliste sagt etwas über Schulen; eine Lernstandsanalyse sagt etwas über Ihr Kind. Success Tutoring bietet individuelle Förderung in Deutsch und Mathematik. Starten Sie mit einer kostenlosen Analyse und einem klaren Plan für das Schuljahr.
- Persönlicher Lernplan für Ihr Kind
- Deutsch und Mathematik, alle Klassenstufen
- Online, ohne lange Vertragsbindung
- Von Success Tutoring
Häufige Fragen
Wie viele Grundschulen gibt es in Hamburg?
Die Liste umfasst 33 Grundschulen in Hamburg aus den amtlichen Schulverzeichnissen (2026).
Welche Grundschulen in Hamburg sind die besten?
Die Bundesländer veröffentlichen keine Abitur- oder Prüfungsergebnisse einzelner Schulen, deshalb ist die Liste alphabetisch sortiert. Vergleichen Sie Profil, Angebote und Erreichbarkeit und besuchen Sie die Schulen.
Woher stammen die Daten?
Aus den amtlichen Schulverzeichnissen der Länder, gesammelt vom Open-Data-Projekt JedeSchule. Es gibt kein Leistungsranking: Die Listen sind alphabetisch sortiert, weil keine schulbezogenen Ergebnisse veröffentlicht werden.