Comparer des établissements
Ajoutez jusqu'à quatre établissements pour les comparer sur tous les indicateurs publiés.
| Indicateur | Collège du Val de Somme Ailly-sur-Somme, Hauts-de-France | Ecole élémentaire Aimé Merchez Ailly-sur-Somme, Hauts-de-France |
|---|---|---|
| Indice Success | 42 50 % inférieurs | 32 50 % inférieurs |
| Rang dans la région | 327e sur 648 | 1419e sur 2 699 |
| Rang national | 4178e sur 6 855 | 19103e sur 26 716 |
| Secteur | Public | Public |
| Type | Collège | École élémentaire |
| Niveaux | 6e–3e | CP–CM2 |
| Élèves | 421 | 175 |
| Élèves | 421 | 175 |
| IPS (indice de position sociale) | 104,9 | 97,5 |
| Évolution des effectifs (5 ans) | -22,5 % | -16,7 % |
| Élèves par classe | – | 19,4 |
| Nombre de classes | – | 9 |
| Réussite au brevet | 88 % | – |
| Note à l'écrit du brevet | 10,2/20 | – |
| Valeur ajoutée (note du brevet) | −0,3 | – |
| Valeur ajoutée (réussite au brevet) | 0 | – |
| Mentions bien et très bien (brevet) | 49,5 % | – |
| Accès de la 6e à la 3e | 89 % | – |
| Réussite au bac | – | – |
| Taux de mentions au bac | – | – |
| Valeur ajoutée (réussite au bac) | – | – |
| Valeur ajoutée (mentions au bac) | – | – |
| Accès de la seconde au bac | – | – |
| commune | Ailly-sur-Somme | Ailly-sur-Somme |
| région | Hauts-de-France | Hauts-de-France |
| Site web | college-du-val-de-somme-ailly-sur-somme.80.ac-amiens.fr/ | – |
Bilan scolaire gratuit
Votre enfant est-il sur la bonne voie ?
Un classement renseigne sur un établissement ; un bilan renseigne sur votre enfant. Success Tutoring propose un accompagnement personnalisé en français et en mathématiques. Commencez par un bilan gratuit et un plan clair pour l'année.
- Bilan personnalisé de votre enfant
- Français et mathématiques, du CP à la terminale
- Accompagnement en ligne, sans engagement
- Proposé par Success Tutoring
Lire la comparaison
Indice Success est notre score de 0 à 100 (voir la méthodologie). Élèves: Nombre d'élèves à la dernière rentrée publiée. IPS (indice de position sociale): Indice de position sociale moyen des élèves (DEPP) : environ 100 en moyenne nationale, plus il est élevé plus le milieu est favorisé. Évolution des effectifs (5 ans): Variation du nombre d'élèves sur cinq ans. Élèves par classe: Nombre moyen d'élèves par classe (écoles).