Collèges par valeur ajoutée de l'Eure (2025)
Collèges classés par valeur ajoutée de la note à l'écrit du brevet : l'écart entre la note obtenue et celle attendue compte tenu du profil des élèves (DEPP). Listés à partir des données officielles ; 64 établissements en Eure (Normandie). Les rangs affichés sur chaque fiche sont calculés au niveau national et en Normandie.
- Collèges de l'Eure
- Lycées généraux et technologiques de l'Eure
- Écoles élémentaires de l'Eure
- Lycées professionnels de l'Eure
- Collèges privés de l'Eure
- Collèges publics de l'Eure
- Lycées privés de l'Eure
- Lycées publics de l'Eure
- Lycées par taux de réussite au bac de l'Eure
- Lycées par taux de mentions au bac de l'Eure
- Lycées par valeur ajoutée de l'Eure
- Collèges par réussite au brevet de l'Eure
- Collèges par note à l'écrit du brevet de l'Eure
- Établissements avec internat de l'Eure
- Plus grands établissements de l'Eure
- 195Collège Jeanne d'ArcVernon · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +1,5 · +3
- 259Collège Saint-GeorgesBeaumont-le-Roger · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,9 · +7
- 351Collège Jeanine VancayzeeleThiberville · Collège · publicVA note · réussite: +0,8 · +4
- 448Collège Pablo PicassoGisors · Collège · publicVA note · réussite: +0,7 · +1
- 557Collège Léonard de VinciSaint-Marcel · Collège · publicVA note · réussite: +0,7 · −6
- 671Collège Saint-Anselme - Jeanne d'ArcBernay · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,5 · +3
- 776Collège Saint-OuenPont-Audemer · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,4 · +5
- 889Collège Saint-AdjutorVernon · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,4 · +2
- 935Collège Maurice de BroglieBroglie · Collège · publicVA note · réussite: +0,4 · −6
- 1029Collège Jean JaurèsEvreux · Collège · publicVA note · réussite: +0,3 · +6
- 1174Collège institution Jeanne d'ArcGisors · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,3 · +2
- 1245Collège Pierre CorneilleLe Neubourg · Collège · publicVA note · réussite: +0,3 · −2
- 1344Collège Aimé CharpentierMesnils-sur-Iton · Collège · publicVA note · réussite: +0,3 · −2
- 1454Collège Marcel PagnolGravigny · Collège · publicVA note · réussite: +0,3 · −3
- 1532Collège les FougèresLouviers · Collège · publicVA note · réussite: +0,3 · −5
- 1675Collège ImmaculéeEvreux · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,2 · +2
- 1757Collège André MauroisLa Saussaye · Collège · publicVA note · réussite: +0,2 · −7
- 1823Collège Aurélie AubertRugles · Collège · publicVA note · réussite: +0,2 · −18
- 1915Collège Georges PolitzerEvreux · Collège · publicVA note · réussite: +0,1 · +6
- 2035Collège Pierre BrossoletteBrionne · Collège · publicVA note · réussite: +0,1 · +4
- 2172Collège Notre-Dame-Saint-LouisLouviers · Collège · privé sous contratVA note · réussite: +0,1 · +3
- 2244Collège EuropeCormeilles · Collège · publicVA note · réussite: +0,1 · +3
- 2343Collège Jacques BrelBeuzeville · Collège · publicVA note · réussite: +0,1 · +1
- 2435Collège Marcel MarceronMontfort-sur-Risle · Collège · publicVA note · réussite: +0,1 · −2
- 2552Collège le RoumoisRoutot · Collège · publicVA note · réussite: 0 · 0
- 2639Collège le HameauBernay · Collège · publicVA note · réussite: 0 · −1
- 2781Collège Institution Notre-Dame Saint-FrançoisEvreux · Collège · privé sous contratVA note · réussite: −0,1 · +4
- 2827Collège Georges d'AmboiseGaillon · Collège · publicVA note · réussite: −0,1 · −10
- 2930Collège Jacques DavielMesnil-en-Ouche · Collège · publicVA note · réussite: −0,1 · −15
- 3027Collège Henri DunantEvreux · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · +5
- 3140Collège Marie CurieBernay · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · +3
- 3252Collège Jean RostandEvreux · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · −5
- 3329Collège Michel de MontaigneLe Vaudreuil · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · −7
- 3446Collège Geneviève de Gaulle-AnthoniozLe Neubourg · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · −9
- 3537Collège Suzanne LipinskaLouviers · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · −12
- 3631Collège Croix-Maître RenaultBeaumont-le-Roger · Collège · publicVA note · réussite: −0,2 · −13
- 3731Collège des Sept ÉpisSaint-André-de-l'Eure · Collège · publicVA note · réussite: −0,3 · +4
- 3831Collège Pierre et Marie CuriePont-Audemer · Collège · publicVA note · réussite: −0,3 · 0
- 3914Collège Alphonse AllaisVal-de-Reuil · Collège · publicVA note · réussite: −0,4 · +4
- 4028Collège Roger GaudeauLes Andelys · Collège · publicVA note · réussite: −0,4 · −3
- 4115Collège CervantèsVernon · Collège · publicVA note · réussite: −0,4 · −4
- 4256Collège Georges PompidouPacy-sur-Eure · Collège · publicVA note · réussite: −0,4 · −5
- 4325Collège Guillaume de ConchesConches-en-Ouche · Collège · publicVA note · réussite: −0,4 · −15
- 4436Collège Simone SauteurBourneville-Sainte-Croix · Collège · publicVA note · réussite: −0,5 · −3
- 4546Collège Jean de La FontaineGrand Bourgtheroulde · Collège · publicVA note · réussite: −0,5 · −5
- 4622Collège Ferdinand BuissonLouviers · Collège · publicVA note · réussite: −0,5 · −10
- 4730Collège Louis AnquetinEtrépagny · Collège · publicVA note · réussite: −0,6 · +9
- 4814Collège NavarreEvreux · Collège · publicVA note · réussite: −0,6 · 0
- 4960Collège L'ImmaculéeMesnils-sur-Iton · Collège · privé sous contratVA note · réussite: −0,6 · −3
- 5024Collège Jean-Claude DauphinNonancourt · Collège · publicVA note · réussite: −0,6 · −4
- 5145Collège Lucie AubracBueil · Collège · publicVA note · réussite: −0,6 · −9
- 5233Collège Simone SignoretVal d'Hazey · Collège · publicVA note · réussite: −0,6 · −10
- 5339Collège Hyacinthe LangloisPont-de-l'Arche · Collège · publicVA note · réussite: −0,7 · −3
- 5436Collège de la Côte des Deux AmantsRomilly-sur-Andelle · Collège · publicVA note · réussite: −0,7 · −7
- 5543Collège Simone VeilBourg-Achard · Collège · publicVA note · réussite: −0,8 · −4
- 5630Collège Marc ChagallGasny · Collège · publicVA note · réussite: −0,8 · −10
- 5718Collège Guy de MaupassantFleury-sur-Andelle · Collège · publicVA note · réussite: −1 · −3
- 5829Collège César LemaitreVernon · Collège · publicVA note · réussite: −1 · −4
- 5921Collège Rosa ParksLes Andelys · Collège · publicVA note · réussite: −1 · −4
- 6022Collège Maurice de VlaminckVerneuil d'Avre et d'Iton · Collège · publicVA note · réussite: −1 · −5
- 6117Collège Paul BertEvreux · Collège · publicVA note · réussite: −1,1 · +7
- 6215Collège ArianeVernon · Collège · publicVA note · réussite: −1,4 · −18
- 6310Collège Évariste GaloisBreteuil · Collège · publicVA note · réussite: −1,7 · −13
- 6428Collège Claude MonetEzy-sur-Eure · Collège · publicVA note · réussite: −1,8 · −11
| Rang | Établissement | Secteur | VA note · réussite | Indice Success | Indicateur clé | Élèves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Jeanne d'Arc Vernon · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +1,5 · +3 | 94,6 Top 5 % | 100 % Réussite au brevet | 341 |
| 2 | Collège Saint-Georges Beaumont-le-Roger · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,9 · +7 | 59,4 Top 50 % | 91 % Réussite au brevet | 157 |
| 3 | Collège Jeanine Vancayzeele Thiberville · Collège · 6e–3e | Public | +0,8 · +4 | 50,7 Top 50 % | 92 % Réussite au brevet | 285 |
| 4 | Collège Pablo Picasso Gisors · Collège · 6e–3e | Public | +0,7 · +1 | 48,3 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 538 |
| 5 | Collège Léonard de Vinci Saint-Marcel · Collège · 6e–3e | Public | +0,7 · −6 | 57,3 Top 50 % | 83 % Réussite au brevet | 462 |
| 6 | Collège Saint-Anselme - Jeanne d'Arc Bernay · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,5 · +3 | 70,7 Top 25 % | 94 % Réussite au brevet | 185 |
| 7 | Collège Saint-Ouen Pont-Audemer · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,4 · +5 | 76,0 Top 25 % | 99 % Réussite au brevet | 309 |
| 8 | Collège Saint-Adjutor Vernon · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,4 · +2 | 88,9 Top 5 % | 99 % Réussite au brevet | 465 |
| 9 | Collège Maurice de Broglie Broglie · Collège · 6e–3e | Public | +0,4 · −6 | 35,4 50 % inférieurs | 77 % Réussite au brevet | 179 |
| 10 | Collège Jean Jaurès Evreux · Collège · 6e–3e | Public | +0,3 · +6 | 29,2 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 567 |
| 11 | Collège institution Jeanne d'Arc Gisors · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,3 · +2 | 74,4 Top 25 % | 96 % Réussite au brevet | 384 |
| 12 | Collège Pierre Corneille Le Neubourg · Collège · 6e–3e | Public | +0,3 · −2 | 44,5 50 % inférieurs | 85 % Réussite au brevet | 511 |
| 13 | Collège Aimé Charpentier Mesnils-sur-Iton · Collège · 6e–3e | Public | +0,3 · −2 | 43,8 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 357 |
| 14 | Collège Marcel Pagnol Gravigny · Collège · 6e–3e | Public | +0,3 · −3 | 54,3 Top 50 % | 86 % Réussite au brevet | 686 |
| 15 | Collège les Fougères Louviers · Collège · 6e–3e | Public | +0,3 · −5 | 32,1 50 % inférieurs | 74 % Réussite au brevet | 401 |
| 16 | Collège Immaculée Evreux · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,2 · +2 | 75,1 Top 25 % | 96 % Réussite au brevet | 674 |
| 17 | Collège André Maurois La Saussaye · Collège · 6e–3e | Public | +0,2 · −7 | 56,7 Top 50 % | 82 % Réussite au brevet | 600 |
| 18 | Collège Aurélie Aubert Rugles · Collège · 6e–3e | Public | +0,2 · −18 | 23,3 50 % inférieurs | 63 % Réussite au brevet | 218 |
| 19 | Collège Georges Politzer Evreux · Collège · 6e–3e | Public | +0,1 · +6 | 15,4 50 % inférieurs | 76 % Réussite au brevet | 521 |
| 20 | Collège Pierre Brossolette Brionne · Collège · 6e–3e | Public | +0,1 · +4 | 34,5 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 600 |
| 21 | Collège Notre-Dame-Saint-Louis Louviers · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | +0,1 · +3 | 71,8 Top 25 % | 96 % Réussite au brevet | 682 |
| 22 | Collège Europe Cormeilles · Collège · 6e–3e | Public | +0,1 · +3 | 43,5 50 % inférieurs | 90 % Réussite au brevet | 406 |
| 23 | Collège Jacques Brel Beuzeville · Collège · 6e–3e | Public | +0,1 · +1 | 43,1 50 % inférieurs | 86 % Réussite au brevet | 490 |
| 24 | Collège Marcel Marceron Montfort-sur-Risle · Collège · 6e–3e | Public | +0,1 · −2 | 34,7 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 437 |
| 25 | Collège le Roumois Routot · Collège · 6e–3e | Public | 0 · 0 | 52,4 Top 50 % | 90 % Réussite au brevet | 350 |
| 26 | Collège le Hameau Bernay · Collège · 6e–3e | Public | 0 · −1 | 39,2 50 % inférieurs | 89 % Réussite au brevet | 294 |
| 27 | Collège Institution Notre-Dame Saint-François Evreux · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | −0,1 · +4 | 80,5 Top 25 % | 100 % Réussite au brevet | 461 |
| 28 | Collège Georges d'Amboise Gaillon · Collège · 6e–3e | Public | −0,1 · −10 | 26,5 50 % inférieurs | 74 % Réussite au brevet | 486 |
| 29 | Collège Jacques Daviel Mesnil-en-Ouche · Collège · 6e–3e | Public | −0,1 · −15 | 29,5 50 % inférieurs | 73 % Réussite au brevet | 257 |
| 30 | Collège Henri Dunant Evreux · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · +5 | 26,6 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 441 |
| 31 | Collège Marie Curie Bernay · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · +3 | 40,2 50 % inférieurs | 89 % Réussite au brevet | 454 |
| 32 | Collège Jean Rostand Evreux · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · −5 | 52,2 Top 50 % | 84 % Réussite au brevet | 521 |
| 33 | Collège Michel de Montaigne Le Vaudreuil · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · −7 | 28,7 50 % inférieurs | 76 % Réussite au brevet | 531 |
| 34 | Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz Le Neubourg · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · −9 | 45,5 50 % inférieurs | 80 % Réussite au brevet | 605 |
| 35 | Collège Suzanne Lipinska Louviers · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · −12 | 37,2 50 % inférieurs | 73 % Réussite au brevet | 617 |
| 36 | Collège Croix-Maître Renault Beaumont-le-Roger · Collège · 6e–3e | Public | −0,2 · −13 | 30,5 50 % inférieurs | 73 % Réussite au brevet | 502 |
| 37 | Collège des Sept Épis Saint-André-de-l'Eure · Collège · 6e–3e | Public | −0,3 · +4 | 31,4 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 591 |
| 38 | Collège Pierre et Marie Curie Pont-Audemer · Collège · 6e–3e | Public | −0,3 · 0 | 31,0 50 % inférieurs | 86 % Réussite au brevet | 643 |
| 39 | Collège Alphonse Allais Val-de-Reuil · Collège · 6e–3e | Public | −0,4 · +4 | 14,2 50 % inférieurs | 73 % Réussite au brevet | 475 |
| 40 | Collège Roger Gaudeau Les Andelys · Collège · 6e–3e | Public | −0,4 · −3 | 28,4 50 % inférieurs | 82 % Réussite au brevet | 434 |
| 41 | Collège Cervantès Vernon · Collège · 6e–3e | Public | −0,4 · −4 | 14,5 50 % inférieurs | 72 % Réussite au brevet | 531 |
| 42 | Collège Georges Pompidou Pacy-sur-Eure · Collège · 6e–3e | Public | −0,4 · −5 | 56,0 Top 50 % | 87 % Réussite au brevet | 528 |
| 43 | Collège Guillaume de Conches Conches-en-Ouche · Collège · 6e–3e | Public | −0,4 · −15 | 25,3 50 % inférieurs | 68 % Réussite au brevet | 543 |
| 44 | Collège Simone Sauteur Bourneville-Sainte-Croix · Collège · 6e–3e | Public | −0,5 · −3 | 35,5 50 % inférieurs | 85 % Réussite au brevet | 553 |
| 45 | Collège Jean de La Fontaine Grand Bourgtheroulde · Collège · 6e–3e | Public | −0,5 · −5 | 46,1 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 840 |
| 46 | Collège Ferdinand Buisson Louviers · Collège · 6e–3e | Public | −0,5 · −10 | 21,8 50 % inférieurs | 74 % Réussite au brevet | 551 |
| 47 | Collège Louis Anquetin Etrépagny · Collège · 6e–3e | Public | −0,6 · +9 | 30,2 50 % inférieurs | 94 % Réussite au brevet | 492 |
| 48 | Collège Navarre Evreux · Collège · 6e–3e | Public | −0,6 · 0 | 14,2 50 % inférieurs | 77 % Réussite au brevet | 606 |
| 49 | Collège L'Immaculée Mesnils-sur-Iton · Collège · 6e–3e | Privé sous contrat | −0,6 · −3 | 59,5 Top 50 % | 91 % Réussite au brevet | 603 |
| 50 | Collège Jean-Claude Dauphin Nonancourt · Collège · 6e–3e | Public | −0,6 · −4 | 23,5 50 % inférieurs | 81 % Réussite au brevet | 622 |
| 51 | Collège Lucie Aubrac Bueil · Collège · 6e–3e | Public | −0,6 · −9 | 45,2 50 % inférieurs | 82 % Réussite au brevet | 499 |
| 52 | Collège Simone Signoret Val d'Hazey · Collège · 6e–3e | Public | −0,6 · −10 | 33,0 50 % inférieurs | 81 % Réussite au brevet | 463 |
| 53 | Collège Hyacinthe Langlois Pont-de-l'Arche · Collège · 6e–3e | Public | −0,7 · −3 | 39,1 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 763 |
| 54 | Collège de la Côte des Deux Amants Romilly-sur-Andelle · Collège · 6e–3e | Public | −0,7 · −7 | 35,8 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 515 |
| 55 | Collège Simone Veil Bourg-Achard · Collège · 6e–3e | Public | −0,8 · −4 | 43,2 50 % inférieurs | 84 % Réussite au brevet | 820 |
| 56 | Collège Marc Chagall Gasny · Collège · 6e–3e | Public | −0,8 · −10 | 29,7 50 % inférieurs | 77 % Réussite au brevet | 545 |
| 57 | Collège Guy de Maupassant Fleury-sur-Andelle · Collège · 6e–3e | Public | −1 · −3 | 18,0 50 % inférieurs | 82 % Réussite au brevet | 639 |
| 58 | Collège César Lemaitre Vernon · Collège · 6e–3e | Public | −1 · −4 | 28,6 50 % inférieurs | 80 % Réussite au brevet | 350 |
| 59 | Collège Rosa Parks Les Andelys · Collège · 6e–3e | Public | −1 · −4 | 21,4 50 % inférieurs | 81 % Réussite au brevet | 484 |
| 60 | Collège Maurice de Vlaminck Verneuil d'Avre et d'Iton · Collège · 6e–3e | Public | −1 · −5 | 22,1 50 % inférieurs | 83 % Réussite au brevet | 609 |
| 61 | Collège Paul Bert Evreux · Collège · 6e–3e | Public | −1,1 · +7 | 17,0 50 % inférieurs | 87 % Réussite au brevet | 376 |
| 62 | Collège Ariane Vernon · Collège · 6e–3e | Public | −1,4 · −18 | 14,7 50 % inférieurs | 65 % Réussite au brevet | 319 |
| 63 | Collège Évariste Galois Breteuil · Collège · 6e–3e | Public | −1,7 · −13 | 9,9 50 % inférieurs | 65 % Réussite au brevet | 324 |
| 64 | Collège Claude Monet Ezy-sur-Eure · Collège · 6e–3e | Public | −1,8 · −11 | 27,6 50 % inférieurs | 80 % Réussite au brevet | 578 |
Collège Jeanne d'Arc (Vernon) arrive en tête du classement 2025 des collèges par valeur ajoutée de l'Eure avec VA note · réussite +1,5 · +3. Parmi les 64 établissements affichés, 54 sont publics, 10 sont privé sous contrat.
Pour une vue d'ensemble, consultez le classement complet classement collèges par valeur ajoutée – Normandie, tous les établissements sur la page Eure, ou l'outil de comparaison pour comparer votre sélection.
Bilan scolaire gratuit
Votre enfant est-il sur la bonne voie ?
Un classement renseigne sur un établissement ; un bilan renseigne sur votre enfant. Success Tutoring propose un accompagnement personnalisé en français et en mathématiques. Commencez par un bilan gratuit et un plan clair pour l'année.
- Bilan personnalisé de votre enfant
- Français et mathématiques, du CP à la terminale
- Accompagnement en ligne, sans engagement
- Proposé par Success Tutoring
Questions fréquentes
Quel est le meilleur valeur ajoutée (collèges) de l'Eure ?
Collège Jeanne d'Arc (Vernon, Normandie) arrive en tête des collèges par valeur ajoutée de l'Eure (VA note · réussite : +1,5 · +3).
Comment les collèges par valeur ajoutée de l'Eure sont-ils classés ?
Collèges classés par valeur ajoutée de la note à l'écrit du brevet : l'écart entre la note obtenue et celle attendue compte tenu du profil des élèves (DEPP). Les chiffres sont les plus récents publiés par le ministère de l'Éducation nationale (DEPP).
Ce classement 2025 est-il officiel ?
Non. Il est calculé par Success Tutoring à partir des données officielles du ministère (Annuaire de l'éducation (data.education.gouv.fr) ; Indices de position sociale des écoles, collèges et lycées (DEPP) ; Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (DEPP)). L'IPS décrit le milieu social des élèves, pas la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi la valeur ajoutée, qui neutralise ce profil, est incluse pour les collèges et les lycées.