충청남도 특목고·자사고 진학률 높은 중학교 상위 100 (2025)
졸업생 30명 이상인 중학교를 특목고·자사고 진학률 순으로 정렬했습니다. 표시된 지표 순으로 정렬했으며 Success 지수를 함께 보여 줍니다. 100개교.
- 172탕정중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 31.4% · 0.7%
- 267천안불당중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 15% · 1.9%
- 367천안불무중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 14.4% · 0%
- 480송남중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 14.1% · 0%
- 572음봉중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 12.6% · 0%
- 661천안월봉중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 9.7% · 2.2%
- 762환서중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 9.3% · 1.1%
- 862천안백석중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 9.2% · 0.3%
- 961한들물빛중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 8.8% · 0.4%
- 1064모산중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 7.5% · 0.3%
- 1157한올중학교아산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 7.3% · 0%
- 1281성환중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 7.3% · 0%
- 1367공주중학교공주시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 6.8% · 0%
- 1444팔봉중학교서산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 6.4% · 0%
- 1562천안동성중학교천안시 서북구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 6.3% · 1.1%
- 1650논산중학교논산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 6.3% · 0%
- 1767장항중학교서천군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 6.3% · 0%
- 1864기민중학교논산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 6.2% · 0%
- 1942홍동중학교홍성군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 6.1% · 0%
- 2064용남중학교계룡시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 6% · 0.9%
- 2169계룡중학교계룡시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.7% · 0.4%
- 2256백제중학교부여군 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 5.6% · 0%
- 2353천안새샘중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.4% · 1%
- 2448천안오성중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.2% · 0.7%
- 2560천안성정중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.2% · 0.4%
- 2653광풍중학교천안시 동남구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 5.2% · 0%
- 2759연산중학교논산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.1% · 0%
- 2859천안신방중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5.1% · 0%
- 2964예산중학교예산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 5% · 0%
- 3051유구중학교공주시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.9% · 2.4%
- 3155온양중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.9% · 0%
- 3252천안가온중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.9% · 0%
- 3361서천여자중학교서천군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.8% · 0%
- 3471부여여자중학교부여군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.7% · 0%
- 3561천안북중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.7% · 0%
- 3655아산테크노중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.5% · 0%
- 3758천안용곡중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.4% · 0.3%
- 3858공주북중학교공주시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 4.4% · 0%
- 3952태안중학교태안군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.2% · 0.7%
- 4062온양용화중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.2% · 0.3%
- 4153천안서여자중학교천안시 동남구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 4.1% · 0%
- 4240천안성성중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4.1% · 0%
- 4349천안두정중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4% · 0.7%
- 4455엄사중학교계룡시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4% · 0.6%
- 4545부여중학교부여군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 4% · 0%
- 4655한내여자중학교보령시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.5% · 0%
- 4743금산동중학교금산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.4% · 1.1%
- 4853천안쌍용중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.4% · 0%
- 4942홍성중학교홍성군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.2% · 1.1%
- 5053예산여자중학교예산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.2% · 0.8%
- 5150서산여자중학교서산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.2% · 0.4%
- 5241복자여자중학교천안시 동남구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 3.2% · 0%
- 5378천안봉서중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 3.1% · 2.4%
- 5462천성중학교천안시 동남구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 3.1% · 0%
- 5537덕산중학교예산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.9% · 0.5%
- 5639광천중학교홍성군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.9% · 0%
- 5781우성중학교공주시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.8% · 2.8%
- 5841원당중학교당진시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.8% · 0.3%
- 5933고덕중학교예산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.7% · 2.7%
- 6056아산배방중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.7% · 0.8%
- 6144공주여자중학교공주시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.7% · 0%
- 6261설화중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.6% · 1.1%
- 6349온양여자중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.6% · 0.3%
- 6433내포중학교홍성군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.6% · 0%
- 6534논산대건중학교논산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 2.5% · 0%
- 6640서산중학교서산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.4% · 1%
- 6758대흥중학교예산군 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 2.4% · 0%
- 6837천안여자중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.2% · 0%
- 6947천안계광중학교천안시 동남구 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 2.1% · 1.4%
- 7046신창중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2.1% · 0.7%
- 7132서령중학교서산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 2% · 0.7%
- 7242천안중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2% · 0.5%
- 7341정산중학교청양군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2% · 0%
- 7442대명중학교보령시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 2% · 0%
- 7555대천여자중학교보령시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 2% · 0%
- 7633금산여자중학교금산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.9% · 0.9%
- 7762연무여자중학교논산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 1.9% · 0%
- 7839서산부춘중학교서산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.9% · 0%
- 7947인지중학교서산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.9% · 0%
- 8054국립공주대학교사범대학부설중학교공주시 · 중학교 · 국립특목·자사고 · 과학고: 1.8% · 0%
- 8156연무중학교논산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.8% · 0%
- 8247천안부성중학교천안시 서북구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.8% · 0%
- 8317천안동중학교천안시 동남구 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.6% · 0%
- 8425아산중학교아산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 1.5% · 0.4%
- 8553서천중학교서천군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.5% · 0%
- 8627호서중학교당진시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 1.4% · 0.7%
- 8740논산여자중학교논산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.4% · 0%
- 8844온양신정중학교아산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.4% · 0%
- 8939대천중학교보령시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.3% · 0.6%
- 9028당진중학교당진시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.3% · 0%
- 9134금산중학교금산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 1.1% · 0%
- 9232홍주중학교홍성군 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 1% · 0%
- 9329쌘뽈여자중학교논산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 0.9% · 0%
- 9423송악중학교당진시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 0.7% · 0%
- 9529홍성여자중학교홍성군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 0.5% · 0%
- 9626서산석림중학교서산시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 0.5% · 0%
- 9730공주영명중학교공주시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 0% · 0%
- 9830봉황중학교공주시 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 0% · 0%
- 9923추부중학교금산군 · 중학교 · 공립특목·자사고 · 과학고: 0% · 0%
- 10022건양대학교병설건양중학교논산시 · 중학교 · 사립특목·자사고 · 과학고: 0% · 0%
| 순위 | 학교 | 설립 | 특목·자사고 · 과학고 | Success 지수 | 진학 실적 | 학생 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탕정중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 31.4% · 0.7% | 71.9 상위 25% | 31.3% 진학 실적 | 1,124 |
| 2 | 천안불당중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 15% · 1.9% | 67.0 상위 25% | 15.1% 진학 실적 | 1,156 |
| 3 | 천안불무중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 14.4% · 0% | 66.8 상위 25% | 13.6% 진학 실적 | 994 |
| 4 | 송남중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 14.1% · 0% | 79.6 상위 5% | 8.9% 진학 실적 | 168 |
| 5 | 음봉중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 12.6% · 0% | 71.8 상위 25% | 10.5% 진학 실적 | 680 |
| 6 | 천안월봉중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 9.7% · 2.2% | 61.0 상위 50% | 7.7% 진학 실적 | 1,078 |
| 7 | 환서중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 9.3% · 1.1% | 61.6 상위 50% | 7.9% 진학 실적 | 824 |
| 8 | 천안백석중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 9.2% · 0.3% | 62.4 상위 50% | 8% 진학 실적 | 872 |
| 9 | 한들물빛중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 8.8% · 0.4% | 61.4 상위 50% | 7.5% 진학 실적 | 805 |
| 10 | 모산중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 7.5% · 0.3% | 63.8 상위 25% | 8.2% 진학 실적 | 1,200 |
| 11 | 한올중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 7.3% · 0% | 56.6 상위 50% | 4.9% 진학 실적 | 593 |
| 12 | 성환중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 7.3% · 0% | 81.0 상위 5% | 8.9% 진학 실적 | 206 |
| 13 | 공주중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 6.8% · 0% | 66.7 상위 25% | 4.3% 진학 실적 | 332 |
| 14 | 팔봉중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 6.4% · 0% | 43.9 하위 50% | 2% 진학 실적 | 147 |
| 15 | 천안동성중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 6.3% · 1.1% | 61.5 상위 50% | 4.6% 진학 실적 | 285 |
| 16 | 논산중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 6.3% · 0% | 49.7 상위 50% | 2.5% 진학 실적 | 332 |
| 17 | 장항중학교 서천군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 6.3% · 0% | 66.7 상위 25% | 4.4% 진학 실적 | 198 |
| 18 | 기민중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 6.2% · 0% | 64.3 상위 25% | 4.7% 진학 실적 | 251 |
| 19 | 홍동중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 6.1% · 0% | 41.7 하위 50% | 1.7% 진학 실적 | 111 |
| 20 | 용남중학교 계룡시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 6% · 0.9% | 63.7 상위 25% | 7.3% 진학 실적 | 597 |
| 21 | 계룡중학교 계룡시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.7% · 0.4% | 69.0 상위 25% | 6.6% 진학 실적 | 661 |
| 22 | 백제중학교 부여군 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 5.6% · 0% | 56.0 상위 50% | 3.6% 진학 실적 | 256 |
| 23 | 천안새샘중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.4% · 1% | 52.8 상위 50% | 5% 진학 실적 | 901 |
| 24 | 천안오성중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.2% · 0.7% | 47.5 상위 50% | 3.7% 진학 실적 | 825 |
| 25 | 천안성정중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.2% · 0.4% | 59.5 상위 50% | 5.6% 진학 실적 | 844 |
| 26 | 광풍중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 5.2% · 0% | 53.2 상위 50% | 3.3% 진학 실적 | 266 |
| 27 | 연산중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.1% · 0% | 58.9 상위 50% | 3.5% 진학 실적 | 74 |
| 28 | 천안신방중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5.1% · 0% | 58.5 상위 50% | 4.9% 진학 실적 | 943 |
| 29 | 예산중학교 예산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 5% · 0% | 63.8 상위 25% | 4.4% 진학 실적 | 416 |
| 30 | 유구중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.9% · 2.4% | 51.2 상위 50% | 2.6% 진학 실적 | 114 |
| 31 | 온양중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.9% · 0% | 55.2 상위 50% | 3.3% 진학 실적 | 576 |
| 32 | 천안가온중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.9% · 0% | 51.5 상위 50% | 4.4% 진학 실적 | 897 |
| 33 | 서천여자중학교 서천군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.8% · 0% | 61.3 상위 50% | 3.7% 진학 실적 | 133 |
| 34 | 부여여자중학교 부여군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.7% · 0% | 71.0 상위 25% | 5.5% 진학 실적 | 234 |
| 35 | 천안북중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.7% · 0% | 60.6 상위 50% | 4.7% 진학 실적 | 586 |
| 36 | 아산테크노중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.5% · 0% | 54.6 상위 50% | 4% 진학 실적 | 630 |
| 37 | 천안용곡중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.4% · 0.3% | 58.3 상위 50% | 5.4% 진학 실적 | 1,074 |
| 38 | 공주북중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 4.4% · 0% | 58.4 상위 50% | 3.9% 진학 실적 | 219 |
| 39 | 태안중학교 태안군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.2% · 0.7% | 51.9 상위 50% | 2.9% 진학 실적 | 360 |
| 40 | 온양용화중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.2% · 0.3% | 62.0 상위 50% | 5.3% 진학 실적 | 801 |
| 41 | 천안서여자중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 4.1% · 0% | 52.8 상위 50% | 3.2% 진학 실적 | 412 |
| 42 | 천안성성중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4.1% · 0% | 40.4 하위 50% | 3% 진학 실적 | 850 |
| 43 | 천안두정중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4% · 0.7% | 49.3 상위 50% | 4.2% 진학 실적 | 883 |
| 44 | 엄사중학교 계룡시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4% · 0.6% | 55.0 상위 50% | 3.8% 진학 실적 | 486 |
| 45 | 부여중학교 부여군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 4% · 0% | 44.6 하위 50% | 1.9% 진학 실적 | 285 |
| 46 | 한내여자중학교 보령시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.5% · 0% | 55.0 상위 50% | 3.5% 진학 실적 | 403 |
| 47 | 금산동중학교 금산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.4% · 1.1% | 42.6 하위 50% | 1.7% 진학 실적 | 262 |
| 48 | 천안쌍용중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.4% · 0% | 53.4 상위 50% | 5.3% 진학 실적 | 1,080 |
| 49 | 홍성중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.2% · 1.1% | 41.5 하위 50% | 1.5% 진학 실적 | 247 |
| 50 | 예산여자중학교 예산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.2% · 0.8% | 53.2 상위 50% | 3% 진학 실적 | 301 |
| 51 | 서산여자중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.2% · 0.4% | 50.1 상위 50% | 3.7% 진학 실적 | 812 |
| 52 | 복자여자중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 3.2% · 0% | 41.1 하위 50% | 3.2% 진학 실적 | 475 |
| 53 | 천안봉서중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 3.1% · 2.4% | 78.3 상위 10% | 8.4% 진학 실적 | 426 |
| 54 | 천성중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 3.1% · 0% | 61.5 상위 50% | 5% 진학 실적 | 363 |
| 55 | 덕산중학교 예산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.9% · 0.5% | 37.1 하위 50% | 1.7% 진학 실적 | 649 |
| 56 | 광천중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.9% · 0% | 39.4 하위 50% | 1.5% 진학 실적 | 108 |
| 57 | 우성중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.8% · 2.8% | 81.0 상위 5% | 10.8% 진학 실적 | 79 |
| 58 | 원당중학교 당진시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.8% · 0.3% | 41.3 하위 50% | 2.8% 진학 실적 | 943 |
| 59 | 고덕중학교 예산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.7% · 2.7% | 33.1 하위 50% | 1% 진학 실적 | 52 |
| 60 | 아산배방중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.7% · 0.8% | 55.6 상위 50% | 5.2% 진학 실적 | 990 |
| 61 | 공주여자중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.7% · 0% | 44.1 하위 50% | 2.4% 진학 실적 | 518 |
| 62 | 설화중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.6% · 1.1% | 60.6 상위 50% | 7.7% 진학 실적 | 1,044 |
| 63 | 온양여자중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.6% · 0.3% | 49.4 상위 50% | 3.4% 진학 실적 | 769 |
| 64 | 내포중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.6% · 0% | 32.7 하위 50% | 2% 진학 실적 | 720 |
| 65 | 논산대건중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 2.5% · 0% | 33.5 하위 50% | 1.7% 진학 실적 | 263 |
| 66 | 서산중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.4% · 1% | 39.8 하위 50% | 2.3% 진학 실적 | 754 |
| 67 | 대흥중학교 예산군 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 2.4% · 0% | 57.5 상위 50% | 3.6% 진학 실적 | 142 |
| 68 | 천안여자중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.2% · 0% | 37.4 하위 50% | 2% 진학 실적 | 589 |
| 69 | 천안계광중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 2.1% · 1.4% | 47.4 상위 50% | 3.8% 진학 실적 | 497 |
| 70 | 신창중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2.1% · 0.7% | 46.3 하위 50% | 2.2% 진학 실적 | 655 |
| 71 | 서령중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 2% · 0.7% | 32.4 하위 50% | 2.3% 진학 실적 | 526 |
| 72 | 천안중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2% · 0.5% | 41.6 하위 50% | 2.9% 진학 실적 | 621 |
| 73 | 정산중학교 청양군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2% · 0% | 40.9 하위 50% | 1.6% 진학 실적 | 112 |
| 74 | 대명중학교 보령시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 2% · 0% | 41.8 하위 50% | 1.9% 진학 실적 | 337 |
| 75 | 대천여자중학교 보령시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 2% · 0% | 54.9 상위 50% | 3.6% 진학 실적 | 420 |
| 76 | 금산여자중학교 금산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.9% · 0.9% | 33.4 하위 50% | 1.1% 진학 실적 | 234 |
| 77 | 연무여자중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 1.9% · 0% | 61.5 상위 50% | 3.8% 진학 실적 | 119 |
| 78 | 서산부춘중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.9% · 0% | 38.7 하위 50% | 2% 진학 실적 | 458 |
| 79 | 인지중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.9% · 0% | 46.6 상위 50% | 2.1% 진학 실적 | 148 |
| 80 | 국립공주대학교사범대학부설중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 국립 | 1.8% · 0% | 54.0 상위 50% | 3% 진학 실적 | 156 |
| 81 | 연무중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.8% · 0% | 55.9 상위 50% | 3.1% 진학 실적 | 128 |
| 82 | 천안부성중학교 천안시 서북구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.8% · 0% | 47.3 상위 50% | 2.9% 진학 실적 | 564 |
| 83 | 천안동중학교 천안시 동남구 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.6% · 0% | 16.6 하위 50% | 0.6% 진학 실적 | 617 |
| 84 | 아산중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 1.5% · 0.4% | 24.7 하위 50% | 1.6% 진학 실적 | 766 |
| 85 | 서천중학교 서천군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.5% · 0% | 52.6 상위 50% | 2.7% 진학 실적 | 182 |
| 86 | 호서중학교 당진시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 1.4% · 0.7% | 26.7 하위 50% | 1.7% 진학 실적 | 505 |
| 87 | 논산여자중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.4% · 0% | 39.8 하위 50% | 2% 진학 실적 | 524 |
| 88 | 온양신정중학교 아산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.4% · 0% | 44.3 하위 50% | 1.9% 진학 실적 | 413 |
| 89 | 대천중학교 보령시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.3% · 0.6% | 39.1 하위 50% | 1.8% 진학 실적 | 479 |
| 90 | 당진중학교 당진시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.3% · 0% | 28.3 하위 50% | 1.4% 진학 실적 | 884 |
| 91 | 금산중학교 금산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 1.1% · 0% | 33.8 하위 50% | 1.1% 진학 실적 | 230 |
| 92 | 홍주중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 1% · 0% | 32.4 하위 50% | 1.4% 진학 실적 | 246 |
| 93 | 쌘뽈여자중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 0.9% · 0% | 28.9 하위 50% | 1.1% 진학 실적 | 302 |
| 94 | 송악중학교 당진시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 0.7% · 0% | 22.5 하위 50% | 1% 진학 실적 | 947 |
| 95 | 홍성여자중학교 홍성군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 0.5% · 0% | 28.6 하위 50% | 0.8% 진학 실적 | 466 |
| 96 | 서산석림중학교 서산시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 0.5% · 0% | 25.8 하위 50% | 1% 진학 실적 | 591 |
| 97 | 공주영명중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 0% · 0% | 30.3 하위 50% | 0.7% 진학 실적 | 134 |
| 98 | 봉황중학교 공주시 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 0% · 0% | 30.1 하위 50% | 0.9% 진학 실적 | 309 |
| 99 | 추부중학교 금산군 · 중학교 · 1–3학년 | 공립 | 0% · 0% | 23.3 하위 50% | 0% 진학 실적 | 98 |
| 100 | 건양대학교병설건양중학교 논산시 · 중학교 · 1–3학년 | 사립 | 0% · 0% | 21.8 하위 50% | 0% 진학 실적 | 107 |
2025 충청남도 특목고·자사고 진학률 높은 중학교 목록 1위는 탕정중학교(아산시), 특목·자사고 · 과학고 31.4% · 0.7%입니다. 목록의 100개교 중 공립 76곳, 사립 23곳, 국립 1곳입니다.
목록으로 후보 학교를 추린 뒤, 학교 설명회나 방문을 통해 우리 아이 수준에 맞는 지도를 하는지 확인하세요.
이 표를 CSV로 내려받기 · 출처(교육부 공공데이터, Success Tutoring)를 밝히면 자유롭게 이용할 수 있습니다
무료 학습 진단
우리 아이, 지금 학년 수준에 맞게 가고 있을까요?
학교 순위는 학교에 대한 정보이고, 학습 진단은 우리 아이에 대한 정보입니다. Success Tutoring의 무료 학습 진단으로 국어·영어·수학의 현재 수준과 다음 학년을 위한 학습 계획을 받아 보세요.
- 아이 수준에 맞춘 학습 계획
- 국어·영어·수학, 전 학년
- 온라인 수업, 약정 없음
- Success Tutoring 제공
자주 묻는 질문
충청남도에서 특목고 진학률 1위는 어디인가요?
탕정중학교(충남 아산시)가 충청남도 특목고·자사고 진학률 높은 중학교 목록 1위입니다(특목·자사고 · 과학고: 31.4% · 0.7%).
충청남도 특목고·자사고 진학률 높은 중학교 목록은 어떻게 정렬하나요?
졸업생 30명 이상인 중학교를 특목고·자사고 진학률 순으로 정렬했습니다. 자료는 학교알리미와 NEIS의 최신 공시입니다.
2025 학교 순위는 공식 순위인가요?
아니요. 학교알리미 (교육관련기관 정보공시, 한국교육학술정보원), NEIS 교육정보 개방 포털 – 학교기본정보의 공개 자료로 Success Tutoring이 계산한 비공식 순위입니다. 진학률은 학교의 교육 효과만이 아니라 입학생의 특성과 지역 여건을 함께 반영합니다. 학생을 선발하는 특목고·자사고는 진학률이 높을 수밖에 없습니다.