경기도 초등학교 상위 100 (2025)
모든 초등학교를 가나다순으로 보여 줍니다. 초등학교는 진학 실적이 없어 점수를 매기지 않습니다. 표시된 지표 순으로 정렬했으며 Success 지수를 함께 보여 줍니다. 100개교.
- 1–가곡초등학교남양주시 · 초등학교 · 공립– · 398 명
- 2–가남초등학교여주시 · 초등학교 · 공립– · 348 명
- 3–가납초등학교양주시 · 초등학교 · 공립– · 244 명
- 4–가내초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 1,042 명
- 5–가능초등학교의정부시 · 초등학교 · 공립– · 770 명
- 6–가람초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 272 명
- 7–가림초등학교광명시 · 초등학교 · 공립– · 348 명
- 8–가사초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 51 명
- 9–가산초등학교포천시 · 초등학교 · 공립– · 87 명
- 10–가수초등학교오산시 · 초등학교 · 공립– · 471 명
- 11–가양초등학교남양주시 · 초등학교 · 공립– · 40 명
- 12–가온초등학교파주시 · 초등학교 · 공립– · 873 명
- 13–가운초등학교남양주시 · 초등학교 · 공립– · 250 명
- 14–가재초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 36 명
- 15–가좌초등학교고양시 일산서구 · 초등학교 · 공립– · 380 명
- 16–가평마장초등학교가평군 · 초등학교 · 공립– · 47 명
- 17–가평초등학교가평군 · 초등학교 · 공립– · 653 명
- 18–가현초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 1,053 명
- 19–각골초등학교안산시 상록구 · 초등학교 · 공립– · 302 명
- 20–갈곡초등학교용인시 기흥구 · 초등학교 · 공립– · 386 명
- 21–갈곶초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 95 명
- 22–갈담초등학교화성시 효행구 · 초등학교 · 공립– · 119 명
- 23–갈매초등학교구리시 · 초등학교 · 공립– · 1,238 명
- 24–갈뫼초등학교의왕시 · 초등학교 · 공립– · 362 명
- 25–갈천초등학교화성시 만세구 · 초등학교 · 공립– · 42 명
- 26–갈현초등학교파주시 · 초등학교 · 공립– · 52 명
- 27–감일초등학교하남시 · 초등학교 · 공립– · 810 명
- 28–감정초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 634 명
- 29–강상초등학교양평군 · 초등학교 · 공립– · 334 명
- 30–강선초등학교고양시 일산서구 · 초등학교 · 공립– · 470 명
- 31–강천초등학교여주시 · 초등학교 · 공립– · 48 명
- 32–강하초등학교양평군 · 초등학교 · 공립– · 54 명
- 33–개곡초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 81 명
- 34–개군초등학교양평군 · 초등학교 · 공립– · 92 명
- 35–개산초등학교안성시 · 초등학교 · 공립– · 43 명
- 36–개정초등학교안성시 · 초등학교 · 공립– · 55 명
- 37–건원초등학교구리시 · 초등학교 · 공립– · 207 명
- 38–걸포초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 393 명
- 39–검단초등학교성남시 중원구 · 초등학교 · 공립– · 363 명
- 40–검바위초등학교시흥시 · 초등학교 · 공립– · 712 명
- 41–검산초등학교파주시 · 초등학교 · 공립– · 225 명
- 42–경수초등학교안산시 상록구 · 초등학교 · 공립– · 88 명
- 43–경안초등학교광주시 · 초등학교 · 공립– · 316 명
- 44–경의초등학교의정부시 · 초등학교 · 공립– · 730 명
- 45–경일초등학교안산시 상록구 · 초등학교 · 공립– · 370 명
- 46–계남초등학교부천시 원미구 · 초등학교 · 공립– · 1,082 명
- 47–계성초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 43 명
- 48–계수초등학교시흥시 · 초등학교 · 공립– · 62 명
- 49–고강초등학교부천시 오정구 · 초등학교 · 공립– · 379 명
- 50–고골초등학교하남시 · 초등학교 · 공립– · 21 명
- 51–고기초등학교용인시 수지구 · 초등학교 · 공립– · 155 명
- 52–고덕초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 1,690 명
- 53–고덕함박초등학교평택시 · 초등학교 · 공립– · 679 명
- 54–고리울초등학교부천시 오정구 · 초등학교 · 공립– · 231 명
- 55–고림초등학교용인시 처인구 · 초등학교 · 공립– · 522 명
- 56–고봉초등학교고양시 일산동구 · 초등학교 · 공립– · 299 명
- 57–고산별빛초등학교광주시 · 초등학교 · 공립– · 614 명
- 58–고산초등학교의정부시 · 초등학교 · 공립– · 1,316 명
- 59–고산하늘초등학교광주시 · 초등학교 · 공립– · 1,303 명
- 60–고삼초등학교안성시 · 초등학교 · 공립– · 29 명
- 61–고색초등학교수원시 권선구 · 초등학교 · 공립– · 328 명
- 62–고암초등학교양주시 · 초등학교 · 공립– · 245 명
- 63–고양관산초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 274 명
- 64–고양동산초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 889 명
- 65–고양백석초등학교고양시 일산동구 · 초등학교 · 공립– · 432 명
- 66–고양신일초등학교고양시 일산서구 · 초등학교 · 공립– · 804 명
- 67–고양오금초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 782 명
- 68–고양용현초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 212 명
- 69–고양장항초등학교고양시 일산동구 · 초등학교 · 공립– · 507 명
- 70–고양초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 271 명
- 71–고양한내초등학교고양시 일산서구 · 초등학교 · 공립– · 320 명
- 72–고양화수초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 403 명
- 73–고양화정초등학교고양시 덕양구 · 초등학교 · 공립– · 902 명
- 74–고잔초등학교안산시 단원구 · 초등학교 · 공립– · 369 명
- 75–고정초등학교화성시 만세구 · 초등학교 · 공립– · 48 명
- 76–고진초등학교용인시 처인구 · 초등학교 · 공립– · 1,252 명
- 77–고창초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 594 명
- 78–고천초등학교의왕시 · 초등학교 · 공립– · 200 명
- 79–고촌초등학교김포시 · 초등학교 · 공립– · 501 명
- 80–고현초등학교수원시 권선구 · 초등학교 · 공립– · 114 명
- 81–곡란초등학교군포시 · 초등학교 · 공립– · 208 명
- 82–곡반초등학교수원시 권선구 · 초등학교 · 공립– · 709 명
- 83–곡선초등학교수원시 권선구 · 초등학교 · 공립– · 344 명
- 84–곡수초등학교양평군 · 초등학교 · 공립– · 39 명
- 85–곡정초등학교수원시 권선구 · 초등학교 · 공립– · 1,135 명
- 86–곤지암초등학교광주시 · 초등학교 · 공립– · 363 명
- 87–공도초등학교안성시 · 초등학교 · 공립– · 1,479 명
- 88–공세초등학교용인시 기흥구 · 초등학교 · 공립– · 281 명
- 89–과천갈현초등학교과천시 · 초등학교 · 공립– · 1,266 명
- 90–과천율목초등학교과천시 · 초등학교 · 공립– · 532 명
- 91–과천초등학교과천시 · 초등학교 · 공립– · 649 명
- 92–관곡초등학교용인시 기흥구 · 초등학교 · 공립– · 67 명
- 93–관모초등학교군포시 · 초등학교 · 공립– · 139 명
- 94–관문초등학교과천시 · 초등학교 · 공립– · 367 명
- 95–관산초등학교안산시 단원구 · 초등학교 · 공립– · 1,138 명
- 96–관양초등학교안양시 동안구 · 초등학교 · 공립– · 429 명
- 97–관인초등학교포천시 · 초등학교 · 공립– · 18 명
- 98–광교초등학교수원시 영통구 · 초등학교 · 공립– · 1,040 명
- 99–광교호수초등학교수원시 영통구 · 초등학교 · 공립– · 830 명
- 100–광남초등학교광주시 · 초등학교 · 공립– · 859 명
| 순위 | 학교 | 설립 | Success 지수 | 진학 실적 | 학생 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가곡초등학교 남양주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 398 |
| 2 | 가남초등학교 여주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 348 |
| 3 | 가납초등학교 양주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 244 |
| 4 | 가내초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,042 |
| 5 | 가능초등학교 의정부시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 770 |
| 6 | 가람초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 272 |
| 7 | 가림초등학교 광명시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 348 |
| 8 | 가사초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 51 |
| 9 | 가산초등학교 포천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 87 |
| 10 | 가수초등학교 오산시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 471 |
| 11 | 가양초등학교 남양주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 40 |
| 12 | 가온초등학교 파주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 873 |
| 13 | 가운초등학교 남양주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 250 |
| 14 | 가재초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 36 |
| 15 | 가좌초등학교 고양시 일산서구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 380 |
| 16 | 가평마장초등학교 가평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 47 |
| 17 | 가평초등학교 가평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 653 |
| 18 | 가현초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,053 |
| 19 | 각골초등학교 안산시 상록구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 302 |
| 20 | 갈곡초등학교 용인시 기흥구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 386 |
| 21 | 갈곶초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 95 |
| 22 | 갈담초등학교 화성시 효행구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 119 |
| 23 | 갈매초등학교 구리시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,238 |
| 24 | 갈뫼초등학교 의왕시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 362 |
| 25 | 갈천초등학교 화성시 만세구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 42 |
| 26 | 갈현초등학교 파주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 52 |
| 27 | 감일초등학교 하남시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 810 |
| 28 | 감정초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 634 |
| 29 | 강상초등학교 양평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 334 |
| 30 | 강선초등학교 고양시 일산서구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 470 |
| 31 | 강천초등학교 여주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 48 |
| 32 | 강하초등학교 양평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 54 |
| 33 | 개곡초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 81 |
| 34 | 개군초등학교 양평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 92 |
| 35 | 개산초등학교 안성시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 43 |
| 36 | 개정초등학교 안성시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 55 |
| 37 | 건원초등학교 구리시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 207 |
| 38 | 걸포초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 393 |
| 39 | 검단초등학교 성남시 중원구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 363 |
| 40 | 검바위초등학교 시흥시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 712 |
| 41 | 검산초등학교 파주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 225 |
| 42 | 경수초등학교 안산시 상록구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 88 |
| 43 | 경안초등학교 광주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 316 |
| 44 | 경의초등학교 의정부시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 730 |
| 45 | 경일초등학교 안산시 상록구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 370 |
| 46 | 계남초등학교 부천시 원미구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,082 |
| 47 | 계성초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 43 |
| 48 | 계수초등학교 시흥시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 62 |
| 49 | 고강초등학교 부천시 오정구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 379 |
| 50 | 고골초등학교 하남시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 21 |
| 51 | 고기초등학교 용인시 수지구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 155 |
| 52 | 고덕초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,690 |
| 53 | 고덕함박초등학교 평택시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 679 |
| 54 | 고리울초등학교 부천시 오정구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 231 |
| 55 | 고림초등학교 용인시 처인구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 522 |
| 56 | 고봉초등학교 고양시 일산동구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 299 |
| 57 | 고산별빛초등학교 광주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 614 |
| 58 | 고산초등학교 의정부시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,316 |
| 59 | 고산하늘초등학교 광주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,303 |
| 60 | 고삼초등학교 안성시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 29 |
| 61 | 고색초등학교 수원시 권선구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 328 |
| 62 | 고암초등학교 양주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 245 |
| 63 | 고양관산초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 274 |
| 64 | 고양동산초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 889 |
| 65 | 고양백석초등학교 고양시 일산동구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 432 |
| 66 | 고양신일초등학교 고양시 일산서구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 804 |
| 67 | 고양오금초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 782 |
| 68 | 고양용현초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 212 |
| 69 | 고양장항초등학교 고양시 일산동구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 507 |
| 70 | 고양초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 271 |
| 71 | 고양한내초등학교 고양시 일산서구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 320 |
| 72 | 고양화수초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 403 |
| 73 | 고양화정초등학교 고양시 덕양구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 902 |
| 74 | 고잔초등학교 안산시 단원구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 369 |
| 75 | 고정초등학교 화성시 만세구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 48 |
| 76 | 고진초등학교 용인시 처인구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,252 |
| 77 | 고창초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 594 |
| 78 | 고천초등학교 의왕시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 200 |
| 79 | 고촌초등학교 김포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 501 |
| 80 | 고현초등학교 수원시 권선구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 114 |
| 81 | 곡란초등학교 군포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 208 |
| 82 | 곡반초등학교 수원시 권선구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 709 |
| 83 | 곡선초등학교 수원시 권선구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 344 |
| 84 | 곡수초등학교 양평군 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 39 |
| 85 | 곡정초등학교 수원시 권선구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,135 |
| 86 | 곤지암초등학교 광주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 363 |
| 87 | 공도초등학교 안성시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,479 |
| 88 | 공세초등학교 용인시 기흥구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 281 |
| 89 | 과천갈현초등학교 과천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,266 |
| 90 | 과천율목초등학교 과천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 532 |
| 91 | 과천초등학교 과천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 649 |
| 92 | 관곡초등학교 용인시 기흥구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 67 |
| 93 | 관모초등학교 군포시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 139 |
| 94 | 관문초등학교 과천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 367 |
| 95 | 관산초등학교 안산시 단원구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,138 |
| 96 | 관양초등학교 안양시 동안구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 429 |
| 97 | 관인초등학교 포천시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 18 |
| 98 | 광교초등학교 수원시 영통구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 1,040 |
| 99 | 광교호수초등학교 수원시 영통구 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 830 |
| 100 | 광남초등학교 광주시 · 초등학교 · 1–6학년 | 공립 | – 평가 없음 | – | 859 |
2025 경기도 초등학교 목록 1위는 가곡초등학교(남양주시)입니다. 목록의 100개교 중 공립 100곳입니다.
목록으로 후보 학교를 추린 뒤, 학교 설명회나 방문을 통해 우리 아이 수준에 맞는 지도를 하는지 확인하세요.
이 표를 CSV로 내려받기 · 출처(교육부 공공데이터, Success Tutoring)를 밝히면 자유롭게 이용할 수 있습니다
무료 학습 진단
우리 아이, 지금 학년 수준에 맞게 가고 있을까요?
학교 순위는 학교에 대한 정보이고, 학습 진단은 우리 아이에 대한 정보입니다. Success Tutoring의 무료 학습 진단으로 국어·영어·수학의 현재 수준과 다음 학년을 위한 학습 계획을 받아 보세요.
- 아이 수준에 맞춘 학습 계획
- 국어·영어·수학, 전 학년
- 온라인 수업, 약정 없음
- Success Tutoring 제공
자주 묻는 질문
경기도에서 초등학교 1위는 어디인가요?
가곡초등학교(경기 남양주시)가 경기도 초등학교 목록 1위입니다.
경기도 초등학교 목록은 어떻게 정렬하나요?
모든 초등학교를 가나다순으로 보여 줍니다. 초등학교는 진학 실적이 없어 점수를 매기지 않습니다. 자료는 학교알리미와 NEIS의 최신 공시입니다.
2025 학교 순위는 공식 순위인가요?
아니요. 학교알리미 (교육관련기관 정보공시, 한국교육학술정보원), NEIS 교육정보 개방 포털 – 학교기본정보의 공개 자료로 Success Tutoring이 계산한 비공식 순위입니다. 진학률은 학교의 교육 효과만이 아니라 입학생의 특성과 지역 여건을 함께 반영합니다. 학생을 선발하는 특목고·자사고는 진학률이 높을 수밖에 없습니다.