Top 100 escolas por IDEB dos Anos Iniciais no Distrito Federal (2024)
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Ordenadas pelo indicador exibido, com o Índice Success como referência; 100 escolas exibidas.
- 1100Col Militar Dom Pedro IIBrasília · Ensino Fundamental e Médio · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 280,1/259,9
- 288CEF Sargento LimaBrasília · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 261,6/258,0
- 396Ec 304 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 257,1/258,1
- 495Ec 05 do CruzeiroBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 264,5/253,4
- 595Ec 10 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 261,3/246,3
- 695Ec 106 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 260,7/248,0
- 794Ec 19 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 268,3/237,2
- 894Ec 15 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 265,7/239,2
- 994Ec 308 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 264,6/259,9
- 1094Ec 115 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 260,7/250,5
- 1186CEF Santos DumontBrasília · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 255,4/250,9
- 1293CEF 306 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,2 · 257,7/248,2
- 1393Ec 304 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,2 · 252,5/257,2
- 1493Ec 415 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,2 · 250,8/247,6
- 1591Ec IpeBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 259,5/246,4
- 1691Ec 113 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 256,7/242,9
- 1791Ec 204 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 255,1/249,9
- 1891Ec 01 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 254,9/240,2
- 1991Ec 413 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 251,7/241,1
- 2091Ec Granja do TortoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,1 · 248,0/246,2
- 2190Ec 21 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,0 · 259,5/242,9
- 2290Ec 11 de SobradinhoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,0 · 252,2/245,1
- 2388Ec 17 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 256,5/238,5
- 2488Ec 01 do GuaraBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 251,7/240,3
- 2554CED Agrourbano Ipe Riacho FundoBrasília · Ensino Fundamental e Médio · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 249,7/233,6
- 2688Ec 114 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 249,2/231,7
- 2788Ec 05 do GuaraBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 248,6/235,8
- 2888Ec 102 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 246,8/242,8
- 2988Ec 17 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 246,0/242,2
- 3088Ec 314 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 243,6/245,8
- 3188Ec 05 do Nucleo BandeiranteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 243,2/245,4
- 3288Ec 108 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,9 · 242,8/245,2
- 3386Ec 22 do GamaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 252,1/240,6
- 3486Ec 04 do CruzeiroBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 251,7/233,3
- 3586Ec 06 do GamaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 249,1/234,2
- 3686Ec 39 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 247,9/232,0
- 3773CEF 01 do CruzeiroBrasília · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 246,9/242,8
- 3886Ec 316 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 245,6/228,6
- 3986Ec 06 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 244,1/241,4
- 4086Ec 410 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 241,1/238,4
- 4186CAIC Prof Benedito Carlos de OliveiraBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,8 · 241,1/237,1
- 4283Ec da Vila do RcgBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 267,5/247,0
- 4383Ec 302 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 258,5/232,4
- 4483Ec 405 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 249,2/226,8
- 4583Ec 01 de SobradinhoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 247,1/229,5
- 4683Ec 614 de SamambaiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 245,2/240,3
- 4783Ec 45 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 243,6/234,3
- 4883Ec 45 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 243,2/230,7
- 4983Ec 31 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 241,5/234,5
- 5083Ec KanegaeBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 241,3/237,4
- 5183Ec Jardim BotanicoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 239,3/238,9
- 5283Ec Santa HelenaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 239,1/229,8
- 5383Ec 102 do Recanto das EmasBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,7 · 238,8/236,7
- 5480Ec BaseviBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 253,1/228,1
- 5580Ec CachoeirinhaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 245,2/217,0
- 5680Ec 318 de SamambaiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 244,2/228,7
- 5780Ec 10 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 242,6/231,7
- 5880Ec 604 de SamambaiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 242,5/235,3
- 5980Ec 403 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 240,5/231,0
- 6080Ec 407 NorteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,6 · 240,5/234,5
- 6177Ec 08 de BrazlandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 253,4/231,9
- 6277CAIC Prof Anisio TeixeiraBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 249,7/238,4
- 6377Ec 206 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 247,1/232,6
- 6477Ec 50 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 246,9/231,8
- 6577Ec 21 do GamaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 246,0/226,9
- 6677Ec 06 do CruzeiroBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 245,2/238,0
- 6777Ec Ceramica da BencaoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 245,0/227,0
- 6877Ec do SmuBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 244,4/230,3
- 6977Ec 29 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 243,9/227,1
- 7077Ec 12 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 242,5/231,1
- 7177Ec Vila BuritisBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 242,5/223,1
- 7277Ec 01 do GamaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 242,1/226,5
- 7377Ec 52 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 241,5/226,9
- 7477Ec 22 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 238,1/231,0
- 7577Ec 46 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 238,0/229,2
- 7677Ec 04 do Nucleo BandeiranteBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 235,7/232,5
- 7777Ec 01 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,5 · 232,8/234,0
- 7874Ec 02 de Vicente PiresBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 248,4/228,5
- 7974Ec 06 de BrazlandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 241,0/227,9
- 8074Ec 325 de SamambaiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 240,6/230,5
- 8174Ec 01 Shi-SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 240,2/232,0
- 8274Ec 305 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 239,6/236,2
- 8374Ec 502 de SamambaiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 239,6/220,3
- 8474Ec 09 de PlanaltinaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 238,8/225,3
- 8574Ec 209 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 238,3/217,6
- 8674Ec 28 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 237,4/222,6
- 8769CEF JataiBrasília · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 236,5/225,6
- 8874Ec 27 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 235,3/235,8
- 8974Ec Agrovila Sao SebastiaoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 232,1/224,7
- 9074Ec 46 de TaguatingaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 231,6/226,9
- 9174Ec 116 de Santa MariaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 230,7/229,8
- 9274Ec Alto InterlagosBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,4 · 230,6/231,9
- 9370Ec 03 de CeilandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 243,5/222,4
- 9470Ec 111 SulBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 238,7/226,0
- 9570Ec 15 de SobradinhoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 237,7/228,7
- 9670Ec 03 do GamaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 237,4/229,7
- 9770Ec 01 de BrazlandiaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 237,1/231,8
- 9870Ec 02 do Riacho FundoBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 237,1/225,4
- 9970Ec 218 de Santa MariaBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 236,6/230,3
- 10070Ec Verde do Riacho Fundo IBrasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 6,3 · 236,2/227,6
| Nº | Escola | Rede | IDEB · SAEB mat./port. | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col Militar Dom Pedro II Brasília · Ensino Fundamental e Médio | Estadual | 8,0 · 280,1/259,9 | 99,6 Top 5% | 6,4 IDEB da etapa | – |
| 2 | CEF Sargento Lima Brasília · Ensino Fundamental | Estadual | 7,5 · 261,6/258,0 | 88,1 Top 25% | 5,7 IDEB da etapa | – |
| 3 | Ec 304 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,5 · 257,1/258,1 | 96,0 Top 5% | 7,5 IDEB da etapa | – |
| 4 | Ec 05 do Cruzeiro Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,4 · 264,5/253,4 | 95,2 Top 5% | 7,4 IDEB da etapa | – |
| 5 | Ec 10 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,4 · 261,3/246,3 | 95,2 Top 5% | 7,4 IDEB da etapa | – |
| 6 | Ec 106 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,4 · 260,7/248,0 | 95,2 Top 5% | 7,4 IDEB da etapa | – |
| 7 | Ec 19 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,3 · 268,3/237,2 | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 8 | Ec 15 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,3 · 265,7/239,2 | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 9 | Ec 308 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,3 · 264,6/259,9 | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 10 | Ec 115 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,3 · 260,7/250,5 | 94,1 Top 10% | 7,3 IDEB da etapa | – |
| 11 | CEF Santos Dumont Brasília · Ensino Fundamental | Estadual | 7,3 · 255,4/250,9 | 85,7 Top 25% | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 12 | CEF 306 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,2 · 257,7/248,2 | 92,7 Top 10% | 7,2 IDEB da etapa | – |
| 13 | Ec 304 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,2 · 252,5/257,2 | 92,7 Top 10% | 7,2 IDEB da etapa | – |
| 14 | Ec 415 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,2 · 250,8/247,6 | 92,7 Top 10% | 7,2 IDEB da etapa | – |
| 15 | Ec Ipe Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 259,5/246,4 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 16 | Ec 113 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 256,7/242,9 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 17 | Ec 204 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 255,1/249,9 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 18 | Ec 01 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 254,9/240,2 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 19 | Ec 413 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 251,7/241,1 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 20 | Ec Granja do Torto Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,1 · 248,0/246,2 | 91,3 Top 10% | 7,1 IDEB da etapa | – |
| 21 | Ec 21 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,0 · 259,5/242,9 | 89,6 Top 25% | 7,0 IDEB da etapa | – |
| 22 | Ec 11 de Sobradinho Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 7,0 · 252,2/245,1 | 89,6 Top 25% | 7,0 IDEB da etapa | – |
| 23 | Ec 17 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 256,5/238,5 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 24 | Ec 01 do Guara Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 251,7/240,3 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 25 | CED Agrourbano Ipe Riacho Fundo Brasília · Ensino Fundamental e Médio | Estadual | 6,9 · 249,7/233,6 | 53,6 Top 50% | 4,3 IDEB da etapa | – |
| 26 | Ec 114 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 249,2/231,7 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 27 | Ec 05 do Guara Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 248,6/235,8 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 28 | Ec 102 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 246,8/242,8 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 29 | Ec 17 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 246,0/242,2 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 30 | Ec 314 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 243,6/245,8 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 31 | Ec 05 do Nucleo Bandeirante Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 243,2/245,4 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 32 | Ec 108 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,9 · 242,8/245,2 | 87,7 Top 25% | 6,9 IDEB da etapa | – |
| 33 | Ec 22 do Gama Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 252,1/240,6 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 34 | Ec 04 do Cruzeiro Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 251,7/233,3 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 35 | Ec 06 do Gama Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 249,1/234,2 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 36 | Ec 39 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 247,9/232,0 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 37 | CEF 01 do Cruzeiro Brasília · Ensino Fundamental | Estadual | 6,8 · 246,9/242,8 | 72,5 Top 50% | 5,2 IDEB da etapa | – |
| 38 | Ec 316 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 245,6/228,6 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 39 | Ec 06 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 244,1/241,4 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 40 | Ec 410 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 241,1/238,4 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 41 | CAIC Prof Benedito Carlos de Oliveira Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,8 · 241,1/237,1 | 85,5 Top 25% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 42 | Ec da Vila do Rcg Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 267,5/247,0 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 43 | Ec 302 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 258,5/232,4 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 44 | Ec 405 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 249,2/226,8 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 45 | Ec 01 de Sobradinho Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 247,1/229,5 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 46 | Ec 614 de Samambaia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 245,2/240,3 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 47 | Ec 45 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 243,6/234,3 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 48 | Ec 45 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 243,2/230,7 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 49 | Ec 31 de Ceilandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 241,5/234,5 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 50 | Ec Kanegae Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 241,3/237,4 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 51 | Ec Jardim Botanico Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 239,3/238,9 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 52 | Ec Santa Helena Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 239,1/229,8 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 53 | Ec 102 do Recanto das Emas Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,7 · 238,8/236,7 | 83,0 Top 25% | 6,7 IDEB da etapa | – |
| 54 | Ec Basevi Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 253,1/228,1 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 55 | Ec Cachoeirinha Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 245,2/217,0 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 56 | Ec 318 de Samambaia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 244,2/228,7 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 57 | Ec 10 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 242,6/231,7 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 58 | Ec 604 de Samambaia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 242,5/235,3 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 59 | Ec 403 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 240,5/231,0 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 60 | Ec 407 Norte Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,6 · 240,5/234,5 | 80,3 Top 25% | 6,6 IDEB da etapa | – |
| 61 | Ec 08 de Brazlandia Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 253,4/231,9 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 62 | CAIC Prof Anisio Teixeira Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 249,7/238,4 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 63 | Ec 206 Sul Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 247,1/232,6 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 64 | Ec 50 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 246,9/231,8 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 65 | Ec 21 do Gama Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 246,0/226,9 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 66 | Ec 06 do Cruzeiro Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 245,2/238,0 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 67 | Ec Ceramica da Bencao Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 245,0/227,0 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 68 | Ec do Smu Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 244,4/230,3 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 69 | Ec 29 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 243,9/227,1 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
| 70 | Ec 12 de Taguatinga Brasília · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Estadual | 6,5 · 242,5/231,1 | 77,3 Top 25% | 6,5 IDEB da etapa | – |
