Top 100 escolas por IDEB dos Anos Iniciais em Goiás (2024)
Escolas ordenadas pelo IDEB dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com as notas do SAEB em matemática e português, para escolas com pelo menos 30 alunos. Ordenadas pelo indicador exibido, com o Índice Success como referência; 100 escolas exibidas.
- 1100Esc Mul Evangelica Monte MoriaGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 9,4 · 318,6/294,9
- 299Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Luiz Alberto LeaoRio Verde · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,4 · 288,7/272,4
- 399Escola Municipal de Ensino Fundamental Clodoveu Leao de AlmeidaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,3 · 292,9/259,3
- 499Escola Municipal Ensino Fundamental Alfredo NasserRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,3 · 290,8/262,2
- 599Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Vieira de MoraesRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,3 · 279,0/274,9
- 699Escola Municipal Professora Maria Nosidia Palmeiras das NevesGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,2 · 283,9/263,6
- 799Escola Mul Evangelica AraguaiaSão Miguel do Araguaia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,1 · 287,2/261,1
- 899Escola Municipal de Tempo Integral Santa LuciaAnicuns · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,1 · 287,1/257,1
- 999Escola Municipal Deodato de OliveiraGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,1 · 283,2/261,7
- 1099Escola Municipal Moises SantanaGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,1 · 280,6/261,1
- 1186Escola Municipal Militarizada CanaaQuirinópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 284,0/255,5
- 1299Esc Mul Eloi Alves da FonsecaGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 283,0/253,1
- 1399Escola Municipal de Ensino Fundamental Filadelfo Jorge da Silva Filho-Nene MinuRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 281,3/255,8
- 1499Esc Mul Joao Machado de LimaSanta Rita do Novo Destino · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 280,1/256,5
- 1599Escola Municipal Joaquim BertoIporá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 274,6/266,1
- 1699Esc Mul Pov LagoaCabeceiras · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 272,6/266,1
- 1799Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Brigida da FonsecaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 272,4/268,8
- 1899Escola Municipal Joao Zeferino DutraRialma · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 270,0/267,0
- 1992Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio DoceRio Verde · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 8,0 · 269,8/266,6
- 2098Esc Mul Dr Pedro Ludovico TeixeiraAruanã · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 279,1/251,0
- 2198Escola Municipal Menino JesusJesúpolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 279,0/253,7
- 2298Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelor Quintiliano SilvaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 278,1/255,6
- 2398Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos MoniRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 276,6/254,8
- 2498Escola Municipal Lauro da PenhaGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 273,7/258,2
- 2599Escola Municipal Antonio de Souza Lobo SobrinhoVianópolis · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 270,1/260,4
- 2698Escola Municipal Professora Maria Piedade Caetano dos AnjosNovo Brasil · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,9 · 270,0/260,8
- 2798Escola Municipal Professora Maria Eugenia Pessoa BorgesDamolândia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 277,9/249,9
- 2898Escola Mul Jorcelino Alves BarbosaIporá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 273,0/256,4
- 2998Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Cesario Ferreira da SilvaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 272,6/257,4
- 3098Esc Mul Padre PelagioGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 272,5/255,5
- 3198Escola Municipal Cora CoralinaSanta Fé de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 270,7/256,5
- 3298Escola Municipal de Ensino Fundamental Nusa MachadoRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,8 · 269,9/259,1
- 3397Esc Mul Orestes Rodrigues de FreitasItarumã · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 275,4/249,0
- 3497Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Professor Waldyr Emrich PortilhoRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 274,2/247,8
- 3597Escola Municipal Professora Avani Pereira da Rosa e SilvaPosse · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 273,3/251,0
- 3697Escola Municipal Frei Joao FranciscoCatalão · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 273,0/250,8
- 3797Escola Municipal Professor Francisco Joaquim de PaivaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 272,2/249,3
- 3897Escola Municipal Professora Maria Siqueira PintoBarro Alto · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 270,0/254,1
- 3997Escola Municipal Militarizada Costa e SilvaMaurilândia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 269,7/251,9
- 4097Escola Municipal Visao do FuturoItauçu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 269,1/255,1
- 4197Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de SouzaGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 268,9/251,5
- 4297Escola Municipal ModeloCocalzinho de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 268,9/256,0
- 4397Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ribeiro CostaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 268,6/254,6
- 4497Escola Municipal de Ensino Fundamental Otavio FerreiraRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 267,5/252,9
- 4597Escola Municipal Rodrigo Aparecido de JesusBarro Alto · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 265,4/255,7
- 4697Esc Mul Professora Regina de Fatima CaldeiraTrindade · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 264,3/256,0
- 4797Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Maura Oliveira JaymeRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 263,6/257,5
- 4892Colegio Polivalente Tributario Henrique SilvaGoiânia · Ensino Fundamental · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,7 · 259,8/262,4
- 4997Educandario Municipal Oscar BernardesParanaiguara · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 273,1/252,1
- 5097Escola Municipal Eugenio Gama dos SantosBritânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 271,9/247,3
- 5197Escola Municipal Padre FelicianoInhumas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 270,4/249,6
- 5297Escola Municipal de Ensino Fundamental Lybia Vidal SilvaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 269,5/249,7
- 5397Escola Municipal Padre Jesus Oses PagoloGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 268,4/250,8
- 5497Escola Municipal Infancia FelizInhumas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 259,4/259,2
- 5597Centro de Ensino EM Periodo Integral Juscelino Kubitschek de OliveiraGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,6 · 257,5/257,4
- 5696Escola Municipal Cristina de Cassia RodovalhoCatalão · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 273,3/253,7
- 5796Esc Mul Espaco do SaberIpiranga de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 272,2/239,9
- 5896Esc Municipal Ascendino Celestino da SilvaCorumbaíba · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 271,1/239,2
- 5996Escola Municipal de Ensino Fundadamental Nestor FonsecaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 269,6/244,0
- 6096Escola Presbiteriana Orvalho do HermomAnápolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 269,4/244,2
- 6196Escola Municipal Profª Judith LeiteGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 267,8/245,6
- 6296Esc Mul Mundo MagicoSanta Rosa de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 265,5/246,2
- 6396Escola Municipal Professora ZelsaniQuirinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 263,2/248,8
- 6496Escola Municipal Professora Maria Dulce Rocha Duarte BarbosaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 262,5/248,4
- 6596Esc Mul Boa EsperancaCampinorte · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 262,2/248,6
- 6696Escola Municipal Lindolfo Pereira da SilvaAnápolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 261,6/247,7
- 6796Escola Municipal Prof Irene Candida de JesusVicentinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 261,3/255,1
- 6896Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona JosefinaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 260,4/248,5
- 6996Escola Municipalizada Luiza VianaVianópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 260,1/249,3
- 7096Esc Mul Oscar Barroso de SouzaUruaçu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 258,6/253,8
- 7196Escola Municipal Sebastiao ArantesGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 257,7/251,4
- 7295Colegio Estadual Jeronimo Vicente LopesAloândia · Ensino Fundamental e Médio · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,5 · 256,3/253,3
- 7383Esc Mul Pedro Xavier TeixeiraGoiânia · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 271,1/241,0
- 74951ª Escola Municipal de Tempo Integral de Luziania - Laudimirio de Jesus TorminLuziânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 263,3/246,7
- 7595Escola Municipal Itamar Martins FerreiraGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 262,3/243,9
- 7695Esc Mul Ibere CorreiaFazenda Nova · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 260,7/247,6
- 7795Escola Municipal Vereador Antonio LaurindoIporá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 260,5/245,3
- 7895Escola Municipal Walmir Bastos RibeiroAnápolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 260,4/254,5
- 7995Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Chafic AntonioRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 260,0/244,8
- 8095Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr Joao Barbosa NetoRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 259,2/244,7
- 8195Escola Municipal de Tempo Integral Dona Venancia Magalhaes CotrimItumbiara · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 258,8/245,1
- 8295Esc Mul Jose Vicente SantanaAnicuns · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 258,4/249,8
- 8395Esc Mul Profa Maria CamargoGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 258,3/249,0
- 8495Escola Municipal Pequeno PrincipeJaraguá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 258,1/248,4
- 8595Escola Municipal de Ensino Fundamental Olinda AtaydesRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 257,8/250,1
- 8695Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose do Prado GuimaraesRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 257,7/247,1
- 8795Escola Municipal Joao Manoel da SilvaGoianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 257,3/247,0
- 8895Escola Municipal Herminio LemesBonfinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 256,6/251,6
- 8995Esc Mul Benedito Soares de CastroGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 256,6/247,8
- 9095Educandario Municipal Cristo RedentorSão Luís de Montes Belos · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,4 · 253,9/250,7
- 9194Escola Municipal Juca LudovicoItaberaí · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 267,3/235,1
- 9294Escola Municipal Manoel Garcez BuenoAnicuns · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 267,3/235,3
- 9394Esc Mul Laura Candida de JesusBuriti de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 263,6/236,9
- 9494Escola Municipal Manoel Theodoro RibeiroItumbiara · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 262,9/247,7
- 9594Esc Mul Maria Candida FigueiredoGoiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 261,5/237,9
- 9694Escola Mul Pedacinho da GenteFazenda Nova · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 260,1/241,4
- 9788Esc Mul Hebert Jose de SouzaGoiânia · Ensino Fundamental · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 258,8/242,9
- 9894Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Balbina Campos -Dona BrancaRio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 258,8/243,6
- 9976Colegio Estadual Elias de Araujo RochaIporá · Ensino Fundamental e Médio · estadualIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 258,4/247,9
- 10094Esc Mul Raio de SolQuirinópolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) · municipalIDEB · SAEB mat./port.: 7,3 · 258,2/245,6
| Nº | Escola | Rede | IDEB · SAEB mat./port. | Índice Success | IDEB da etapa | Alunos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esc Mul Evangelica Monte Moria Goianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 9,4 · 318,6/294,9 | 99,7 Top 5% | 9,4 IDEB da etapa | – |
| 2 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Luiz Alberto Leao Rio Verde · Ensino Fundamental | Municipal | 8,4 · 288,7/272,4 | 98,9 Top 5% | 7,0 IDEB da etapa | – |
| 3 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Clodoveu Leao de Almeida Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,3 · 292,9/259,3 | 99,1 Top 5% | 8,3 IDEB da etapa | – |
| 4 | Escola Municipal Ensino Fundamental Alfredo Nasser Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,3 · 290,8/262,2 | 99,1 Top 5% | 8,3 IDEB da etapa | – |
| 5 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Vieira de Moraes Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,3 · 279,0/274,9 | 99,1 Top 5% | 8,3 IDEB da etapa | – |
| 6 | Escola Municipal Professora Maria Nosidia Palmeiras das Neves Goiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,2 · 283,9/263,6 | 98,9 Top 5% | 8,2 IDEB da etapa | – |
| 7 | Escola Mul Evangelica Araguaia São Miguel do Araguaia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,1 · 287,2/261,1 | 98,7 Top 5% | 8,1 IDEB da etapa | – |
| 8 | Escola Municipal de Tempo Integral Santa Lucia Anicuns · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,1 · 287,1/257,1 | 98,7 Top 5% | 8,1 IDEB da etapa | – |
| 9 | Escola Municipal Deodato de Oliveira Goianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,1 · 283,2/261,7 | 98,7 Top 5% | 8,1 IDEB da etapa | – |
| 10 | Escola Municipal Moises Santana Goiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,1 · 280,6/261,1 | 98,7 Top 5% | 8,1 IDEB da etapa | – |
| 11 | Escola Municipal Militarizada Canaa Quirinópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 8,0 · 284,0/255,5 | 85,7 Top 25% | 5,6 IDEB da etapa | – |
| 12 | Esc Mul Eloi Alves da Fonseca Goianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 283,0/253,1 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 13 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Filadelfo Jorge da Silva Filho-Nene Minu Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 281,3/255,8 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 14 | Esc Mul Joao Machado de Lima Santa Rita do Novo Destino · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 280,1/256,5 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 15 | Escola Municipal Joaquim Berto Iporá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 274,6/266,1 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 16 | Esc Mul Pov Lagoa Cabeceiras · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 272,6/266,1 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 17 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Brigida da Fonseca Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 272,4/268,8 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 18 | Escola Municipal Joao Zeferino Dutra Rialma · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 8,0 · 270,0/267,0 | 98,5 Top 5% | 8,0 IDEB da etapa | – |
| 19 | Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Vale do Rio Doce Rio Verde · Ensino Fundamental | Municipal | 8,0 · 269,8/266,6 | 92,3 Top 10% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 20 | Esc Mul Dr Pedro Ludovico Teixeira Aruanã · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 279,1/251,0 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 21 | Escola Municipal Menino Jesus Jesúpolis · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 279,0/253,7 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 22 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelor Quintiliano Silva Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 278,1/255,6 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 23 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Moni Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 276,6/254,8 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 24 | Escola Municipal Lauro da Penha Goianésia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 273,7/258,2 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 25 | Escola Municipal Antonio de Souza Lobo Sobrinho Vianópolis · Ensino Fundamental | Municipal | 7,9 · 270,1/260,4 | 98,5 Top 5% | 6,8 IDEB da etapa | – |
| 26 | Escola Municipal Professora Maria Piedade Caetano dos Anjos Novo Brasil · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,9 · 270,0/260,8 | 98,2 Top 5% | 7,9 IDEB da etapa | – |
| 27 | Escola Municipal Professora Maria Eugenia Pessoa Borges Damolândia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 277,9/249,9 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 28 | Escola Mul Jorcelino Alves Barbosa Iporá · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 273,0/256,4 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 29 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Cesario Ferreira da Silva Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 272,6/257,4 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 30 | Esc Mul Padre Pelagio Goiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 272,5/255,5 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 31 | Escola Municipal Cora Coralina Santa Fé de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 270,7/256,5 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 32 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Nusa Machado Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,8 · 269,9/259,1 | 97,8 Top 5% | 7,8 IDEB da etapa | – |
| 33 | Esc Mul Orestes Rodrigues de Freitas Itarumã · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 275,4/249,0 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 34 | Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Professor Waldyr Emrich Portilho Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 274,2/247,8 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 35 | Escola Municipal Professora Avani Pereira da Rosa e Silva Posse · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 273,3/251,0 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 36 | Escola Municipal Frei Joao Francisco Catalão · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 273,0/250,8 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 37 | Escola Municipal Professor Francisco Joaquim de Paiva Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 272,2/249,3 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 38 | Escola Municipal Professora Maria Siqueira Pinto Barro Alto · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 270,0/254,1 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 39 | Escola Municipal Militarizada Costa e Silva Maurilândia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 269,7/251,9 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 40 | Escola Municipal Visao do Futuro Itauçu · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 269,1/255,1 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 41 | Escola Municipal Professor Hilarindo Estevam de Souza Goiânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 268,9/251,5 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 42 | Escola Municipal Modelo Cocalzinho de Goiás · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 268,9/256,0 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 43 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ribeiro Costa Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 268,6/254,6 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 44 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Otavio Ferreira Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 267,5/252,9 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 45 | Escola Municipal Rodrigo Aparecido de Jesus Barro Alto · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 265,4/255,7 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 46 | Esc Mul Professora Regina de Fatima Caldeira Trindade · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 264,3/256,0 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 47 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Maura Oliveira Jayme Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,7 · 263,6/257,5 | 97,4 Top 5% | 7,7 IDEB da etapa | – |
| 48 | Colegio Polivalente Tributario Henrique Silva Goiânia · Ensino Fundamental | Estadual | 7,7 · 259,8/262,4 | 92,3 Top 10% | 5,9 IDEB da etapa | – |
| 49 | Educandario Municipal Oscar Bernardes Paranaiguara · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,6 · 273,1/252,1 | 96,7 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
| 50 | Escola Municipal Eugenio Gama dos Santos Britânia · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,6 · 271,9/247,3 | 96,7 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
| 51 | Escola Municipal Padre Feliciano Inhumas · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,6 · 270,4/249,6 | 96,7 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
| 52 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Lybia Vidal Silva Rio Verde · Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | Municipal | 7,6 · 269,5/249,7 | 96,7 Top 5% | 7,6 IDEB da etapa | – |
