Top 100 colegios gratuitos en Los Ríos (2025)
Establecimientos sin mensualidad ni copago. Clasificados según el Índice Success con datos oficiales; se muestran 100 establecimientos.
- Colegios de Enseñanza Básica
- Liceos y Colegios de Enseñanza Media
- Liceos Técnico-Profesionales
- Colegios con Mejor SIMCE en 4.º Básico
- Colegios con Mejor SIMCE en II Medio
- Colegios con Mejor Puntaje PAES
- Colegios Municipales
- Colegios de Servicios Locales de Educación
- Colegios Particulares Subvencionados
- Colegios Particulares Pagados
- Colegios Católicos
- Colegios con Mejor Asistencia
- Colegios más Grandes
- 189Escuela Pampa RíosRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal304,0 SIMCE del nivel · 469 estudiantes
- 288Escuela Rural Mantilhue AltoRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal289,0 SIMCE del nivel · 128 estudiantes
- 387Escuela Particular ChollincoFutrono · Enseñanza Básica · particular subvencionado289,5 SIMCE del nivel · 110 estudiantes
- 486Escuela Rural NontuelaFutrono · Enseñanza Básica · municipal296,0 SIMCE del nivel · 168 estudiantes
- 586Colegio PelchuquinMariquina · Enseñanza Básica · servicio local (slep)288,0 SIMCE del nivel · 144 estudiantes
- 685Colegio Austral LancoLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionado294,5 SIMCE del nivel · 61 estudiantes
- 785Escuela Rural CatamutunLa Unión · Enseñanza Básica · municipal286,0 SIMCE del nivel · 51 estudiantes
- 884Escuela Rural el SaltoLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)288,5 SIMCE del nivel · 108 estudiantes
- 984Escuela Particular MalihueLos Lagos · Enseñanza Básica · particular subvencionado280,5 SIMCE del nivel · 50 estudiantes
- 1083Colegio Alonso de ErcillaValdivia · Básica y Media · particular subvencionado296,0 SIMCE del nivel · 483 estudiantes
- 1183Escuela Básica y de Lenguaje Gloria SkillmannLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionado284,5 SIMCE del nivel · 159 estudiantes
- 1283Escuela Rural Puerto NuevoLa Unión · Enseñanza Básica · municipal284,5 SIMCE del nivel · 141 estudiantes
- 1382Centro Educacional San SebastiánPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado291,5 SIMCE del nivel · 650 estudiantes
- 1481Escuela Particular Padre BergerPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado293,5 SIMCE del nivel · 239 estudiantes
- 1580Escuela Particular el DespertarRío Bueno · Enseñanza Básica · particular subvencionado283,0 SIMCE del nivel · 292 estudiantes
- 1679Colegio AustralValdivia · Básica y Media · particular subvencionado281,0 SIMCE del nivel · 213 estudiantes
- 1779Escuela Rural MashueLa Unión · Enseñanza Básica · municipal280,0 SIMCE del nivel · 87 estudiantes
- 1878Escuela Rural BonifacioValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)276,0 SIMCE del nivel · 52 estudiantes
- 1978Escuela Particular Sagrada FamiliaFutrono · Enseñanza Básica · particular subvencionado287,5 SIMCE del nivel · 208 estudiantes
- 2078Liceo Bicentenario de Excelencia AltamiraPanguipulli · Básica y Media · servicio local (slep)281,0 SIMCE del nivel · 690 estudiantes
- 2177Col. de Artes, Ciencia y Tec. Da VinciPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado273,5 SIMCE del nivel · 207 estudiantes
- 2277Escuela Roberto Ojeda TorresPaillaco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)284,5 SIMCE del nivel · 205 estudiantes
- 2377Escuela Rural LlonquenPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)279,0 SIMCE del nivel · 91 estudiantes
- 2476Escuela Presidente Jorge Alessandri R.La Unión · Enseñanza Básica · municipal279,0 SIMCE del nivel · 370 estudiantes
- 2576Escuela Rural HuillincoLa Unión · Enseñanza Básica · municipal277,5 SIMCE del nivel · 74 estudiantes
- 2676Instituto SalesianoValdivia · Básica y Media · particular subvencionado275,5 SIMCE del nivel · 1.129 estudiantes
- 2776Escuela Felipe Barthou CorbeauxLanco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)271,5 SIMCE del nivel · 233 estudiantes
- 2874Escuela Particular CarranLago Ranco · Enseñanza Básica · particular subvencionado270,0 SIMCE del nivel · 119 estudiantes
- 2974Escuela Aldea CampesinaLa Unión · Enseñanza Básica · municipal271,5 SIMCE del nivel · 135 estudiantes
- 3073Escuela EspanaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)280,5 SIMCE del nivel · 696 estudiantes
- 3172Escuela Particular Nueva LiquinePanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado269,0 SIMCE del nivel · 152 estudiantes
- 3271Escuela FranciaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)282,5 SIMCE del nivel · 301 estudiantes
- 3371Escuela Rural los EsterosLa Unión · Enseñanza Básica · municipal272,5 SIMCE del nivel · 150 estudiantes
- 3471Escuela Rural ChoroicoLa Unión · Enseñanza Básica · municipal274,0 SIMCE del nivel · 90 estudiantes
- 3570Colegio Padre DamianLa Unión · Básica y Media · particular subvencionado290,0 SIMCE del nivel · 540 estudiantes
- 3670Colegio los ConquistadoresValdivia · Básica y Media · particular subvencionado265,0 SIMCE del nivel · 957 estudiantes
- 3769Colegio Cristiano BelénValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionado269,5 SIMCE del nivel · 324 estudiantes
- 3869Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián BachValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)275,0 SIMCE del nivel · 480 estudiantes
- 3969Escuela FranciaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)269,5 SIMCE del nivel · 388 estudiantes
- 4069Escuela Nueva CollilelfuLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)269,0 SIMCE del nivel · 301 estudiantes
- 4168Colegio Santa CruzRío Bueno · Básica y Media · particular subvencionado264,5 SIMCE del nivel · 1.102 estudiantes
- 4267Centro Educativo Sagrado Corazón de JesúsMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionado271,0 SIMCE del nivel · 173 estudiantes
- 4366Escuela HuillonMáfil · Enseñanza Básica · particular subvencionado268,0 SIMCE del nivel · 144 estudiantes
- 4466Escuela Artística AlabamaMáfil · Enseñanza Básica · servicio local (slep)268,5 SIMCE del nivel · 83 estudiantes
- 4565Colegio Ecologico San FelipeValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionado277,5 SIMCE del nivel · 148 estudiantes
- 4665Escuela ChileValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)269,5 SIMCE del nivel · 459 estudiantes
- 4764Escuela Básica Río BuenoRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal265,0 SIMCE del nivel · 587 estudiantes
- 4864Escuela la UnionLa Unión · Enseñanza Básica · municipal268,0 SIMCE del nivel · 312 estudiantes
- 4963Escuela Francisco de AsisPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado265,5 SIMCE del nivel · 232 estudiantes
- 5063Liceo Antonio VarasLago Ranco · Básica y Media · municipal262,5 SIMCE del nivel · 879 estudiantes
- 5161Escuela Claudio Arrau LeonPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)261,5 SIMCE del nivel · 278 estudiantes
- 5261Colegio Proyecto de FuturoPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)265,5 SIMCE del nivel · 628 estudiantes
- 5361Escuela Rural FolilcoLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)259,5 SIMCE del nivel · 191 estudiantes
- 5461Liceo Bicentenerio de Excelencia Camilo Henriquez González de Lanco.Lanco · Enseñanza Media · servicio local (slep)269,5 SIMCE del nivel · 581 estudiantes
- 5560Escuela Alberto Cordova LatorreLanco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)261,0 SIMCE del nivel · 260 estudiantes
- 5660Escuela de Niebla Juan BoschValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)268,5 SIMCE del nivel · 413 estudiantes
- 5760Escuela Padre Luis BeltranMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionado266,5 SIMCE del nivel · 298 estudiantes
- 5859Escuela Nueva EspanaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)263,5 SIMCE del nivel · 566 estudiantes
- 5959Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos ValdiviValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)260,0 SIMCE del nivel · 572 estudiantes
- 6057Colegio Nuestra Senora del CarmenValdivia · Básica y Media · particular subvencionado262,0 SIMCE del nivel · 1.100 estudiantes
- 6156Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia PacificoValdivia · Básica y Media · particular subvencionado270,0 SIMCE del nivel · 385 estudiantes
- 6256Liceo Bicentenario Rector Abdon Andrade ColomaLa Unión · Básica y Media · municipal255,5 SIMCE del nivel · 892 estudiantes
- 6356Escuela Particular PatagoniaLos Lagos · Enseñanza Básica · particular subvencionado261,0 SIMCE del nivel · 114 estudiantes
- 6456Instituto Italia de ValdiviaValdivia · Enseñanza Media · servicio local (slep)251,0 SIMCE del nivel · 421 estudiantes
- 6555Escuela Particular los CastanosFutrono · Enseñanza Básica · particular subvencionado262,5 SIMCE del nivel · 255 estudiantes
- 6655Colegio Metodista la TrinidadValdivia · Básica y Media · particular subvencionado253,5 SIMCE del nivel · 307 estudiantes
- 6754Escuela Manuel Anabalón SáezPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)253,5 SIMCE del nivel · 432 estudiantes
- 6854Escuela Rural RininahueLago Ranco · Enseñanza Básica · municipal258,5 SIMCE del nivel · 152 estudiantes
- 6954Colegio Deportivo Municipal de ValdiviaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)263,5 SIMCE del nivel · 104 estudiantes
- 7054Escuela Rural PullinquePanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)262,5 SIMCE del nivel · 105 estudiantes
- 7154Escuela Particular MaranataLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionado260,0 SIMCE del nivel · 75 estudiantes
- 7253Escuela Básica República de ChilePanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)252,5 SIMCE del nivel · 83 estudiantes
- 7353Colegio María ReinaLanco · Básica y Media · particular subvencionado244,5 SIMCE del nivel · 246 estudiantes
- 7453Colegio Mountain Green SchoolPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado253,0 SIMCE del nivel · 139 estudiantes
- 7552Escuela María Alvarado GarayPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)258,0 SIMCE del nivel · 549 estudiantes
- 7652Liceo Bicentenario de Excelencia Agricola Tecnologico Werner Grob StolzenbachLa Unión · Básica y Media · particular subvencionado268,5 SIMCE del nivel · 697 estudiantes
- 7751Escuela Particular San FranciscoLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionado258,0 SIMCE del nivel · 314 estudiantes
- 7851Colegio PufudiMariquina · Básica y Media · particular subvencionado254,0 SIMCE del nivel · 335 estudiantes
- 7951Escuela Rural la RinconadaPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)251,5 SIMCE del nivel · 122 estudiantes
- 8051Seminario San FidelMariquina · Básica y Media · particular subvencionado234,0 SIMCE del nivel · 1.134 estudiantes
- 8151Liceo Bicentenario Vicente Pérez RosalesRío Bueno · Enseñanza Media · municipal253,5 SIMCE del nivel · 441 estudiantes
- 8250Escuela MexicoValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)263,0 SIMCE del nivel · 392 estudiantes
- 8350Escuela RadimadiLa Unión · Enseñanza Básica · municipal260,0 SIMCE del nivel · 382 estudiantes
- 8449Escuela Leonardo Da VinciValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)256,0 SIMCE del nivel · 254 estudiantes
- 8549Master CollegeValdivia · Básica y Media · particular subvencionado250,0 SIMCE del nivel · 672 estudiantes
- 8649Colegio Particular Gracia PazValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionado259,0 SIMCE del nivel · 439 estudiantes
- 8749Escuela Particular PucuraPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionado250,5 SIMCE del nivel · 67 estudiantes
- 8849Escuela Rural ChampulliRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal249,0 SIMCE del nivel · 59 estudiantes
- 8948Escuela el BosqueValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)262,0 SIMCE del nivel · 408 estudiantes
- 9048Escuela Rural la AguadaCorral · Enseñanza Básica · servicio local (slep)257,0 SIMCE del nivel · 181 estudiantes
- 9148Escuela Particular MillarayMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionado249,0 SIMCE del nivel · 61 estudiantes
- 9248Escuela Rural Colonia DiumenRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal259,0 SIMCE del nivel · 132 estudiantes
- 9348Escuela el LaurelValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)255,5 SIMCE del nivel · 195 estudiantes
- 9447Escuela Particular Padre CarlosLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionado259,0 SIMCE del nivel · 270 estudiantes
- 9547Colegio de Cultura y Difusion ArtisticaLa Unión · Básica y Media · municipal256,0 SIMCE del nivel · 795 estudiantes
- 9646Colegio María DeograciaFutrono · Básica y Media · particular subvencionado251,5 SIMCE del nivel · 722 estudiantes
- 9746Escuela Rural TraiguenLa Unión · Enseñanza Básica · municipal250,0 SIMCE del nivel · 107 estudiantes
- 9846Colegio Nacional de la UnionLa Unión · Enseñanza Básica · particular subvencionado249,0 SIMCE del nivel · 121 estudiantes
- 9946Escuela Rural Carimallin BajoRío Bueno · Enseñanza Básica · municipal248,5 SIMCE del nivel · 77 estudiantes
- 10045Colegio Bicentenario HelveciaValdivia · Básica y Media · particular subvencionado255,0 SIMCE del nivel · 632 estudiantes
| N.º | Colegio | Dependencia | Índice Success | SIMCE (lect. + mat.) | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Pampa Ríos Río Bueno · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 89,2 Top 5% | 304,0 SIMCE del nivel | 469 |
| 2 | Escuela Rural Mantilhue Alto Río Bueno · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 87,6 Top 10% | 289,0 SIMCE del nivel | 128 |
| 3 | Escuela Particular Chollinco Futrono · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 87,3 Top 10% | 289,5 SIMCE del nivel | 110 |
| 4 | Escuela Rural Nontuela Futrono · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 86,4 Top 10% | 296,0 SIMCE del nivel | 168 |
| 5 | Colegio Pelchuquin Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 86,0 Top 10% | 288,0 SIMCE del nivel | 144 |
| 6 | Colegio Austral Lanco Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 85,3 Top 10% | 294,5 SIMCE del nivel | 61 |
| 7 | Escuela Rural Catamutun La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 85,1 Top 10% | 286,0 SIMCE del nivel | 51 |
| 8 | Escuela Rural el Salto Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 83,9 Top 10% | 288,5 SIMCE del nivel | 108 |
| 9 | Escuela Particular Malihue Los Lagos · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 83,5 Top 10% | 280,5 SIMCE del nivel | 50 |
| 10 | Colegio Alonso de Ercilla Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 83,1 Top 25% | 296,0 SIMCE del nivel | 483 |
| 11 | Escuela Básica y de Lenguaje Gloria Skillmann Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 83,0 Top 10% | 284,5 SIMCE del nivel | 159 |
| 12 | Escuela Rural Puerto Nuevo La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 82,6 Top 10% | 284,5 SIMCE del nivel | 141 |
| 13 | Centro Educacional San Sebastián Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 81,7 Top 25% | 291,5 SIMCE del nivel | 650 |
| 14 | Escuela Particular Padre Berger Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 80,9 Top 25% | 293,5 SIMCE del nivel | 239 |
| 15 | Escuela Particular el Despertar Río Bueno · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 80,0 Top 25% | 283,0 SIMCE del nivel | 292 |
| 16 | Colegio Austral Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 79,4 Top 25% | 281,0 SIMCE del nivel | 213 |
| 17 | Escuela Rural Mashue La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 79,1 Top 25% | 280,0 SIMCE del nivel | 87 |
| 18 | Escuela Rural Bonifacio Valdivia · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 78,3 Top 25% | 276,0 SIMCE del nivel | 52 |
| 19 | Escuela Particular Sagrada Familia Futrono · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 77,8 Top 25% | 287,5 SIMCE del nivel | 208 |
| 20 | Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira Panguipulli · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 77,5 Top 25% | 281,0 SIMCE del nivel | 690 |
| 21 | Col. de Artes, Ciencia y Tec. Da Vinci Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 77,2 Top 25% | 273,5 SIMCE del nivel | 207 |
| 22 | Escuela Roberto Ojeda Torres Paillaco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 77,1 Top 25% | 284,5 SIMCE del nivel | 205 |
| 23 | Escuela Rural Llonquen Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 77,0 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 91 |
| 24 | Escuela Presidente Jorge Alessandri R. La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 76,4 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 370 |
| 25 | Escuela Rural Huillinco La Unión · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Municipal | 76,2 Top 25% | 277,5 SIMCE del nivel | 74 |
| 26 | Instituto Salesiano Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 76,1 Top 25% | 275,5 SIMCE del nivel | 1.129 |
| 27 | Escuela Felipe Barthou Corbeaux Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 75,6 Top 25% | 271,5 SIMCE del nivel | 233 |
| 28 | Escuela Particular Carran Lago Ranco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 73,9 Top 25% | 270,0 SIMCE del nivel | 119 |
| 29 | Escuela Aldea Campesina La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 73,5 Top 25% | 271,5 SIMCE del nivel | 135 |
| 30 | Escuela Espana Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 72,7 Top 25% | 280,5 SIMCE del nivel | 696 |
| 31 | Escuela Particular Nueva Liquine Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 71,5 Top 25% | 269,0 SIMCE del nivel | 152 |
| 32 | Escuela Francia Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 70,7 Top 25% | 282,5 SIMCE del nivel | 301 |
| 33 | Escuela Rural los Esteros La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 70,7 Top 25% | 272,5 SIMCE del nivel | 150 |
| 34 | Escuela Rural Choroico La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 70,6 Top 25% | 274,0 SIMCE del nivel | 90 |
| 35 | Colegio Padre Damian La Unión · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 70,0 Top 50% | 290,0 SIMCE del nivel | 540 |
| 36 | Colegio los Conquistadores Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 69,9 Top 50% | 265,0 SIMCE del nivel | 957 |
| 37 | Colegio Cristiano Belén Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 69,2 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 324 |
| 38 | Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 69,1 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 480 |
| 39 | Escuela Francia Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 68,9 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 388 |
| 40 | Escuela Nueva Collilelfu Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 68,7 Top 50% | 269,0 SIMCE del nivel | 301 |
| 41 | Colegio Santa Cruz Río Bueno · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 68,0 Top 50% | 264,5 SIMCE del nivel | 1.102 |
| 42 | Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 67,3 Top 50% | 271,0 SIMCE del nivel | 173 |
| 43 | Escuela Huillon Máfil · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 66,4 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 144 |
| 44 | Escuela Artística Alabama Máfil · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 65,9 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 83 |
| 45 | Colegio Ecologico San Felipe Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 64,8 Top 50% | 277,5 SIMCE del nivel | 148 |
| 46 | Escuela Chile Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 64,5 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 459 |
| 47 | Escuela Básica Río Bueno Río Bueno · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 64,2 Top 50% | 265,0 SIMCE del nivel | 587 |
| 48 | Escuela la Union La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 63,6 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 312 |
| 49 | Escuela Francisco de Asis Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 62,8 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 232 |
| 50 | Liceo Antonio Varas Lago Ranco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 62,5 Top 50% | 262,5 SIMCE del nivel | 879 |
| 51 | Escuela Claudio Arrau Leon Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 61,2 Top 50% | 261,5 SIMCE del nivel | 278 |
| 52 | Colegio Proyecto de Futuro Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 61,1 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 628 |
| 53 | Escuela Rural Folilco Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 60,7 Top 50% | 259,5 SIMCE del nivel | 191 |
| 54 | Liceo Bicentenerio de Excelencia Camilo Henriquez González de Lanco. Lanco · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 60,7 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 581 |
| 55 | Escuela Alberto Cordova Latorre Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 60,3 Top 50% | 261,0 SIMCE del nivel | 260 |
| 56 | Escuela de Niebla Juan Bosch Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 60,1 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 413 |
| 57 | Escuela Padre Luis Beltran Mariquina · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 60,1 Top 50% | 266,5 SIMCE del nivel | 298 |
| 58 | Escuela Nueva Espana Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 59,2 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 566 |
| 59 | Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos Valdivi Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 59,2 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 572 |
| 60 | Colegio Nuestra Senora del Carmen Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 56,5 Top 50% | 262,0 SIMCE del nivel | 1.100 |
| 61 | Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia Pacifico Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 56,2 Top 50% | 270,0 SIMCE del nivel | 385 |
| 62 | Liceo Bicentenario Rector Abdon Andrade Coloma La Unión · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Municipal | 56,1 Top 50% | 255,5 SIMCE del nivel | 892 |
| 63 | Escuela Particular Patagonia Los Lagos · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 55,7 Top 50% | 261,0 SIMCE del nivel | 114 |
| 64 | Instituto Italia de Valdivia Valdivia · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 55,6 Top 50% | 251,0 SIMCE del nivel | 421 |
| 65 | Escuela Particular los Castanos Futrono · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 55,1 Top 50% | 262,5 SIMCE del nivel | 255 |
| 66 | Colegio Metodista la Trinidad Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 55,0 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 307 |
| 67 | Escuela Manuel Anabalón Sáez Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 54,3 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 432 |
| 68 | Escuela Rural Rininahue Lago Ranco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 54,3 Top 50% | 258,5 SIMCE del nivel | 152 |
| 69 | Colegio Deportivo Municipal de Valdivia Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 54,1 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 104 |
| 70 | Escuela Rural Pullinque Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 53,9 Top 50% | 262,5 SIMCE del nivel | 105 |
| 71 | Escuela Particular Maranata Lanco · Enseñanza Básica · 1.º – 8.º básico | Particular subvencionado | 53,5 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 75 |
| 72 | Escuela Básica República de Chile Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 53,4 Top 50% | 252,5 SIMCE del nivel | 83 |
| 73 | Colegio María Reina Lanco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 53,1 Top 50% | 244,5 SIMCE del nivel | 246 |
| 74 | Colegio Mountain Green School Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 52,5 Top 50% | 253,0 SIMCE del nivel | 139 |
| 75 | Escuela María Alvarado Garay Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 52,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 549 |
| 76 | Liceo Bicentenario de Excelencia Agricola Tecnologico Werner Grob Stolzenbach La Unión · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 52,2 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 697 |
| 77 | Escuela Particular San Francisco Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 51,3 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 314 |
| 78 | Colegio Pufudi Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 50,6 Top 50% | 254,0 SIMCE del nivel | 335 |
| 79 | Escuela Rural la Rinconada Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 50,6 Top 50% | 251,5 SIMCE del nivel | 122 |
| 80 | Seminario San Fidel Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 50,6 Top 50% | 234,0 SIMCE del nivel | 1.134 |
| 81 | Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales Río Bueno · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Municipal | 50,5 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 441 |
| 82 | Escuela Mexico Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 50,1 Top 50% | 263,0 SIMCE del nivel | 392 |
