Top 100 colegios más grandes en Los Ríos (2025)
Establecimientos con mayor matrícula. Ordenados por el indicador mostrado, con el Índice Success como referencia; se muestran 100 establecimientos.
- Colegios de Enseñanza Básica
- Liceos y Colegios de Enseñanza Media
- Liceos Técnico-Profesionales
- Colegios con Mejor SIMCE en 4.º Básico
- Colegios con Mejor SIMCE en II Medio
- Colegios con Mejor Puntaje PAES
- Colegios Municipales
- Colegios de Servicios Locales de Educación
- Colegios Particulares Subvencionados
- Colegios Particulares Pagados
- Colegios Gratuitos
- Colegios Católicos
- Colegios con Mejor Asistencia
- 191Colegio Windsor SchoolValdivia · Básica y Media · particular pagadoEstudiantes: 1.241
- 251Seminario San FidelMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.134
- 376Instituto SalesianoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.129
- 468Colegio Santa CruzRío Bueno · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.102
- 557Colegio Nuestra Senora del CarmenValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.100
- 683Instituto Inmaculada ConcepciónValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.083
- 761Colegio Adventista de ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 1.048
- 870Colegio los ConquistadoresValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 957
- 941Liceo Rodulfo Amando PhilippiPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 901
- 1039Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional People Help People de PanguipulliPanguipulli · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 896
- 1156Liceo Bicentenario Rector Abdon Andrade ColomaLa Unión · Básica y Media · municipalEstudiantes: 892
- 1263Liceo Antonio VarasLago Ranco · Básica y Media · municipalEstudiantes: 879
- 1338Liceo Bicentenario Ingeniero Ricardo Fenner RuediLa Unión · Liceo Técnico-Profesional · particular subvencionadoEstudiantes: 877
- 1493Instituto Alemán Carlos AnwandterValdivia · Básica y Media · particular pagadoEstudiantes: 873
- 1538Liceo Bicentenario Santa CruzMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 860
- 1667Colegio María AuxiliadoraValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 852
- 1739Colegio Teniente Hernan Merino CorreaValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 843
- 1829Liceo Bicentenario Alberto Blest GanaLos Lagos · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 832
- 1947Colegio de Cultura y Difusion ArtisticaLa Unión · Básica y Media · municipalEstudiantes: 795
- 2089Colegio Domus MaterValdivia · Básica y Media · particular pagadoEstudiantes: 733
- 2146Colegio María DeograciaFutrono · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 722
- 2252Liceo Bicentenario de Excelencia Agricola Tecnologico Werner Grob StolzenbachLa Unión · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 697
- 2373Escuela EspanaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 696
- 2434Colegio José Manuel Balmaceda FérnandezFutrono · Básica y Media · municipalEstudiantes: 690
- 2578Liceo Bicentenario de Excelencia AltamiraPanguipulli · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 690
- 2610Liceo Técnico ValdiviaValdivia · Liceo Técnico-Profesional · servicio local (slep)Estudiantes: 680
- 2749Master CollegeValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 672
- 2827Instituto Cristiano Gracia y PazValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 650
- 2982Centro Educacional San SebastiánPanguipulli · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 650
- 3032Instituto Comercial de ValdiviaValdivia · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 648
- 3132Liceo San Conrado de FutronoFutrono · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 647
- 3245Colegio Bicentenario HelveciaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 632
- 3320Liceo Santo Cura de ArsMáfil · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 628
- 3461Colegio Proyecto de FuturoPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 628
- 3573Colegio Santa Marta de ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 626
- 3670Colegio Santa MartaLa Unión · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 607
- 3728Liceo Bicentenario Complejo Educacional IgnaoLago Ranco · Básica y Media · municipalEstudiantes: 596
- 3864Escuela Básica Río BuenoRío Bueno · Enseñanza Básica · municipalEstudiantes: 587
- 3961Liceo Bicentenerio de Excelencia Camilo Henriquez González de Lanco.Lanco · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 581
- 4059Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos ValdiviValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 572
- 4159Escuela Nueva EspanaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 566
- 4292Colegio San Luis de AlbaValdivia · Básica y Media · particular pagadoEstudiantes: 560
- 4353Instituto Principe de AsturiasValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 554
- 4452Escuela María Alvarado GarayPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 549
- 4570Colegio Padre DamianLa Unión · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 540
- 4636Escuela Particular AlemanaPaillaco · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 533
- 4752Liceo Técnico Profesional People Help People PullinquePanguipulli · Liceo Técnico-Profesional · particular subvencionadoEstudiantes: 521
- 4837Liceo Armando Robles RiveraValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 520
- 4983Colegio Alonso de ErcillaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 483
- 5069Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián BachValdivia · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 480
- 5128Escuela Olegario Morales OlivaPaillaco · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 480
- 5229Colegio Bernardo Felmer NiklitschekLanco · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 480
- 5317Liceo Industrial ValdiviaValdivia · Liceo Técnico-Profesional · servicio local (slep)Estudiantes: 479
- 5430Liceo Bicentenario Gabriela MistralMáfil · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 474
- 5589Escuela Pampa RíosRío Bueno · Enseñanza Básica · municipalEstudiantes: 469
- 5665Colegio Laico ValdiviaValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 463
- 57–Colegio Celipras Río BuenoRío Bueno · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 462
- 5865Escuela ChileValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 459
- 5951Liceo Bicentenario Vicente Pérez RosalesRío Bueno · Enseñanza Media · municipalEstudiantes: 441
- 6049Colegio Particular Gracia PazValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 439
- 6154Escuela Manuel Anabalón SáezPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 432
- 6256Instituto Italia de ValdiviaValdivia · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 421
- 6360Escuela de Niebla Juan BoschValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 413
- 6430Liceo Técnico Profesional de Río BuenoRío Bueno · Liceo Técnico-Profesional · municipalEstudiantes: 410
- 6548Escuela el BosqueValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 408
- 6630Colegio Bicentenario Crucero Oscar DanielRío Bueno · Básica y Media · municipalEstudiantes: 407
- 6722Colegio GhandiValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 401
- 6850Escuela MexicoValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 392
- 6918Centro Educativo Fernando SantivanPanguipulli · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 392
- 7069Escuela FranciaLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 388
- 7156Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia PacificoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 385
- 7250Escuela RadimadiLa Unión · Enseñanza Básica · municipalEstudiantes: 382
- 7344Colegio BaquedanoValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 374
- 7494Colegio Alemán R.A. PhilippiLa Unión · Básica y Media · particular pagadoEstudiantes: 371
- 7576Escuela Presidente Jorge Alessandri R.La Unión · Enseñanza Básica · municipalEstudiantes: 370
- 7644Liceo Santa María la BlancaValdivia · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 369
- 7764Martín Luther King CollegeValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 367
- 7820Colegio San AntonioPaillaco · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 367
- 7923Liceo Padre SigisfredoPanguipulli · Enseñanza Media · particular subvencionadoEstudiantes: 361
- 8018Liceo San Luis de AlbaMariquina · Enseñanza Media · servicio local (slep)Estudiantes: 357
- 8137Centro Educacional San NicolásValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 342
- 8251Colegio PufudiMariquina · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 335
- 8359Colegio AliwenValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 326
- 8415Instituto Tecnologico del SurValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 324
- 8569Colegio Cristiano BelénValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 324
- 8651Escuela Particular San FranciscoLanco · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 314
- 8726Liceo Técnico Profesional Radio 24Paillaco · Liceo Técnico-Profesional · particular subvencionadoEstudiantes: 314
- 8864Escuela la UnionLa Unión · Enseñanza Básica · municipalEstudiantes: 312
- 8955Colegio Metodista la TrinidadValdivia · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 307
- 9071Escuela FranciaValdivia · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 301
- 9169Escuela Nueva CollilelfuLos Lagos · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 301
- 9240Escuela Rural 21 de MayoPaillaco · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 299
- 9360Escuela Padre Luis BeltranMariquina · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 298
- 9417Garden CollegeLa Unión · Básica y Media · particular subvencionadoEstudiantes: 294
- 9580Escuela Particular el DespertarRío Bueno · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 292
- 9613Instituto Técnico Profesional LlifenFutrono · Básica y Media · municipalEstudiantes: 288
- 9760English College los RíosValdivia · Enseñanza Básica · particular subvencionadoEstudiantes: 286
- 9834Escuela Básica de CorralCorral · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 285
- 9961Escuela Claudio Arrau LeonPanguipulli · Enseñanza Básica · servicio local (slep)Estudiantes: 278
- 10022Liceo República del BrasilLanco · Básica y Media · servicio local (slep)Estudiantes: 275
| N.º | Colegio | Dependencia | Estudiantes | Índice Success | SIMCE (lect. + mat.) | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Windsor School Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 1.241 | 90,9 Top 5% | 316,0 SIMCE del nivel | 1.241 |
| 2 | Seminario San Fidel Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.134 | 50,6 Top 50% | 234,0 SIMCE del nivel | 1.134 |
| 3 | Instituto Salesiano Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.129 | 76,1 Top 25% | 275,5 SIMCE del nivel | 1.129 |
| 4 | Colegio Santa Cruz Río Bueno · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.102 | 68,0 Top 50% | 264,5 SIMCE del nivel | 1.102 |
| 5 | Colegio Nuestra Senora del Carmen Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.100 | 56,5 Top 50% | 262,0 SIMCE del nivel | 1.100 |
| 6 | Instituto Inmaculada Concepción Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.083 | 83,3 Top 25% | 287,5 SIMCE del nivel | 1.083 |
| 7 | Colegio Adventista de Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 1.048 | 61,3 Top 50% | 264,0 SIMCE del nivel | 1.048 |
| 8 | Colegio los Conquistadores Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 957 | 69,9 Top 50% | 265,0 SIMCE del nivel | 957 |
| 9 | Liceo Rodulfo Amando Philippi Paillaco · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 901 | 41,2 50% inferior | 245,0 SIMCE del nivel | 901 |
| 10 | Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional People Help People de Panguipulli Panguipulli · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 896 | 39,3 50% inferior | 239,0 SIMCE del nivel | 896 |
| 11 | Liceo Bicentenario Rector Abdon Andrade Coloma La Unión · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Municipal | 892 | 56,1 Top 50% | 255,5 SIMCE del nivel | 892 |
| 12 | Liceo Antonio Varas Lago Ranco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 879 | 62,5 Top 50% | 262,5 SIMCE del nivel | 879 |
| 13 | Liceo Bicentenario Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi La Unión · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Particular subvencionado | 877 | 38,2 50% inferior | 243,5 SIMCE del nivel | 877 |
| 14 | Instituto Alemán Carlos Anwandter Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 873 | 93,0 Top 5% | 313,5 SIMCE del nivel | 873 |
| 15 | Liceo Bicentenario Santa Cruz Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 860 | 38,2 50% inferior | 234,0 SIMCE del nivel | 860 |
| 16 | Colegio María Auxiliadora Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 852 | 67,4 Top 50% | 261,5 SIMCE del nivel | 852 |
| 17 | Colegio Teniente Hernan Merino Correa Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 843 | 39,4 50% inferior | 241,0 SIMCE del nivel | 843 |
| 18 | Liceo Bicentenario Alberto Blest Gana Los Lagos · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 832 | 28,7 50% inferior | 233,0 SIMCE del nivel | 832 |
| 19 | Colegio de Cultura y Difusion Artistica La Unión · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 795 | 46,5 50% inferior | 256,0 SIMCE del nivel | 795 |
| 20 | Colegio Domus Mater Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 733 | 89,0 Top 10% | 305,0 SIMCE del nivel | 733 |
| 21 | Colegio María Deogracia Futrono · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 722 | 46,4 50% inferior | 251,5 SIMCE del nivel | 722 |
| 22 | Liceo Bicentenario de Excelencia Agricola Tecnologico Werner Grob Stolzenbach La Unión · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 697 | 52,2 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 697 |
| 23 | Escuela Espana Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 696 | 72,7 Top 25% | 280,5 SIMCE del nivel | 696 |
| 24 | Colegio José Manuel Balmaceda Férnandez Futrono · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 690 | 33,5 50% inferior | 238,0 SIMCE del nivel | 690 |
| 25 | Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira Panguipulli · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 690 | 77,5 Top 25% | 281,0 SIMCE del nivel | 690 |
| 26 | Liceo Técnico Valdivia Valdivia · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 680 | 9,8 50% inferior | 220,5 SIMCE del nivel | 680 |
| 27 | Master College Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 672 | 48,8 Top 50% | 250,0 SIMCE del nivel | 672 |
| 28 | Instituto Cristiano Gracia y Paz Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 650 | 27,4 50% inferior | 222,0 SIMCE del nivel | 650 |
| 29 | Centro Educacional San Sebastián Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 650 | 81,7 Top 25% | 291,5 SIMCE del nivel | 650 |
| 30 | Instituto Comercial de Valdivia Valdivia · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 648 | 31,8 50% inferior | 234,5 SIMCE del nivel | 648 |
| 31 | Liceo San Conrado de Futrono Futrono · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 647 | 32,0 50% inferior | 230,0 SIMCE del nivel | 647 |
| 32 | Colegio Bicentenario Helvecia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 632 | 45,4 50% inferior | 255,0 SIMCE del nivel | 632 |
| 33 | Liceo Santo Cura de Ars Máfil · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 628 | 19,6 50% inferior | 215,5 SIMCE del nivel | 628 |
| 34 | Colegio Proyecto de Futuro Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 628 | 61,1 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 628 |
| 35 | Colegio Santa Marta de Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 626 | 73,4 Top 25% | 276,0 SIMCE del nivel | 626 |
| 36 | Colegio Santa Marta La Unión · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 607 | 70,3 Top 50% | 265,5 SIMCE del nivel | 607 |
| 37 | Liceo Bicentenario Complejo Educacional Ignao Lago Ranco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 596 | 28,2 50% inferior | 232,5 SIMCE del nivel | 596 |
| 38 | Escuela Básica Río Bueno Río Bueno · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 587 | 64,2 Top 50% | 265,0 SIMCE del nivel | 587 |
| 39 | Liceo Bicentenerio de Excelencia Camilo Henriquez González de Lanco. Lanco · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 581 | 60,7 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 581 |
| 40 | Liceo Bicentenario Ciudad de los Ríos Valdivi Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 572 | 59,2 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 572 |
| 41 | Escuela Nueva Espana Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 566 | 59,2 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 566 |
| 42 | Colegio San Luis de Alba Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 560 | 91,5 Top 5% | 325,0 SIMCE del nivel | 560 |
| 43 | Instituto Principe de Asturias Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 554 | 52,9 Top 50% | 245,0 SIMCE del nivel | 554 |
| 44 | Escuela María Alvarado Garay Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 549 | 52,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 549 |
| 45 | Colegio Padre Damian La Unión · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 540 | 70,0 Top 50% | 290,0 SIMCE del nivel | 540 |
| 46 | Escuela Particular Alemana Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 533 | 36,3 50% inferior | 233,5 SIMCE del nivel | 533 |
| 47 | Liceo Técnico Profesional People Help People Pullinque Panguipulli · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Particular subvencionado | 521 | 51,5 Top 50% | 270,5 SIMCE del nivel | 521 |
| 48 | Liceo Armando Robles Rivera Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 520 | 37,3 50% inferior | 232,0 SIMCE del nivel | 520 |
| 49 | Colegio Alonso de Ercilla Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 483 | 83,1 Top 25% | 296,0 SIMCE del nivel | 483 |
| 50 | Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 480 | 69,1 Top 50% | 275,0 SIMCE del nivel | 480 |
| 51 | Escuela Olegario Morales Oliva Paillaco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 480 | 27,7 50% inferior | 220,0 SIMCE del nivel | 480 |
| 52 | Colegio Bernardo Felmer Niklitschek Lanco · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 480 | 29,3 50% inferior | 227,0 SIMCE del nivel | 480 |
| 53 | Liceo Industrial Valdivia Valdivia · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 479 | 16,7 50% inferior | 226,0 SIMCE del nivel | 479 |
| 54 | Liceo Bicentenario Gabriela Mistral Máfil · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 474 | 29,5 50% inferior | 231,5 SIMCE del nivel | 474 |
| 55 | Escuela Pampa Ríos Río Bueno · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 469 | 89,2 Top 5% | 304,0 SIMCE del nivel | 469 |
| 56 | Colegio Laico Valdivia Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 463 | 65,2 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 463 |
| 57 | Colegio Celipras Río Bueno Río Bueno · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 462 | – Sin puntaje | – | 462 |
| 58 | Escuela Chile Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 459 | 64,5 Top 50% | 269,5 SIMCE del nivel | 459 |
| 59 | Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales Río Bueno · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Municipal | 441 | 50,5 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 441 |
| 60 | Colegio Particular Gracia Paz Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 439 | 48,6 50% inferior | 259,0 SIMCE del nivel | 439 |
| 61 | Escuela Manuel Anabalón Sáez Panguipulli · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 432 | 54,3 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 432 |
| 62 | Instituto Italia de Valdivia Valdivia · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 421 | 55,6 Top 50% | 251,0 SIMCE del nivel | 421 |
| 63 | Escuela de Niebla Juan Bosch Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 413 | 60,1 Top 50% | 268,5 SIMCE del nivel | 413 |
| 64 | Liceo Técnico Profesional de Río Bueno Río Bueno · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Municipal | 410 | 29,5 50% inferior | 236,0 SIMCE del nivel | 410 |
| 65 | Escuela el Bosque Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 408 | 48,4 50% inferior | 262,0 SIMCE del nivel | 408 |
| 66 | Colegio Bicentenario Crucero Oscar Daniel Río Bueno · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Municipal | 407 | 30,2 50% inferior | 234,0 SIMCE del nivel | 407 |
| 67 | Colegio Ghandi Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 401 | 21,9 50% inferior | 237,0 SIMCE del nivel | 401 |
| 68 | Escuela Mexico Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 392 | 50,1 Top 50% | 263,0 SIMCE del nivel | 392 |
| 69 | Centro Educativo Fernando Santivan Panguipulli · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 392 | 17,6 50% inferior | 208,0 SIMCE del nivel | 392 |
| 70 | Escuela Francia Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 388 | 68,9 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 388 |
| 71 | Instituto Bicentenario de Excelencia Chile Asia Pacifico Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 385 | 56,2 Top 50% | 270,0 SIMCE del nivel | 385 |
| 72 | Escuela Radimadi La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 382 | 49,6 Top 50% | 260,0 SIMCE del nivel | 382 |
| 73 | Colegio Baquedano Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 374 | 43,7 50% inferior | 244,5 SIMCE del nivel | 374 |
| 74 | Colegio Alemán R.A. Philippi La Unión · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular pagado | 371 | 93,7 Top 5% | 326,0 SIMCE del nivel | 371 |
| 75 | Escuela Presidente Jorge Alessandri R. La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 370 | 76,4 Top 25% | 279,0 SIMCE del nivel | 370 |
| 76 | Liceo Santa María la Blanca Valdivia · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 369 | 44,3 50% inferior | 253,5 SIMCE del nivel | 369 |
| 77 | Martín Luther King College Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 367 | 64,3 Top 50% | 273,5 SIMCE del nivel | 367 |
| 78 | Colegio San Antonio Paillaco · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 367 | 19,5 50% inferior | 215,5 SIMCE del nivel | 367 |
| 79 | Liceo Padre Sigisfredo Panguipulli · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Particular subvencionado | 361 | 22,7 50% inferior | 236,0 SIMCE del nivel | 361 |
| 80 | Liceo San Luis de Alba Mariquina · Enseñanza Media · 1.º – 4.º medio | Servicio Local (SLEP) | 357 | 18,2 50% inferior | 222,0 SIMCE del nivel | 357 |
| 81 | Centro Educacional San Nicolás Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 342 | 36,5 50% inferior | 228,0 SIMCE del nivel | 342 |
| 82 | Colegio Pufudi Mariquina · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 335 | 50,6 Top 50% | 254,0 SIMCE del nivel | 335 |
| 83 | Colegio Aliwen Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 326 | 59,2 Top 50% | 263,5 SIMCE del nivel | 326 |
| 84 | Instituto Tecnologico del Sur Valdivia · Básica y Media · 1.º básico – 4.º medio | Particular subvencionado | 324 | 14,7 50% inferior | 224,5 SIMCE del nivel | 324 |
| 85 | Colegio Cristiano Belén Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 324 | 69,2 Top 25% | 269,5 SIMCE del nivel | 324 |
| 86 | Escuela Particular San Francisco Lanco · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Particular subvencionado | 314 | 51,3 Top 50% | 258,0 SIMCE del nivel | 314 |
| 87 | Liceo Técnico Profesional Radio 24 Paillaco · Liceo Técnico-Profesional · 1.º – 4.º medio | Particular subvencionado | 314 | 25,7 50% inferior | 243,5 SIMCE del nivel | 314 |
| 88 | Escuela la Union La Unión · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Municipal | 312 | 63,6 Top 50% | 268,0 SIMCE del nivel | 312 |
| 89 | Colegio Metodista la Trinidad Valdivia · Básica y Media · Prekínder – 4.º medio | Particular subvencionado | 307 | 55,0 Top 50% | 253,5 SIMCE del nivel | 307 |
| 90 | Escuela Francia Valdivia · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 301 | 70,7 Top 25% | 282,5 SIMCE del nivel | 301 |
| 91 | Escuela Nueva Collilelfu Los Lagos · Enseñanza Básica · Prekínder – 8.º básico | Servicio Local (SLEP) | 301 | 68,7 Top 50% | 269,0 SIMCE del nivel | 301 |
